1. liga dorastu / 1st league U18

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGA GAGAASVSSVS_PCTMINSO
1. LÍNEK, Dominik1998SEN 2514191505572,7544888,71 %1242:371
2. GAREK, Timotej1998DKU 2660173530783,8145285,28 %1227:022
3. SMERČIAK, Marián1998PIS 3322371658662,3959289,97 %1656:565
4. PRUKNER, Mikuláš1997BRE 2719053669722,9059789,24 %1490:522
5. BERNÁT, Pavol1997TRN 2927020694542,1964092,22 %1477:275
6. ŽONDOR, Patrik1997PUM 2691151705813,7462488,51 %1298:031
7. ANOVČIN, Adam1998DKU 2752182713923,9862187,10 %1385:340
8. MIŠEK, Richard1999HBA 32102191801913,7771088,64 %1449:400
9. HORVÁTH, Erich1998BAR 281121418491094,4274087,16 %1478:360
10. DRŽIK, Filip1998NZO 26312208551486,7070782,69 %1325:190
11. BREZNIAK, Erik1998RUZ 22501618581487,7271082,75 %1149:471
12. NAGY, Péter1997DHK 321521321004822,6992291,83 %1827:286
13. ŠRAMČÍK, Adam1998PBY 4017418111671383,78102988,17 %2191:180
14. KUDĽÁK, Matej1997TRM 354129114371765,57126187,75 %1894:361
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGA GAGAASVSSVS_PCTMINSO
15. KUCHÁR, Patrik1999TRM 11000300,003100,00 %06:190
16. REIHS, Lukas2000SPö 10010628,92466,67 %13:270
17. LOPUŠNÝ, Sven2000TRN 33000800,008100,00 %27:000
18. STUDENÝ, Tomáš1999PIS 220001222,511083,33 %47:470
BARINKA, Daniel1999HBA 100101224,591083,33 %26:080
PONČÁK, Richard Alexander2000BRE 110001239,00975,00 %20:000
21. BEČKA, Milan2000DKU 100101746,001376,47 %40:000
22. BEŇADIK, Martin1997PRM 100101846,001477,78 %40:000
23. ZORMAN, Luka1997SPö 110001922,001789,47 %60:000
24. DUŠÁK, Branislav1999PUM 100013543,743188,57 %64:090
25. ŠIMO, Matej1999PIS 550003741,403389,19 %171:511
26. RYCHLÍK, Roman2000TRM 200204575,993884,44 %70:100
27. VYŽINKÁR, Filip Martin1999NZO 5005051106,404180,39 %93:470
28. WEHRHAN, Maximilian1998SPö 210105863,005289,66 %120:000
29. GLOSÁR, Vladimír1998MIM 440006352,045892,06 %147:210
30. BORÁK, Lukáš1998PRM 4103065105,045584,62 %119:050
31. WERNER, Raz1999SPö 530207781,796989,61 %267:302
32. HAKL, Matej1999BAR 50050102198,008381,37 %142:260
33. VYLETELKA, Samuel2000PBY 92160142214,8512185,21 %259:500
34. GRISHAEV, Grigory1999SPö 63120146234,1412384,25 %333:010
KOVÁCS, Dávid Márk1999DHK 97020146162,6013089,04 %369:521
36. NEUPAUER, Samuel1999TRM 81070158319,3912780,38 %198:050
37. SLAMKA, Denis1998PUM 53101167142,7115391,62 %309:300
38. RISTVEJ, Branislav1999BAR 50060168266,8214284,52 %228:370
39. ŠABATA, Juraj1997SEN 108101189182,2017190,48 %491:423
40. ŽELINSKÝ, Erik1997MIM 63012194152,3917992,27 %376:330
41. TOMÁŠ, Zemančík1999BRE 96120196243,6117287,76 %398:360
KOSTELNÝ, Jakub1999PUM 93150196293,7116785,20 %468:231
43. MORAVČÍK, Marek2000RUZ PBY 60060221387,0818382,81 %321:590
44. HRUŠÍK, Tomáš2000PUM 95220227111,5521695,15 %425:341
45. RICHTER, Patrik2000RUZ 50050229367,2319384,28 %298:350
DOROGI, Kristóf1997DHK 1412120229192,8121091,70 %405:430
47. SOCHA, Jozef1997RUZ 72041249395,9421084,34 %394:010
48. CHŇAPEK, Milan1998NZO 91170259496,9321081,08 %424:160
49. CHOVANEC, Adrián1998HBA 103070274385,1723686,13 %440:510
50. ŠEVČÍK, Matej1998TRN 1614020284382,7824686,62 %820:550
51. IVANOVIČ, Anton1998TRN 1212000309171,5129294,50 %673:401
52. TKAČIK, Tomáš1998MIM 1210110314191,6729593,95 %682:483
53. MALIGDA, Martin1998TRM 1000100321416,0528087,23 %406:170
54. MADOLA, Dušan1997PRM 135260347423,6130587,90 %699:011
55. BABKA, Matúš1999RUZ 90090393566,5633785,75 %512:130
56. KASARDA, Michal1998MIM 1912151408534,0335587,01 %788:540
57. POŽGAY, Samuel1997SEN 199271411442,8936789,29 %914:491
58. BINDAS, Jakub1999MIM 1712132427332,1639492,27 %916:121
59. CABANÍK, Lukáš1998PRM 2272130430755,0235582,56 %895:491
60. PÁLEŠ, Dávid1998PRM 167081442473,1439589,37 %898:220
61. PETÖ, Filip1998HBA 166190462544,4140888,31 %733:590
62. KÖVARI, Daniel1998SPö 189180494533,3044189,27 %964:151
63. POBURÍNI, Dávid1997PIS 29181100507643,1744387,38 %1211:141
64. VENDEĽ, Peter1998BAR 1840140510725,4343885,88 %795:230
65. BOŠKO, Nicolas1998BRE 187074542573,6548589,48 %938:072
66. NAGY, Matúš1997NZO 144073556543,9950290,29 %812:381
67. TYUMKIN, Ivan1998SPö 1730131585765,1150987,01 %891:410
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.