1. Hokejova liga SR / 1st seniors league

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. ŠIMKO, Marek1988TRN 351651041373922,56128193,30 %2156:161
2. TOMEK, Tomáš1988PIS 2721132789552,0273493,03 %1632:121
3. BABKOVIČ, Peter1985MIC 195293650482,7960292,62 %1032:562
4. ĎATELINKA, Marcel1982TOP 27124101854662,6878892,27 %1479:471
5. FERJO, Jaroslav1977PRS 29142103937742,8686392,10 %1553:252
6. MARTON, Robert1980MIC 2210291769673,2970291,29 %1223:080
7. CPIN, Ján1980BRE 189180583512,9653291,25 %1032:431
8. KLEMPA, Martin1973SKI 1910090514462,5846891,05 %1071:041
9. LIPNICKÝ, Matej1989BRE 166271568543,2351490,49 %1001:560
10. PÚŠ, Peter1989SED 3072192820783,1674290,49 %1480:562
11. HIADLOVSKÝ, Tomáš1988PRI 1841112566563,5151090,11 %957:120
12. PEC, Dominik1985BAR 2053111653703,8258389,28 %1098:230
13. BETINEC, Peter1983PBY 199082473533,0642088,79 %1038:331
14. BRATINA, Jozef1988PBY 2391112595693,3352688,40 %1242:230
15. MIŠOVEC, Michal1989DKU 2180130625733,7855288,32 %1159:040
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
16. KOLESÁR, Kristián1986MIC 10100400,004100,00 %10:530
17. HALÁSZ, Tomáš1990BAR 6600020850,8320397,60 %360:002
18. HUDÁČEK, Július1988BAR 220006421,006296,88 %120:001
19. JANKURA, Milan1986SKI 410218131,277896,30 %141:530
20. PALKO, Matúš1987PRS 3200110751,9710295,33 %152:050
21. FUMAČ, Adam1986PIS 6410115081,5514294,67 %310:000
22. HOLEŠ, Michal1984SED 310209572,548892,63 %165:180
23. ANDREANIN, Matúš1989DTV BAR 176272585472,9153891,97 %970:222
24. MELICHERČÍK, Marcel1986SKI 125241372302,5834291,94 %696:221
25. KUBO, Peter1972PIS 74120175152,5116091,43 %358:400
26. DZUBINA, Michal1983DKU 3102010393,019491,26 %179:320
27. ZIMA, Jakub1989PRS 126132346333,3131390,46 %597:570
28. STIERANKA, Michal1984DTV TRB 27142101841823,2075990,25 %1539:200
29. KOZÁRIK, Erik1990TRB 106031262263,0823690,08 %507:080
30. TREBUĽA, Martin1989DTV 1620131440453,4739589,77 %777:220
31. MILÝ, Marek1969BAR 62130135144,7912189,63 %175:160
32. ŠKREČKO, Lukáš1987DTV 134162438463,5539289,50 %776:301
33. PASTOREK, Marek1988DKU 123270302323,4427089,40 %558:250
34. ZAJDEL, Miroslav1987TRB 91170177193,1915889,27 %357:110
35. ŠIARNIK, Michal1989DKU 103151210233,4918789,05 %395:180
36. GLEVAŇÁK, Milan1988SKI 92151242273,8521588,84 %420:200
37. KOVÁČ, Vladimír1987PRI 153291543614,2848288,77 %855:210
38. HIPPÍK, Branislav1977TOP 155082480543,9242688,75 %826:470
39. SMIK, Pavol1987TRB 41030146174,6812988,36 %218:071
40. POTOČNÍK, Lukáš1985PRI 111091286344,6225288,11 %442:010
41. PILLER, Peter1989BRE 310207093,656187,14 %147:530
42. MÜLLER, Jiří 1988SED 1520121337454,2129286,65 %640:470
43. ŠVAJDA, Martin1989TRN 31011110154,919586,36 %183:180
44. BORKO, Pavol1993MIC 100104777,004085,11 %60:000
45. MIKUŠ, Radovan1989PRI 200202645,312284,62 %45:110
46. FEDOR, Ivan1980BRE 3003081146,056782,72 %138:480
47. BEŇO, Jakub1988SED PBY 100101238,26975,00 %21:480
KRISTÍN, Matej1990DTV 10010826,42675,00 %18:410
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.