1. Hokejova liga SR / 1st seniors league

Odohrané minúty

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
1. ŠIMKO, Marek1988TRN 351651041373922,56128193,30 %2156:161
2. TOMEK, Tomáš1988PIS 2721132789552,0273493,03 %1632:121
3. FERJO, Jaroslav1977PRS 29142103937742,8686392,10 %1553:252
4. STIERANKA, Michal1984TRB DTV 27142101841823,2075990,25 %1539:200
5. PÚŠ, Peter1989SED 3072192820783,1674290,49 %1480:562
6. ĎATELINKA, Marcel1982TOP 27124101854662,6878892,27 %1479:471
7. BRATINA, Jozef1988PBY 2391112595693,3352688,40 %1242:230
8. MARTON, Robert1980MIC 2210291769673,2970291,29 %1223:080
9. MIŠOVEC, Michal1989DKU 2180130625733,7855288,32 %1159:040
10. PEC, Dominik1985BAR 2053111653703,8258389,28 %1098:230
11. KLEMPA, Martin1973SKI 1910090514462,5846891,05 %1071:041
12. BETINEC, Peter1983PBY 199082473533,0642088,79 %1038:331
13. BABKOVIČ, Peter1985MIC 195293650482,7960292,62 %1032:562
14. CPIN, Ján1980BRE 189180583512,9653291,25 %1032:431
15. LIPNICKÝ, Matej1989BRE 166271568543,2351490,49 %1001:560
16. ANDREANIN, Matúš1989BAR DTV 176272585472,9153891,97 %970:222
17. HIADLOVSKÝ, Tomáš1988PRI 1841112566563,5151090,11 %957:120
18. KOVÁČ, Vladimír1987PRI 153291543614,2848288,77 %855:210
19. HIPPÍK, Branislav1977TOP 155082480543,9242688,75 %826:470
20. TREBUĽA, Martin1989DTV 1620131440453,4739589,77 %777:220
21. ŠKREČKO, Lukáš1987DTV 134162438463,5539289,50 %776:301
22. MELICHERČÍK, Marcel1986SKI 125241372302,5834291,94 %696:221
23. MÜLLER, Jiří 1988SED 1520121337454,2129286,65 %640:470
24. ZIMA, Jakub1989PRS 126132346333,3131390,46 %597:570
25. PASTOREK, Marek1988DKU 123270302323,4427089,40 %558:250
26. KOZÁRIK, Erik1990TRB 106031262263,0823690,08 %507:080
27. POTOČNÍK, Lukáš1985PRI 111091286344,6225288,11 %442:010
28. GLEVAŇÁK, Milan1988SKI 92151242273,8521588,84 %420:200
29. ŠIARNIK, Michal1989DKU 103151210233,4918789,05 %395:180
30. HALÁSZ, Tomáš1990BAR 6600020850,8320397,60 %360:002
31. KUBO, Peter1972PIS 74120175152,5116091,43 %358:400
32. ZAJDEL, Miroslav1987TRB 91170177193,1915889,27 %357:110
33. FUMAČ, Adam1986PIS 6410115081,5514294,67 %310:000
34. SMIK, Pavol1987TRB 41030146174,6812988,36 %218:071
35. ŠVAJDA, Martin1989TRN 31011110154,919586,36 %183:180
36. DZUBINA, Michal1983DKU 3102010393,019491,26 %179:320
37. MILÝ, Marek1969BAR 62130135144,7912189,63 %175:160
38. HOLEŠ, Michal1984SED 310209572,548892,63 %165:180
39. PALKO, Matúš1987PRS 3200110751,9710295,33 %152:050
40. PILLER, Peter1989BRE 310207093,656187,14 %147:530
41. JANKURA, Milan1986SKI 410218131,277896,30 %141:530
42. FEDOR, Ivan1980BRE 3003081146,056782,72 %138:480
43. HUDÁČEK, Július1988BAR 220006421,006296,88 %120:001
44. BORKO, Pavol1993MIC 100104777,004085,11 %60:000
45. MIKUŠ, Radovan1989PRI 200202645,312284,62 %45:110
46. BEŇO, Jakub1988PBY SED 100101238,26975,00 %21:480
47. KRISTÍN, Matej1990DTV 10010826,42675,00 %18:410
48. KOLESÁR, Kristián1986MIC 10100400,004100,00 %10:530
49. HAGEN, Radoslav1987BAR 00000000,0000,00 %00:000
NÔTA, Patrik1988DTV 00000000,0000,00 %00:000
DVOŘÁK, Peter1990DTV 00000000,0000,00 %00:000
LUČIVJANSKÝ, Filip1991SKI 00000000,0000,00 %00:000