1. liga starších žiakov (A - 9. r.)

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
1. VALO, Matej1992PIS 1520130499806,1741983,97 %778:261
2. DUJÍČEK, Juraj1992NRS 179050421483,5837388,60 %803:492
3. MELICHERČÍK, Matúš1993ZVO 1911030320322,3028890,00 %836:131
4. PAGÁČ, Ondrej1993DUM 189060384553,9232985,68 %842:080
5. ŽŮREK, Lukáš1993DUM 177080377553,9032285,41 %846:580
6. JASÍK, Adam1992MAA 169030365302,0233591,78 %890:281
7. KOSTELANSKÝ, Jozef1993PBY 1960100473674,2840685,84 %938:411
8. BORÁROŠ, Marko1993RBS 24100120473684,2440585,62 %961:392
9. PLEŠAVSKÝ, Patrik1993SNV 2590130408885,4932078,43 %962:071
10. PAULÍK, Jakub1993POP 2213060409513,1735887,53 %964:192
11. ČIKOVSKÝ, Matúš1992SNV 25110110413684,2134583,54 %969:030
12. MIČÚCH, Michal1992PBY 1970100534724,4046286,52 %981:110
13. SEDLAČKO, Juraj1993POP 22100110429472,8238289,04 %1001:303
14. KRIST, Dušan1992TRE 2014060437341,9840392,22 %1028:382
15. FECKO, Peter1992TRB 2130130793854,9470889,28 %1032:160
16. VAY, Adam1994LEV 25401806231035,8852083,47 %1050:440
17. SZALONTAY, Dušan1992KOO 2119010385301,7035592,21 %1057:071
18. PARDUBSKÝ, Matej1993SBA 1913030356372,0831989,61 %1064:455
19. BELÁK, Jakub1992PRI 208090652623,3159090,49 %1123:391
20. NAGY, Adam1993LEV TRE 2990180676844,4859287,57 %1124:111
21. LIKAVČAN, Juraj1992BBO 22100110443593,1438486,68 %1126:273
22. DUBAN, Ivan1992SEN 217090587673,5052088,59 %1148:081
23. KOŠARIŠŤAN, Andrej1993DKU 2760180609954,8451484,40 %1176:380
24. JOHANES, Richard1992ZIL 2110080464502,5441489,22 %1182:232
25. DUCHOŇ, Mário1993LMI 2230140662773,8458588,37 %1201:520
26. DUBNICKÝ, Tomáš1993NZÁ 23130908171235,8569484,94 %1261:220
27. HALGAŠ, Tomáš1992TOP 2313090524763,5944885,50 %1270:352
28. BORKO, Pavol1993MIM 271201207281004,7262886,26 %1272:311
29. DRAGAŠEK, Dávid1992KEZ 281101307871024,3268587,04 %1416:110
30. SMUTNÝ, Marek1992HBA 28801909421626,6278082,80 %1468:540
31. CMOREJ, Martin1992PRO 30160120880883,3379290,00 %1586:011
32. RYBÁR, Patrik1993SKA 3019060814792,8773590,29 %1648:423
33. HOFERICA, Jakub1993HUM 293026012122689,3494477,89 %1722:320
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCTMIN SO
34. MOLNÁR, Maroš1993NZÁ 11000410,00375,00 %00:000
35. MINDŽÁK, Daniel1995MIM 10010418,72375,00 %06:530
36. KRIŠKA, Nikolas1993KOO 110004211,96250,00 %10:020
37. KANDRÁČ, Andrej1994KEZ 100101015,30990,00 %11:190
38. FUSEK, René1992ZVO 10010300,003100,00 %11:520
39. GOSIOROVSKÝ, Ivan1993BBO 10010414,88375,00 %12:170
40. KASANICKÝ, Ivan1994LMI 10010725,25571,43 %22:520
41. HORVÁTH, Ján1992KEZ 1001026712,841973,08 %32:430
42. ČILIAK, Richard1993ZVO 220001222,511083,33 %47:490
43. BECK, Oliver1993KEZ 10010441720,952761,36 %48:410
44. ŠPERNOGA, Radovan1993SNV 100103067,372480,00 %48:500
45. PISIO, Erik1993KOO 110001300,0013100,00 %49:580
46. OKOLIČÁNY, Dávid1995KOO 11000700,007100,00 %60:001
PALONDER, Lukáš1993SNV 110001666,001062,50 %60:000
UHAREK, Tomáš1994TOP 110002066,001470,00 %60:000
GODLA, Denis1995KEZ 100102044,001680,00 %60:000
LŰLEY, Filip1992NRS 100102344,001982,61 %60:000
51. ILIEV, Tomáš1994TRN 220003232,952990,63 %61:000
52. ŠURÝN, Dominik1993SKA 200103276,272578,13 %66:590
53. BAHNA, Vladimír1993PRI 200204143,203790,24 %75:020
54. MARTINEC, Maroš1993BBO 300303132,252890,32 %80:090
55. POLERECKÝ, Jakub1992TOP 200204596,523680,00 %82:470
56. HORVÁTH, Jakub1993SEN 20020511610,673568,63 %89:560
57. TARABA, Jakub1992HBA 30030852012,006576,47 %100:000
58. PILKA, Michal1993DKU 4004063116,485282,54 %101:520
59. ŠIMBOCH, Juraj1992NRS 220006021,005896,67 %120:000
CZUĽBA, Tibor1995TRB 2002074105,006486,49 %120:000
61. BEZEK, Adam1993ZVO 4102050115,233978,00 %126:090
62. BRINCKO, Branislav1993HUM 4005081229,675972,84 %136:290
63. ŠEREŠ, Arpád1993TRE 7304070146,105680,00 %137:360
64. ŽIAK, Ján1993DKU 4103077177,126077,92 %143:150
65. LATKO, Daniel1992ZIL 420105141,654792,16 %145:501
66. MAJZEL, Matej1992POP KEZ 50050122259,669779,51 %155:150
67. LAŠTIAK, Alexander1994BBO 310106093,435185,00 %157:220
68. MIHÁLIK, Ján1993TRE 650106382,845587,30 %169:090
69. GAJDOŠ, Juraj1992SKA 5500065103,005584,62 %199:490
70. SAPIETA, Michal1992ZIL 4102095113,238488,42 %204:381
71. TUŽINSKÝ, Samuel1993LEV 71060132246,8710881,82 %209:320
72. ORČÍK, Filip1992SBA 43020144133,7013190,97 %210:580
73. HLOZÁK, Matej1992NRS 52020117143,9110388,03 %214:580
74. CHURÝ, František1992HBA 700701734411,7312974,57 %225:010
75. KUTEJ, Peter1994DUM 42020125153,9611088,00 %227:320
76. HAJDU, Roman1994TRB 63040138266,1911281,16 %251:580
77. BARAN, Branislav1993PRI 71050191286,5216385,34 %257:320
78. RIEČICKÝ, Dominik1992KOO 5400010761,2910194,39 %280:000
79. SEČKÁR, Peter1992TRN 72040125142,9711188,80 %282:440
80. KONEČNÝ, Michal1993PRO 9503097214,067678,35 %310:140
81. SZÉKELY, Richard1993TRB PRO 1440110201448,1615778,11 %323:370
82. ŤUKODY, Vladimír1993TRB 75010185162,9516991,35 %325:090
83. ONDRLA, Roman1992MAA 75020112162,879685,71 %334:040
84. NGUYEN, van Nam 1993MAA 98010114142,5110087,72 %334:390
85. BÉREŠ, Dávid1992HBA SBA 85040157203,3613787,26 %357:180
86. PRCHLÍK, Dalibor1992TRE 98010132223,6411083,33 %362:130
87. KUČKA, Matúš1993ZIL 74020159223,4313786,16 %384:370
88. KUBA, Matúš1993KEZ 116060258345,2422486,82 %389:160
89. MORÁVEK, Viktor1992RBS NZÁ 113070281446,6923784,34 %394:210
90. VRTÍK, Andrej1993PIS 102080233354,9919884,98 %420:300
91. WAWREK, Milan1993KOO 1213010121131,8510889,26 %421:202
92. SABOL, Richard1994PRO 84030254212,9323391,73 %430:140
93. GIECI, Mário1993TOP 103060181405,3914177,90 %445:360
94. ZEMAN, Jakub1993RBS 136060283415,3824285,51 %456:550
95. REMIŠ, Martin1992TRN 92060239303,9220987,45 %459:210
96. BĽANDA, Tomáš1992KOO 1211020145111,4313492,41 %461:331
97. JURÍČEK, Viktor1993PRI 132080266354,5323186,84 %463:040
98. GBÚR, Tomáš1993BBO 105050188263,2316286,17 %482:241
99. KELČÍK, Kristián1994DKU 1410110244414,9820383,20 %494:130
100. RAŠKA, Richard1992TRN 124060245354,0321085,71 %520:370
101. KUBUŠ, Miroslav1993NRS 105040264333,5323187,50 %561:132
102. CIBUĽA, Igor1992ZVO 128030295252,6627091,53 %564:110
103. HLÁSNIČEK, Filip1993SEN 1330100388768,0631280,41 %565:581
104. RIEGER, Andreas1992TRN 1330100338494,9628985,50 %592:420
105. BRYJA, Viktor1992MAA 104040296282,8126890,54 %598:461
106. BABÍK, Roman1992ZVO 128030338282,6631091,72 %632:460
107. PUSZTAY, Juraj1992SBA 1212000223292,6719487,00 %652:050
108. LABUDA, Martin1992NZÁ NRS 126050507534,6845489,55 %680:000
109. LEPIŠ, Michal1992LMI 154060345514,4229485,22 %692:380
110. KUČAVÍK, Daniel1993PIS 1530120412836,9232979,85 %719:160
111. ORLIK, Lukáš1992HUM MIM 21110110553865,4946784,45 %940:361
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.