1. liga mladších žiakov

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. KANDRÁČ, Andrej1994KEZ 28602206711399,4553279,28 %882:410
2. VRTÍK, Andrej1993PIE 30130150369744,6729579,95 %950:110
3. KOSTELANSKÝ, Jozef1993PBY 332029011112197,1289280,29 %1845:210
4. HAJDU, Roman1994TRB 327023011352217,5291480,53 %1762:540
5. TUŽINSKÝ, Samuel1993LEV 31302609141749,8974080,96 %1055:580
6. GÁTH, Dávid1993SEN 31140170527964,4143181,78 %1307:000
7. PISIO, Erik1993TRB 3310021011041996,2290581,97 %1920:001
8. HLÁSNIČEK, Filip1993SEN 281501205711024,6446982,14 %1320:001
9. ČAJKOVSKÝ, Viktor1992DET 27502006561176,1953982,16 %1133:260
10. BRINCKO, Branislav1993HUM 331301908161426,7567482,60 %1262:130
11. DUBNICKÝ, Tomáš1993NZÁ 33702408291426,1468782,87 %1386:380
12. BORKO, Pavol1993MIM 311401506021015,1550183,22 %1176:151
13. TRANDŽÍK, Ondrej1994PIE 31160120365613,8530483,29 %951:340
14. KUČAVÍK, Daniel1993PIE 32140170495804,5341583,84 %1059:590
15. ŠPERNOGA, Radovan1993SNV 32180140515823,3143384,08 %1484:330
16. ORLIK, Lukáš1992HUM 33702409281407,3578884,91 %1142:120
17. ARENDÁŠ, Adam1994DUM 33170150643975,8954684,91 %988:520
18. PARDUBSKÝ, Matej1993SBA 2926030263392,6322485,17 %888:400
19. ZÖLD, Tomáš1993DET 3370240667984,8656985,31 %1209:320
20. VAY, Adam1994LEV 3170240566815,4048585,69 %900:030
21. PETRÍK, Roman1994ZVO 29170110297422,9025585,86 %869:030
22. STATELOV, Martin1994RBA 2922070373493,3832486,86 %869:590
23. PAULÍK, Jakub1993POP 27150110389513,6533886,89 %838:010
24. DRAGAŠEK, Dávid1992KEZ 3340260679895,3959086,89 %991:260
25. NAGY, Adam1993LEV 34702608111066,0670586,93 %1049:570
26. LATKO, Daniel1992ZIL 3221070441543,4138787,76 %949:510
27. KUTEJ, Peter1994DUM 34180150628764,3455287,90 %1049:300
28. KRAJČOVIČ, Pavel1993SBA 2721050406462,9736088,67 %930:040
29. KUČKA, Matúš1993ZIL 3223080371422,5532988,68 %986:290
30. LISÝ, Miroslav1994LMI 3128020292312,0026189,38 %930:321
31. SEDLAČKO, Juraj1993POP 30170120438463,0639289,50 %901:580
32. SLÁVIK, Lukáš1994RBA 2821070367362,5733190,19 %840:010
33. ŤUKODY, Vladimír1993KOO 3131000236231,4821390,25 %930:110
34. MELICHERČÍK, Matúš1993ZVO 36210100553512,5750290,78 %1189:170
35. JOHANES, Richard1992ZIL 3624080399351,9336491,23 %1089:350
36. KASANICKÝ, Ivan1994LMI 2420020182150,8816791,76 %1020:080
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
37. HAVRIŠKO, Šimon1995HUM 20020532537,582852,83 %39:550
38. OČENÁŠ, Dávid1994DET 244018038017414,1120654,21 %739:560
39. HORVÁTH, Adrián1994PRI 1002021816,001361,90 %30:000
40. HRIC, Peter1994MIM 430250712211,004969,01 %120:000
41. VAŽAN, Marek1994PRI 13301402708112,7418970,00 %381:360
ČIERŇAVA, Adam1994TRN 210102066,001470,00 %60:000
43. ADAM, Jozef1993MIM 12201103189012,0022871,70 %450:000
44. HORVÁTH, Jakub1993SEN 2190110355997,6225672,11 %780:000
45. CZUĽBA, Tibor1995TRB 410301042913,697572,12 %127:060
46. ŠTOFANČÍK, Enrik1994SNV 20020481313,003572,92 %60:000
47. NOVOTNÝ, Bruno1994HBA 2620210345937,5125273,04 %742:330
48. KIDO, Pavol1993PBY 27402207841959,1658975,13 %1276:550
49. TOMAN, Dominik1995SEN 21100110319786,9524175,55 %673:000
50. BUČO, Michal1993ZIL PBY 1540110377928,9728575,60 %615:400
51. ČUPA, Jakub1993HBA 1300120210517,5515975,71 %405:120
52. CENKÝ, Juraj1994HBA 1420100202497,0015375,74 %420:000
53. MRÁZ, Filip1994MIM 175022052312311,6640076,48 %632:570
54. BUCH, Mário1994NZÁ NIT 2460170380897,6829176,58 %695:010
55. MELLEN, Martin1993NZÁ 101090206479,8915977,18 %285:000
56. GILDEIN, Adam1993POP 87010101235,757877,23 %240:000
57. SOPÚCH, Filip1993SBA 12903099224,137777,78 %320:000
58. MOLNÁR, Maroš1993NZÁ 23301904631018,7836278,19 %690:290
59. BULIŠ, Peter1995PBY 121090298657,6223378,19 %512:060
60. ZELINKA, Tomáš1994PIE 420003784,002978,38 %119:580
61. HLOZÁK, Matej1992NIT 1410040126273,959978,57 %410:030
62. SLIVKA, Vladimír1996HUM 30030992114,007878,79 %90:000
63. BYSTRICKÝ, Peter1994SKA 61050101217,608079,21 %165:420
64. KRAMPL, Michal1994RBA 540102962,402379,31 %150:000
65. BARAN, Branislav1993PRI 366030012242529,1797279,41 %1649:161
66. GIECI, Mário1993TOP 331401605271076,0642079,70 %1059:550
67. MOLENT, Marek1994ZVO 128050134274,5110779,85 %359:050
68. ORAVEC, Roman1994TRE 11000512,00480,00 %30:000
69. ŠEREŠ, Arpád1993TRE 420204184,063380,49 %118:100
70. BOŇKO, Erik1994HUM 2180120469908,7437980,81 %617:510
71. MARTINEC, Maroš1993BBO 2660180471904,9138180,89 %1100:030
72. WINGELL, Matias David1994TRN 169070163314,1313280,98 %450:000
73. GAJDOŠ, Juraj1992SKA 114060211406,6717181,04 %359:530
74. PAŽÍTKA, Štefan1994DKU 8305091174,647481,32 %219:590
75. PODMANICKÝ, Michal1993TRE 148050125233,3010281,60 %417:480
76. REŠETÁR, Jakub1993MAR 23100110297534,9324482,15 %645:050
77. KONEČNÝ, Michal1993PRE 2010090230414,1018982,17 %600:000
78. DURIANČÍK, Martin1994SNV 321701506091086,6450182,27 %975:260
79. STANÍK, Filip1993TRN 29120170453804,8537382,34 %990:000
80. SMUTNÝ, Marek1992HBA 341032010931938,0490082,34 %1440:000
81. GODLA, Denis1995KEZ 1320110381669,9731582,68 %397:010
82. FUSEK, René1992ZVO DET 29602106211076,0851482,77 %1055:320
83. LAŠTIAK, Alexander1994BBO 28140130413714,3934282,81 %970:030
84. PUSZTAY, Juraj1992HBA 29202607071217,3958682,89 %982:150
85. LAŠTÍK, Martin1992DKU 2113060263454,2921882,89 %629:290
86. POLLÁK, Adam1995SKA 420204783,203982,98 %149:591
87. BAČA, Maximilian1994TRE 2010090222373,7018583,33 %599:550
88. IVAN, Marek1994NZÁ 34402707441226,4562283,60 %1134:490
89. PLEŠAVSKÝ, Patrik1993SNV 33200120436714,3136583,72 %989:060
90. GBÚR, Tomáš1993BBO 32180140513833,8643083,82 %1289:510
91. HOFERICA, Jakub1993HUM 28502206971127,7458583,93 %867:480
92. GABLER, Erik1994KEZ 30502506941117,3258384,01 %910:160
93. PRAVDA, Denis1994TOP 2314080244393,3920584,02 %689:570
SZÉKELY, Richard1993PRE 2111080244393,7120584,02 %629:580
95. ČERNÁČEK, Branislav1993SKA 27140110576915,5148584,20 %990:040
96. ŽIAK, Ján1993DKU 2314070252393,2521384,52 %719:570
97. BAHNA, Vladimír1993PRI 281001706691025,1956784,75 %1180:090
98. TKÁČ, Dávid1994DKU 198090278424,4223684,89 %569:520
99. KRAUS, Jakub1993KOO 330002032,001785,00 %89:540
100. ČIKOVSKÝ, Matúš1992SNV 33220110416623,7535485,10 %990:530
101. KITTNER, Dušan1992SBA 540104773,054085,11 %137:480
102. MACEJÁK, Samuel1995SNV 100102748,002385,19 %30:000
103. HALO, Juraj1995TOP 177090267394,5922885,39 %510:030
104. FABUŠ, Mário1992DUM 2480100329483,9828185,41 %724:000
105. HALGAŠ, Tomáš1992TOP 25130100362524,0531085,64 %770:030
106. GOSIOROVSKÝ, Ivan1993BBO 2817080372533,3531985,75 %949:590
107. DUJÍČEK, Juraj1992NIT 2317050226322,6319485,84 %729:571
108. KIČINA, Matej1994PIE 33160120404573,4534785,89 %990:180
109. KOŠARIŠŤAN, Andrej1993DKU 24110120376534,2432385,90 %749:310
110. LENKO, Gabriel1995LMI 111001071101,826185,92 %328:480
111. UHAREK, Tomáš1994TOP 31120180526744,2345285,93 %1050:020
112. MIHÁLIK, Ján1993TRE 3024060299422,8325785,95 %890:030
113. ŽŮREK, Lukáš1993DUM 28130110413584,0035585,96 %869:510
114. KELČÍK, Kristián1994DKU 2190110328464,2528285,98 %650:060
115. PAGÁČ, Ondrej1993DUM 2312090288402,0624886,11 %1165:400
116. MORÁVEK, Viktor1992RBA 2720060368513,7431786,14 %817:470
117. CMOREJ, Martin1992PRE 23120100276383,3023886,23 %690:010
118. VOZÁR, Patrik1994LEV 30302508811217,1676086,27 %1014:020
119. BARÁNEK, Rastislav1995PBY 4004095136,508286,32 %119:570
120. DOBROVOLNÝ, Jakub Timotej1994MAR 199080242333,2020986,36 %619:300
121. ILIEV, Tomáš1994TRN 33190140620834,0553786,61 %1230:000
122. BORÁROŠ, Marko1993RBA 1512030210283,8718286,67 %434:291
123. PILKA, Michal1993DKU 2311080272363,0023686,76 %720:020
124. BALÁK, Jozef1993MAR 24110110326433,6228386,81 %712:120
125. VAŠÍČEK, Pavol1992TRE 3327060338442,5629486,98 %1030:020
126. ŠIROKÝ, Matúš1993POP 2216060217282,5518987,10 %660:000
127. GAVALIER, Lukáš1993POP 2518070257332,7522487,16 %719:590
128. ČURAJ, Jakub1994ZIL 2520050235302,4920587,23 %722:550
129. ZEMAN, Jakub1993RBA 2617080417534,0436487,29 %787:440
130. KUBA, Matúš1993KEZ 2650190585745,7051187,35 %778:320
131. DOVINA, Michal1994TRE 33200100312392,3527387,50 %994:020
132. MIKOLÁŠ, Maroš1995ZIL 159050162192,5314388,27 %450:020
133. RIEGER, Andreas1992TRN 28130120759873,9567288,54 %1320:001
134. ČILIAK, Richard1993ZVO 2719070272312,4024188,60 %773:361
135. ONDRLA, Roman1992MAR 2417060274312,4824388,69 %750:260
136. TURÁK, Dominik1993PRE 2016040233262,2620788,84 %690:080
137. ŠKOLOUT, Ivan1995NIT 11000912,00888,89 %30:000
138. BUDAJOVÁ, Jana1992LMI 2116040244272,4821788,93 %654:081
139. LEPIŠ, Michal1992LMI 2515070276302,2224689,13 %811:400
140. MASARYK, Stanislav1993SKA 32140160647703,3057789,18 %1274:220
141. BEZEK, Adam1993ZVO 31150110523543,4546989,68 %940:010
142. LEŠKO, Ľubomír1994PRE 2219030245252,2822089,80 %659:000
143. KRIŠKA, Nikolas1993KOO 2626000165161,2314990,30 %779:550
144. ROMANČÍK, Patrik1994SKA 28160110622603,3356290,35 %1080:000
145. DUCHOŇ, Mário1993LMI 2518050367352,6833290,46 %784:100
146. SATIN, Matúš1993NIT 2924020258241,6523490,70 %870:060
147. BAROŠ, Samuel1994SBA 2620060358332,4432590,78 %810:020
148. KUBUŠ, Miroslav1993NIT 2720050272251,6224790,81 %927:001
149. SLOVINSKÝ, Tomáš1994KOO 220001111,001090,91 %60:000
150. JASÍK, Adam1992MAR 2116040191171,6217491,10 %630:140
151. RYBÁR, Patrik1993SBA 2822040406362,3137091,13 %933:260
152. WAWREK, Milan1993KOO 2726010307272,0028091,21 %809:300
153. BĽANDA, Tomáš1992KOO 2423010232201,6721291,38 %720:160
154. MELEGA, Jozef1991MIM 2211090353302,7332391,50 %659:470
155. JURÍČEK, Viktor1993PRI 2290110453372,6441691,83 %839:562
156. PORUBSKÝ, Matúš1994RBA 440005042,004692,00 %120:000
157. NGUYEN, van Nam 1993MAR 2820060314251,6128992,04 %929:171
158. BECK, Oliver1993POP 1712050179141,6516592,18 %510:000
159. SABOL, Richard1994PRE 2317060346272,3431992,20 %690:510
160. KORYTÁR, Vladimír1994ZVO 110001311,671292,31 %35:590
161. ĎURIŠ, Adam1993NIT 3226020292201,2127293,15 %992:570
162. SZALONTAY, Dušan1992KOO 2321020292171,4827594,18 %690:140
163. HALAHIJA, Matej1995LMI 110010900,009100,00 %29:580
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.