RÓTH, Mário

Ľavé krídlo
Veková kategória: Seniori

Váha
76 kg

Výška
173 cm

Streľba
Pravá

Školský rok:

Narodenie
14.05.1994

KRP
19166

Dátum platnosti KRP
30.04.2024

ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Extraliga 1551223350,2333202534124
Iné ligy 4172001733730,8928958221562951031
Turnaje 20000,00000001

Extraliga

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Tipsport liga BBS 2019/2020 12 0 1 1 2 4
Tipsport liga MII 2018/2019 13 0 6 6 1 8
Tipsport liga DTV 2017/2018 42 5 4 9 5 6
Extraliga SR BBS 2016/2017 34 2 5 7 8 6
Extraliga SR BBS 2015/2016 11 1 2 3 4 0
Tipsport Extraliga BBS 2014/2015 33 3 4 7 2 8
Tipsport Extraliga BBS 2013/2014 10 1 1 2 3 2

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Slovenská hokejová liga HKM 2019/2020 7 1 3 4 2 2
ST. NICOLAUS 1. hokejová liga MII 2018/2019 55 31 32 63 62 44
ST. NICOLAUS 1. hokejová liga SR TRN 2017/2018 27 6 8 14 -20 6
BUDIŠ 1. Hokejová liga DTV 2016/2017 1 0 1 1 -1 0
1. hokejová liga SR DTV 2015/2016 2 0 0 0 -1 0
Extraliga juniori / Extraleague U20 BBO 2014/2015 6 1 2 3 -4 18
1. hokejová liga SR / 1st senior league DTV 2014/2015 5 0 1 1 -2 4
Extraliga juniorov BBO 2013/2014 45 25 27 52 19 88
Extraliga juniorov / Extraleague U20 BBO 2012/2013 54 21 14 35 18 12
Extraliga juniorov / Extraleague U20 BBO 2011/2012 4 1 1 2 0 0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 BBO 2011/2012 37 17 18 35 5 45
Extraliga dorastu / Extraleague U18 BBO 2010/2011 28 2 0 2 -23 4
Extraliga dorastu / Extraleague U18 BBO 2009/2010 21 0 4 4 -8 4
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) / U15 BBO 2009/2010 8 8 4 12 5 12
1.liga dorastu / 1st league U18 BRE 2008/2009 3 2 2 4 2 0
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) BBO 2008/2009 28 15 9 24 17 4
1. liga starších žiakov (B - 8. r.) BBO 2007/2008 20 17 14 31 24 8
1. liga žiakov A BBO 2006/2007 32 25 24 49 36 24
1. liga mladších žiakov BBO 2005/2006 34 28 9 37 25 20

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Champions Hockey League 2017/18 BBS 2017/2018 2 0 0 0 0 0