1. hokejová liga SR

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. CHOVAN, Ján1983NZO 1714120500301,8247094,00 %988:342
2. HRENÁK, Dávid1998H20 63120178121,9816693,26 %364:330
3. HALO, Juraj1995TOP 351331721352972,96125592,83 %1965:501
4. SABOL, Richard1994BAR 2718234702552,1864792,17 %1511:542
5. POLC, Patrik1985DTV 392031421185972,58108891,81 %2258:473
6. MARTON, Robert1980PVS 3817510612501052,82114591,60 %2232:533
7. DOVINA, Michal1994LMI 2312074611562,6455590,83 %1274:060
8. PRAVDA, Vladislav1992LMI 2113260516482,4546890,70 %1173:372
9. KRISTÍN, Matej1990NZO 2410482644602,7758490,68 %1299:083
10. MIKOLÁŠ, Maroš1995PBY 2652172921903,7383190,23 %1446:241
11. RAČKO, Jozef1984SED 3514117310721113,5596189,65 %1874:522
12. OKOLIČÁNY, Dávid1995MIC 321421519881033,5888589,57 %1724:502
13. BORÁROŠ, Marko1993SNV 31911739951043,9489189,55 %1582:180
14. HÁLA, Miroslav1979TRN 327318410141123,8690288,95 %1741:170
15. VOLENTIER, Viktor1991HMM 200006484,005687,50 %120:000
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
16. HALGAŠ, Tomáš1992TOP 11000100,001100,00 %00:440
17. ŠINKOVIČ, Leonard1996NZO 630309651,489194,79 %202:261
18. DZÚR, Roman1996MIC 531108651,868194,19 %161:380
19. TRENČAN, Adam1990MIC 210107052,526592,86 %119:090
20. RIEČICKÝ, Dominik1992BAR 85012179142,0016592,18 %419:171
21. ROMANČÍK, Patrik1994SED 210018883,848090,91 %125:000
22. NAGY, Adam1993DTV 210106563,005990,77 %120:000
23. GIBL, Daniel1995TOP 100103233,002990,63 %60:000
24. ORČÍK, Filip1992DTV SNV 92151290283,5026290,34 %479:390
25. ŠKORVÁNEK, Stanislav1996BAR H20 94041267263,2624190,26 %479:150
26. KUTEJ, Peter1994TOP 70160224223,7020290,18 %356:250
27. ĎURIŠ, Michael1994SED 51040142153,9712789,44 %226:330
28. PETRO, Tomáš1989MIC 112171215243,5519188,84 %405:320
29. ANDREANIN, Matúš1989BAR 64110143163,0712788,81 %313:110
30. SURÁK, Filip1996SNV 3012096114,068588,54 %162:320
31. HRIČINA, Peter1982PBY 111180332404,7829287,95 %502:230
32. BRUCHÁČ, Peter1995TRN 1721140414514,7336387,68 %646:450
33. DZUROŠKA, Juraj1995LMI 100102335,662086,96 %31:470
34. KRAJČOVIČ, Pavel1993SED 60051160225,2413886,25 %252:070
35. PRAVDA, Denis1994TOP 100103557,503085,71 %40:000
36. NĚMEC, Karel1994PVS 4112095145,598185,26 %150:220
37. SEDLAČKO, Juraj1993SNV 61050186285,7815884,95 %290:270
38. BULIŠ, Peter1995PBY 60060132227,7911083,33 %169:320
PORUBSKÝ, Tomáš1989TRN 100101223,141083,33 %38:140
40. KOMPAS, Erik1995PBY 41030110194,759182,73 %240:001
41. HUDÁČEK, Dominik1996SNV 200201129,59981,82 %12:310
42. STRMEŇ, Kristián1995SNV 100102969,002379,31 %40:000
43. KORYTÁR, Vladimír1994DTV 100101848,301477,78 %28:540
44. RUSŇÁK, Dávid1995DTV 11000835,78562,50 %31:090
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.