1. liga starších žiakov (B, 8. ŠHT) / U14

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. PÁLEŠ, Dávid1998PRI 2115040520462,1947491,15 %1260:002
2. CHYLA, Kristián1997TRO 1712040366342,1933290,71 %931:531
3. MOSNÝ, Mikuláš1998ZVO 2117020466442,4342290,56 %1084:350
4. TKAČIK, Tomáš1998MIM 2214060762723,7669090,55 %1148:411
5. LAMPER, Mário1998BBO 249090784783,5570690,05 %1318:222
6. LACKOVIČ, Jakub2000RBS 1914030408412,5536789,95 %965:101
7. HURTUK, Tobias Marco1997KOO 1611040364372,9132789,84 %762:260
8. BRNA, Patrik1997TOP 2415090567582,4250989,77 %1438:034
9. ĎURECH, Marcel1998TRO 1511020254261,9822889,76 %787:214
10. HRENÁK, Dávid1998TRO PBY 93050350364,0031489,71 %540:001
11. DUNAJ JURČO, Adrián1998POP 1915030363382,7832589,53 %821:370
12. BABIK, Boris1997DKU 30110180869913,6677889,53 %1491:180
13. DURNÝ, Roman1998LMI 188090473523,3542189,01 %930:471
14. JURIGA, Peter1997TRN 1520130812906,6972288,92 %807:181
15. HUSTÁK, Matej1998MAR 2113060402453,0235788,81 %895:060
16. KUDĽÁK, Matej1997TRB 269012010521234,7492988,31 %1558:352
17. IVANOVIČ, Anton1998TRN 19101909711177,5285487,95 %933:490
18. LUHOVÝ, Marcel1997PUS 24801309511154,9383687,91 %1399:122
19. JAČEK, Adam1998SBM 2118020303372,3126687,79 %959:350
20. SMERČIAK, Marián1998PBY 117030253312,8222287,75 %659:340
21. TOMAŠČÍK, Viliam 1997BAR 230022011161396,1997787,54 %1348:040
22. KOVALČÍK, Tomáš1998PRO 1770100577725,0750587,52 %852:150
23. KASARDA, Michal1998HUM 281801009671234,3984487,28 %1680:002
24. SVRČEK, Matej1997ZIL 2518030360472,3831386,94 %1184:053
25. LUKÁČ, Filip1997PIS 302027014151867,37122986,86 %1514:560
26. PINČEK, Patrik1997HBA 2050140516685,1944886,82 %786:141
27. BLANA, Benedikt1998LMI 176080435594,2837686,44 %826:330
28. FILIPIAK, Adam1997BRE 1950150490694,8042185,92 %862:291
29. PASTIER, Jakub1997LEV 22501508621256,3873785,50 %1175:460
30. KRAVEC, Samuel1998PRO 1870100468684,9340085,47 %827:451
31. SADLOŇ, Lukáš1997HBA 2250130666985,8056885,29 %1012:560
32. ŠEVČÍK, Adam1997DTV 293025013251987,58112785,06 %1566:471
33. LÍNEK, Dominik1998SEN 28901509461495,6179784,25 %1593:351
34. PAKSI, Tibor1998DUM 1620180597977,7550083,75 %751:251
35. GAŠPAROVIČ, Marek1999PAR 2821080525873,8143883,43 %1371:350
36. ČERNÝ, Alan1998NRO 1990100332634,8126981,02 %786:402
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
37. PAVLÍK, Andrej1996PBY 110002700,0027100,00 %60:001
ONDRUŠ, Gabriel1996TOP 11000900,009100,00 %60:001
PETÖ, Filip1998RBS 110001400,0014100,00 %60:001
40. FEKETE, Štefan1997PRO 110003211,003196,88 %60:000
41. KAPUSTA, Marek1998MAR 420005921,035796,61 %116:030
42. FOLTÁN, Frederik1997PRI 110002911,002896,55 %60:000
43. PRUKNER, Mikuláš1997BRE 110001811,001794,44 %60:000
44. VLADÁR, Ján1998MAR 440005132,004894,12 %89:510
45. TALAŠ, Jakub1996PBY 110003222,003093,75 %60:000
46. POŽGAY, Samuel1997SBM 880008661,098093,02 %329:300
47. PAVLÍČEK, Lukáš1997PRI 100104233,003992,86 %60:000
48. MRAVÍK, Marek1997BBO 530106851,586392,65 %189:401
49. CIBULKA, Vladimír1997RBS 84040280222,7625892,14 %477:272
50. HUDÁČEK, Dominik1996SNV 52020175142,8016192,00 %300:000
51. MINÁRIK, Branislav1997ZIL 330001210,691191,67 %86:430
JANTEK, Milan1996BAR 100103633,003391,67 %60:000
KUNST, Leonard1996PRO 110002422,002291,67 %60:000
54. TOMEK, Matej1997SBM 540109481,858691,49 %260:000
55. ONDRÁŠ, Kamil1998SKA 128040286252,6526191,26 %566:251
56. JAŠČUR, Samuel1997POP 109000200182,2518291,00 %480:532
57. PIAČEK, Miroslav1999ZIL 61040142132,7912990,85 %279:290
58. KORDÍK, Martin1997BBO 430105451,754990,74 %171:502
59. HRABOVSKÝ, Milan1998MIM 158070473454,1542890,49 %650:181
60. POBURÍNI, Dávid1997DKU 100102124,091990,48 %29:200
SCHLACHTA, Martin1998LMI 100002123,001990,48 %40:000
62. SOJKA, Jozef1997SKA 138040241232,7921890,46 %494:561
63. ŽONDOR, Patrik1997PUS 41030125133,5511289,60 %220:000
64. PROČKA, Juraj1997ZVO 1817010245262,1921989,39 %713:444
65. FUJAŠ, Jakub1996TRO 11000913,00888,89 %20:000
66. MALIGDA, Martin1998KOO 115050295333,5426288,81 %559:290
67. OLLE, Marián1996RBS 97010130153,0511588,46 %294:410
68. KLINČÚCH, David1998PBY 84030249293,6322088,35 %480:000
69. BERNÁT, Branislav1998MAR 156070294353,4425988,10 %609:540
70. CABANÍK, Lukáš1998PRI 65010159193,1714088,05 %360:000
71. BERNÁT, Pavol1997TRN 200204966,114387,76 %58:530
72. DUŠENKA, Jozef1996SNV 100101624,401487,50 %27:160
73. BORÁK, Lukáš1998PRI 100103144,002787,10 %60:000
74. ŠTURMA, Marko1998POP 108020192254,0916786,98 %367:100
75. MADOLA, Dušan1997LEV 30030144196,3312586,81 %180:000
76. SKLENÁR, Juraj1999NRO 210105274,084586,54 %102:550
77. KLENIAR, Marek1997DTV 61080199287,9317185,93 %211:500
78. ŠABATA, Juraj1997SKA 1970110329474,3528285,71 %647:480
79. PETRUŠKA, Patrik Jozef1998SNV 144080206304,8517685,44 %371:010
80. MEDVEĎ, Martin1997BRE 51040121184,8610385,12 %222:051
81. GUČIK, Dávid1998KOO 116060206313,8917584,95 %477:550
82. UKROPEC, Matúš1999SEN 2101066105,005684,85 %120:000
83. GMITTER, Matúš1996BAR 41030112174,869584,82 %210:001
84. KUŠNIRÁK, Patrik1997POP SNV 1330100345535,3329284,64 %596:090
85. VIČAN, Martin1999TOP 53010122193,8010384,43 %300:000
86. GOTSCH, Peter1997SNV 165090350565,3729484,00 %625:540
87. BEŇADIK, Martin1997PAR 141106081132,446883,95 %319:021
88. ŠTEPANOVSKÝ, Adam1997SKA 200205696,154783,93 %87:520
89. HULLOVÁ, Soňa1996LEV NRO 156090401656,0433683,79 %645:322
90. SLAMKA, Denis1998DUM 100103766,003183,78 %60:000
91. NOŽINA, Tomáš1996DKU 82060117195,189883,76 %219:530
92. BURGER, Šimon1997ZIL 550005492,184583,33 %247:290
93. SURAN, Roman1998DUM 1420140381647,1331783,20 %538:270
94. BURDA, Boris1997NRO 30020110196,339182,73 %180:000
95. DRŽIK, Filip1998NRO 105050212385,0417482,08 %452:480
96. HAKL, Matej1999BAR 20020104199,508581,73 %120:000
97. RAUČINA, Róbert1999PAR 3201054106,214481,48 %96:410
98. VÉGH, Matúš1998SBM PIS 115060187354,8015281,28 %437:131
99. SVORAD, Simon1998NRO 100101027,50880,00 %16:000
100. MAREK, Peter1997SEN 3002063139,325079,37 %83:420
101. MÁLIK, Silvester1997DUM 910100263568,6320778,71 %389:280
102. KRABÁČ, Norbert1998PBY 1100902866,882278,57 %52:210
103. TATÁR, Tomáš1997BRE 1220100305697,7623677,38 %533:151
104. ŠIŠKA, Ľubomír1997DKU 20020531212,144177,36 %59:180
105. JUST, Jaromír1997POP 11000416,15375,00 %09:450
GAJAN, Matej1998BBO 330002463,071875,00 %117:270
107. HANES, Jozef1997DTV 1001030824,002273,33 %20:000
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.