Liga kadetov

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAA SVSSVS_PCTMINSO
1. NOSKOVIČ, Richard2002RBS 22000400,004100,00 %13:290
2. PÖSINGEROVÁ, Ema2001TRN 220001810,891794,44 %67:290
3. HLAVAJ, Samuel2001MHA 110002911,002896,55 %60:000
4. ANDRISÍK, Patrik2003PUM 1110010229121,3621794,76 %528:092
5. ŽÚREK, Matúš2003SKM KOS 220001111,571090,91 %38:160
6. KORČEK, Andrej2002TRN 10900091121,607986,81 %449:182
7. REKOŠ, Adam2001SKM 320008551,678094,12 %180:002
8. NEMEC, Oliver2002SBM 2316040641411,8260093,60 %1351:493
9. NAGY, Adam2001TRN 1513020271241,9824791,14 %728:581
10. BEDNÁR, Hari2002SKP 1110010259222,0023791,51 %660:001
11. PODOĽÁK, Miloš2002MIM 550003842,063489,47 %116:440
12. KROKVICA, Oliver2001TRN 2419050525452,1248091,43 %1270:526
13. LATKÓCZY, Šimon2002TRO 2919090769622,1770791,94 %1716:203
14. GOMBÁR, Miroslav2001MIM 1812020437372,2740091,53 %979:583
15. ŠÁNDOR, Samuel2001PRO 96020205162,3018992,20 %417:100
16. KAŤUCH, Patrik2001MIM 1915040339372,3630289,09 %940:291
17. BEDNÁR, Adam2002TRO 10010612,38583,33 %25:140
18. RABČAN, Eugen2001SNV 412601401193962,41109791,95 %2388:372
19. ČMIL, Samuel2002MHT 2112080327442,4528386,54 %1077:335
20. BELÁNYI, Filip2001BBO 381601901224972,64112792,08 %2203:434
21. BORÁK, Dávid2001SKM 3422070975832,6689291,49 %1870:340
22. ANTALA, Dominik2001SBM 1510020395372,6735890,63 %830:261
23. KIAPEŠOVÁ, Romana1994SKP 114070366302,7333691,80 %658:091
24. BALOGÁČ, Jakub2001KOS 2211090576562,8152090,28 %1197:512
25. VADÁSZ, Adam2001KOS 2390100640592,8258190,78 %1253:172
26. VALLUŠ, Štefan2001POP 4018016011411052,84103690,80 %2219:292
27. MAŤOVČÍK, Pavol2002MHA 31130160914802,8883491,25 %1667:242
28. BEKE, Ádám 2002SBM 74020133162,9011787,97 %331:090
29. AMBRA, Marek2003TOP 93050120132,9310789,17 %266:270
30. ŠTOFIK, Samuel2001TRO 1410040275382,9423786,18 %774:391
31. BUKAS, Jozef Michal2002MHT 2290130546622,9648488,64 %1258:130
32. KADLEC, Adam2001PUM 1913040342402,9730288,30 %809:031
33. KOZEL, Patrik2001MHT 51010141153,0012689,36 %300:000
34. NIKO, Filip2003TOP 10010713,00685,71 %19:590
35. VOZÁR, Jakub2002ZVA 24120100536593,0747788,99 %1153:321
36. DLUGOLINSKÝ, Juraj2002POP ZIM 137050281303,3025189,32 %545:091
37. LETTRICHOVÁ, Andrea1991SKP 158050445503,3339588,76 %899:452
38. SLÚKA, Dávid2002ZVA 2590100483743,4340984,68 %1294:382
39. ŠTOFANKOVÁ, Adriána1999BRE 2214060638693,5556989,19 %1166:281
40. BERŽINEC, Juraj2001MMN 3815018013381243,55121490,73 %2094:283
41. NIKOLAEVSKI, Kirill2001RBS 3212018010671023,5996590,44 %1706:170
42. KMOŠENA, Daniel2001PUM 32190100643923,5955185,69 %1537:590
43. ŠIMKO, Šimon2003BRE 1713020281433,6823884,70 %701:400
44. KOVÁČIK, Dominik2001BRE 550003773,783081,08 %110:590
45. FEDOR, Dominik2001BAR 95040213223,9319189,67 %336:000
46. KLAIN, Juraj2001HDK 28701808911124,0077987,43 %1680:002
HANZLÍK, Adam2003SKP 210004884,004083,33 %120:001
48. SILVERBERG, Joshua2001HBA 158070252364,0521685,71 %532:480
49. MAKARENKO, Danylo2001HBA 2760210565664,1749988,32 %948:390
50. SEKERÁŠ, Matej2001MHA 125060294424,2925285,71 %587:150
51. ALBERT, Dominik2001MMN 133070220284,4619287,27 %376:170
52. NOVÁK, Patrik2001PRO 2260160567674,5650088,18 %881:430
53. JENDREAS, Marek2002MHA 40030119154,6410487,40 %193:500
54. CYPRICH, Matúš2001ZIM 2570170613864,7452785,97 %1087:511
55. GONDA, Viliam2002SNV 650106894,765986,76 %113:260
56. SIHELSKÝ, Jakub2002RSO ZIM 3412022013971594,76123888,62 %2002:161
57. RUŽIČKA, Martin2002SKM 106010168304,8513882,14 %370:480
58. LIPTÁK, Enriko2002SNV 11000514,87480,00 %12:190
59. PAGÁČ, Maximilián2001BAR 103070427474,9538088,99 %569:461
60. ZÁVIŠ, Sebastián2002RBS 102080241325,0720986,72 %379:001
61. BUDAJOVÁ, Jana1992POP 310206175,085488,52 %82:440
62. ŠTUCHAL, Frederik2001TOP 301401505961025,3649482,89 %1141:040
63. RYBÁR, Jakub2001TOP 26901706861035,6958384,99 %1085:580
64. PJENČÁK, Tibor2001BAR 134080396595,7033785,10 %620:380
65. LIESKOVSKÝ , Jakub2002HBA 2770190539895,7145083,49 %935:210
66. CIGÁNIK, Samuel2001ZIM 101090298465,7125284,56 %483:170
67. OPATOVSKÝ, Šimon2002HKH 338025012571865,79107185,20 %1927:371
68. UHROVIČ, Norbert2002SBM SKP 100103466,002882,35 %60:000
POLÍČEK, Adam2001BBO 100102846,002485,71 %40:000
70. HALAMA, Martin2003ZVA 100103266,012681,25 %59:570
71. HANCIN, Rastislav2001TRM 26202408761166,1876086,76 %1126:370
72. GRIČ, Milan2001PRO 1930160391586,2233385,17 %559:490
73. KULKA, Erik2002BBO 60060127226,3610582,68 %207:360
74. PARANIČ, Dominik2002BAR 125080288516,3823782,29 %479:320
75. TOMČÍK, Jakub2002BBO 200203876,493181,58 %64:400
76. OSLEJ, Jakub2002HKH 103070278536,8022580,94 %467:580
77. JADRNÍČEK, Jakub2001KOS 100103577,002880,00 %60:000
78. GOLIÁŠ, Oliver2001TRM 1810150536907,4144683,21 %729:050
79. MOJŽIŠOVÁ, Patrícia2002SKP 2002055178,503869,09 %120:000
80. HORVÁTH, Patrik2001RSO 100104799,003880,85 %60:000
81. MARINOV, Matej2003MMN 100103479,242779,41 %45:260
82. PLASKOŇ, Jakub2001BAR 100102459,921979,17 %30:140
83. LOBODÁŠ, Daniel2003HBA 41030831710,286679,52 %99:120
84. GAŽIK, Tomáš2001LEV 250025084618711,0965977,90 %1011:300
85. MEJSNAR, Tomáš2003LEV 20020821911,406376,83 %100:000
86. HAVELKA, Matěj2001LEV 170017042512515,3030070,59 %490:160