Kaufland Extraliga dorastu

MHKM Skalica

MHKM Skalica

SKM

Rýchle štatistiky

48

Zápasy

13

Výhry

44

Body

141: 209

Góly

10,71%

Streľba na bránu

87,78%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové4844141131610,71 %20987,78 %2002512,50 %90020082,00 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma24257772510,62 %9488,45 %921516,30 %4218884,09 %0,00 %
Vonku24196459110,83 %11587,22 %108109,26 %47911280,36 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra355678168,21 %18486,51 %149149,40 %77814480,56 %0,00 %
Výhra13397450014,80 %2592,63 %511121,57 %1225685,71 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/20226391765,11 %2887,05 %31412,90 %582788,89 %0,00 %
10/20221062721612,50 %5086,70 %40410,00 %1654180,49 %0,00 %
11/2022662015213,16 %3384,07 %2000,00 %1502483,33 %0,00 %
12/2022404844,76 %2185,91 %1616,25 %401872,22 %0,00 %
1/2023892521711,52 %3290,00 %35925,71 %1323574,29 %0,00 %
2/202358191959,74 %1591,46 %12216,67 %1341681,25 %0,00 %
3/20237123024112,45 %2488,68 %34514,71 %682989,66 %0,00 %
4/20232073520,00 %688,00 %1200,00 %1531090,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MHA Martin4691296,98 %1092,75 %17317,65 %3213100,00 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad200470,00 %1585,15 %700,00 %2210100,00 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava201352,86 %791,36 %400,00 %10475,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra2053116,13 %1584,04 %400,00 %14666,67 %0,00 %
vs. HK Dukla Michalovce - mládež 205608,33 %985,37 %12325,00 %221172,73 %0,00 %
vs. MŠK Púchov462013215,15 %1192,06 %19421,05 %832491,67 %0,00 %
vs. BARANI Banská Bystrica203329,38 %1185,53 %1119,09 %241090,00 %0,00 %
vs. Draci Liptovský Mikuláš201442,27 %1582,35 %1200,00 %951060,00 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves42121348,96 %2381,44 %1900,00 %1341573,33 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava471511912,61 %1490,00 %14321,43 %551586,67 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava42111149,65 %2184,09 %1100,00 %959100,00 %0,00 %
vs. HC Košice2032910,34 %1286,81 %600,00 %221172,73 %0,00 %
vs. VLCI Žilina201551,82 %984,48 %10110,00 %18771,43 %0,00 %
vs. HKM Zvolen202444,55 %1485,42 %5120,00 %8333,33 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín2062030,00 %890,91 %13323,08 %471181,82 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.2698210,98 %590,57 %11327,27 %261163,64 %0,00 %
vs. HK ‘95 Považská Bystrica26178021,25 %491,30 %10220,00 %201090,00 %0,00 %
vs. HK Brezno26129213,04 %492,31 %8112,50 %12683,33 %0,00 %
vs. HC Prešov2393724,32 %295,12 %700,00 %1611485,71 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MHA Martin335945,32 %793,27 %13215,38 %209100,00 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava201352,86 %791,36 %400,00 %10475,00 %0,00 %
vs. HK Dukla Michalovce - mládež 205608,33 %985,37 %12325,00 %221172,73 %0,00 %
vs. MŠK Púchov36199919,19 %792,68 %14428,57 %651794,12 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves32119911,11 %1880,00 %1200,00 %1281266,67 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava327878,05 %1684,16 %900,00 %917100,00 %0,00 %
vs. HKM Zvolen202444,55 %1485,42 %5120,00 %8333,33 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín10400,00 %588,64 %4250,00 %334100,00 %0,00 %
vs. HK ‘95 Považská Bystrica1364613,04 %195,45 %400,00 %84100,00 %0,00 %
vs. HK Brezno1385215,38 %292,00 %2150,00 %6366,67 %0,00 %
vs. HC Prešov133378,11 %195,65 %200,00 %14785,71 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava103368,33 %582,76 %6233,33 %63100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.133368,33 %291,30 %500,00 %10475,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HK ŠKP Poprad200470,00 %1585,15 %700,00 %2210100,00 %0,00 %
@ MMHK Nitra2053116,13 %1584,04 %400,00 %14666,67 %0,00 %
@ BARANI Banská Bystrica203329,38 %1185,53 %1119,09 %241090,00 %0,00 %
@ Draci Liptovský Mikuláš201442,27 %1582,35 %1200,00 %951060,00 %0,00 %
@ HOBA Bratislava37128314,46 %991,89 %8112,50 %491283,33 %0,00 %
@ HC Košice2032910,34 %1286,81 %600,00 %221172,73 %0,00 %
@ VLCI Žilina201551,82 %984,48 %10110,00 %18771,43 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín1022010,00 %393,18 %9111,11 %14771,43 %0,00 %
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.1364613,04 %390,00 %6350,00 %16757,14 %0,00 %
@ HK ‘95 Považská Bystrica13113432,35 %387,50 %6233,33 %12683,33 %0,00 %
@ MŠK Púchov101333,03 %490,91 %500,00 %18785,71 %0,00 %
@ HK Gladiators Trnava1042714,81 %583,87 %200,00 %42100,00 %0,00 %
@ HK Brezno1344010,00 %292,59 %600,00 %63100,00 %0,00 %
@ MHA Martin1343511,43 %391,18 %4125,00 %124100,00 %0,00 %
@ HK Spišská Nová Ves101352,86 %584,38 %700,00 %63100,00 %0,00 %
@ HC Prešov10600,00 %194,44 %500,00 %147785,71 %0,00 %