HK Mládež Michalovce

HK Mládež Michalovce

MIM

Rýchle štatistiky

25

Zápasy

7

Výhry

0

Body

102: 137

Góly

147,83%

Streľba na bránu

44,79%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
NOVOTNÝ, Adam G L 157 46 01.11.2007
1 SOBEK, Timur G L 166 73 15.12.2008
1 ROVŇÁK, Maximilián G L 162 52 17.09.2009
1 MEGLES, Justin Alex G L 132 30 30.12.2010
1 MEDVIĎOVÁ, Laura G L 171 54 01.06.2005
1 RUSŇÁK, Adam G R 153 40 12.06.2003
1 BARKASI, Lukáš G L 172 65 23.07.2007
5 HRUBOVSKÝ, Jakub G R 176 70 16.07.2003
5 SHANDOR, Fedor G 180 73 20.09.2003
23 MACO, Filip G L 169 61 16.12.2006
23 JENČÍK, Maroš G L 180 80 24.02.2007
29 DOBIÁŠ, Martin G L 140 31 30.09.2010
29 HARMAN, Matúš G L 156 56 25.05.2009
30 SMOLKO, Tóbiás G L 170 74 02.09.2005
39 KÁROLYI, Adrián G L 177 93 29.08.2004
39 SOLENSKÝ, Oliver G R 180 75 12.08.2004
72 BALI, Martin G L 160 53 14.01.2008

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
GANZ, Michal RD L 180 76 27.03.2001
3 VINC, Martin LD L 156 40 27.06.2006
5 CERULA, Boris LD L 153 41 31.03.2009
7 ČOLLÁK, Simon RD R 177 79 25.01.2002
8 BAČO, Adam RD L 169 61 19.07.2007
8 MIDLÍKOVÁ, Jana RD L 154 52 14.05.2010
10 ŠEBA, Matúš RD L 186 78 05.07.2001
10 ČVIRK, Mathias LD L 141 40 25.10.2010
11 TOMKO, Jozef LD L 184 73 23.02.2005
12 VAJDA, Marko LD L 189 75 16.02.2004
13 ŽUPÍK, Kristián RD L 182 81 05.09.2002
13 NOVÁK, Roman LD L 187 73 13.02.2004
15 LELKEŠ, Matej RD L 134 31 21.08.2010
17 TOMKO, Lukáš LD L 161 48 17.08.2007
18 HOĽAN, Tomáš RD L 158 45 08.02.2007
18 ŠANTA, Tomáš RD L 163 60 11.09.2009
20 DOBIAŠ, Jakub RD L 169 57 05.02.2008
20 ONUFER, Michal RD L 145 38 11.12.2010
21 TÓTH, Adam RD L 140 35 25.08.2006
21 LANCOŠ, Patrik LD L 179 73 11.06.2005
21 KNAPEC, Jozef RD R 182 62 02.07.2006
22 ŠULOF, Denis LD L 170 78 11.05.2001
24 HORVÁTH, Gregor Štefan LD L 186 75 08.03.2002
24 ULIČNÝ, Adam RD L 172 57 03.02.2007
24 MIOVKANYCH, Viktor LD R 159 53 28.06.2008
24 KOČIŠ, Damián LD R 147 72 04.09.2008
25 ZBIHLEJ, Peter LD L 173 60 19.06.2006
26 HAJDUČKO, Samuel RD L 171 68 24.04.2008
28 ČUVAN, Michal LD L 151 45 27.01.2010
28 ČUVAN, Martin LD L 181 74 15.07.2006
30 GEORGIEV, Martin LD L 165 55 27.06.2003
33 ČVIRK, Theo RD R 156 55 04.01.2009
33 FARKAŠ, Viliam RD L 132 28 20.12.2011
44 SERENČKO, Nicolas RD L 156 55 05.08.2008
44 KUZMA, Jakub RD L 145 38 13.09.2010
55 STRIPAI, Adam LD L 179 75 22.07.2002
68 ČENČARÍK, Jakub RD L 178 63 23.08.2005
68 HRIB, Alexander Gregor RD R 168 90 08.05.2009
68 ANDREJOVÁ, Alexandra D 162 55 28.08.2008
68 JACKO, Fabián LD L 142 41 14.08.2011
78 BREZINA, Viktor RD L 183 80 08.04.2004
82 DOBOS, Marcel LD L 184 77 26.03.2003
87 VARGA, Štefan RD L 170 70 07.06.2005
87 ŠIMKO, Tomáš RD R 175 71 14.05.2005
87 MEDVIĎ, Patrik LD R 137 36 13.03.2010
88 RIMKO, Alex LD 0 0 19.12.2007
88 KUŽMA, Patrik RD L 184 76 17.10.2003
97 JAKUBEC, Roman RD R 182 77 26.04.2004
98 LÖRINC, Šimon LD L 169 49 12.10.2008

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
7 TOMEK, Tobias RW R 150 44 21.12.2009
7 BABUKA, Lukáš LW L 145 34 19.10.2010
7 HRUBÝ, Jakub Jozef LW L 185 76 18.09.2005
8 TIRPÁK, Tomas RW L 133 24 21.12.2011
8 KOLESÁR, Samuel LW R 143 31 02.12.2008
9 KIZÁK, Samuel RW R 167 55 18.01.2008
9 ZUPKO, Sebastián RW L 176 75 17.06.2005
10 JENČKO, Daniel Alexander CE L 181 73 09.01.2005
10 MIŽÁK, Peter LW L 154 48 15.12.2009
10 BIGAŇ, Adrián F L 129 23 20.06.2011
11 KOBA, Matúš RW L 172 73 11.08.2003
12 PROKOPOVIČ, Pavol CE L 182 90 23.08.2006
12 KURILA, Viliam RW R 183 73 02.05.2005
12 LÖRINC, Frederik RW L 177 54 01.02.2007
12 STANKO, Dávid CE L 171 53 19.01.2008
12 STANKO, Filip CE L 168 45 08.04.2008
14 MARCIN, Lukáš LW R 168 63 22.06.2006
14 MIOVKANYCH, Artur LW L 189 77 15.04.2004
14 PUCHĽÁKOVÁ, Alexandra RW L 167 53 24.04.2006
14 MAJERNÍK, Alex LW 150 51 14.12.2010
14 BEDNÁR, Jakub Sebastián CE L 131 24 23.03.2012
15 PUCHĽÁK, Marián LW L 147 34 26.07.2010
15 BODNÁR, Peter LW L 176 57 23.05.2006
15 SPIŠÁK, Dominik CE L 184 65 16.11.2001
16 DUDURIČ, Jozef RW L 178 67 19.09.2002
17 SABOV, Tomáš CE L 182 86 02.12.2005
18 ŠLOSARČÍK, Max CE L 143 37 18.09.2010
19 ČERŇANEC, Adam LW L 136 30 30.05.2011
19 ŠTEFAN, Nicolas LW L 144 45 10.08.2009
19 RÉH, Daniel CE L 176 63 21.07.2007
19 MATUŠINSKÝ, Adrián RW L 182 82 09.04.2005
19 ORÁČ, Tomáš LW L 184 74 11.03.2003
20 NAGY, Július CE L 165 53 16.11.2006
20 KACHNIČ, Kristián RW R 142 33 24.08.2009
20 PUCHĽÁKOVÁ, Marianna RW L 152 37 20.09.2008
21 GAVURA, Adam Filip LW L 186 70 26.05.2001
22 PROCHÁZKA, Filip CE L 148 45 27.05.2009
22 TÓTH, Denis RW L 137 29 15.09.2010
23 ORAVEC, Samuel CE L 181 63 27.04.2003
23 PALINSKÝ, Samuel LW L 162 42 07.09.2007
23 FARKAŠ, Matej CE L 185 75 02.04.2001
24 VINC, Marko RW L 161 45 22.10.2008
24 OPRYSKA, Michal CE L 151 55 05.11.2009
24 OPRYSKA, Erhan Can CE L 176 84 04.05.2001
26 BAKALAR, Gabriel Patrick RW 18.06.2007
27 HAKOŠ, Hugo LW L 168 59 27.10.2007
33 SIVÁK, Alex CE R 138 34 17.04.2010
38 HLAD, Oliver RW R 148 39 27.06.2010
38 SIVÁK, Filip RW L 141 36 26.08.2008
38 MAJERNÍK, Adrián RW L 157 50 17.03.2008
38 ROHAĽ, Kamil LW L 179 75 21.07.2005
41 KOVAĽ, Lukáš RW L 184 77 30.09.2003
42 KOČKÁR, Marko RW L 195 86 21.10.2003
44 HITRAČEK, Samuel RW L 183 66 26.05.2004
44 EŠTOK, Jakub CE L 177 55 15.11.2006
49 EŠTOK, Martin CE L 170 48 02.10.2006
55 PAPAJ, Lukáš CE L 133 25 05.05.2011
55 BALOČKOVÁ, Adriána LW L 176 71 11.11.2008
55 BIĽO, Oliver LW L 150 47 12.05.2009
55 MACKO, Andrej RW L 175 74 24.09.2007
58 MOLNÁR, Jakub LW L 164 54 19.11.2008
66 ŠIMKANIN, Marek LW L 168 62 23.10.2005
77 ČIŽMÁR, Dávid CE L 164 55 22.06.2006
81 DIVULIT, Dušan CE L 180 73 08.05.2004
82 RAGAN, Jakub RW L 178 78 28.01.2002
82 TÓTH, Filip F L 129 19 23.04.2012
83 LUKACKO, Pavol RW R 182 72 19.08.2004
83 SCHMIDT, Jakub RW L 171 54 19.05.2006
87 MAGYAR, Jakub CE R 172 58 25.11.2002
87 SABO, Jakub F L 149 40 13.12.2010
87 HAKOŠ, Matej CE L 141 24 16.06.2011
87 PAPAJ, Marián CE L 154 37 14.12.2008
88 FEDOR, Róbert RW L 182 73 17.08.2005
88 MATTA, Ivan LW L 166 45 11.01.2008
93 ZÁMBORSKÝ, Rastislav CE L 159 49 15.01.2005
93 KOCEĽA, Alex RW L 178 56 11.04.2008
94 ŽIDZIK, Marko LW L 181 60 20.03.2006
94 JAŠČÚR, Tóbiás LW L 172 63 14.07.2007
97 FONFER, Roman LW L 180 65 12.11.2003
98 BALOČKO, Branislav RW L 134 24 01.03.2011