Príprava REGIÓN STRED

MsHKM Žilina

MsHKM Žilina

ZIM

Rýchle štatistiky

45

Zápasy

10

Výhry

0

Body

91: 79

Góly

0,00%

Streľba na bránu

0,00%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
PŠENÁK, Maroš G L 145 40 04.09.2009
JANÍČEK, Patrik G L 143 45 13.01.2010
1 BÚTORA, Ján G L 177 69 20.04.2006
1 PELACH, Šimon G L 165 53 25.08.2005
1 KUBIRIDŽÁK, Filip G L 187 82 16.06.2003
1 BARČIAK, Adam G L 168 65 10.07.2007
1 SMOLKA, Nikolaj G L 158 47 24.04.2004
1 KOSA, Matej G L 158 63 16.07.2009
1 ONDRIS, Slavomír G L 156 50 31.08.2010
1 CABADA, Róbert G L 158 70 22.01.2010
1 VESELÝ, Matyáš G L 157 49 06.02.2008
2 FURMÁNEK, Tomáš G L 164 46 18.09.2007
2 KLBÍK, Dominik G L 174 61 28.09.2006
2 LACO, Marek G L 139 36 07.08.2009
2 HARCEK, Kristián G L 154 56 15.03.2011
2 MIHO, Daniel G L 142 43 07.08.2009
2 ŽILLE, Šimon G 173 56 27.05.2005
2 SIHELSKÝ, Jakub G L 188 93 16.07.2002
2 LÁTKOVÁ, Ivana G L 151 53 07.09.2005

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
ŠKULTÉTYOVÁ, Viktória D R 148 61 23.11.2009
KROVINA, Patrik D L 130 35 17.03.2011
3 DUĽA, Richard LD R 172 60 18.05.2007
3 HÚŽEVKA, Samuel LD L 160 50 30.05.2006
3 KUBÁŇ, Ivan LD L 163 60 28.04.2008
4 PATAJ, Tadeáš LD L 167 62 01.09.2006
4 AKO, Jakub RD L 180 69 15.12.2004
4 KUBÁŇ, Radovan RD R 160 40 20.03.2009
5 KRENDŽELÁK, Matúš LD L 181 80 02.08.2003
5 BEŇUŠ, Jakub LD L 176 78 20.05.2005
5 KRAJČOVIECH, Adam RD L 177 78 16.11.2003
6 JURÍK, Lukáš RD L 136 33 27.11.2009
6 KREUTZ, Adam LD L 154 46 07.08.2005
6 FRANC, Michal RD L 175 70 08.02.2004
7 PAŽÍTKA, Marián RD L 155 45 26.04.2002
7 PIALA, Šimon LD L 159 54 20.04.2009
7 MARČAN, Jakub RD R 168 54 10.01.2007
7 HUNDARENKO, Artem Oleksandrovyč RD L 157 63 01.02.2008
8 KOCÚR, Ján LD R 178 75 26.05.2003
8 URDÁK, Matúš LD L 153 52 22.09.2010
8 KRAJČI, Dušan RD L 134 27 28.02.2010
9 LÁTKA, Andrej LD L 131 26 19.07.2011
10 SMOLKA, Samuel František RD L 160 55 04.01.2008
10 HARANT, Theo LD R 158 43 28.03.2011
11 ZAJVALD, Michal LD L 182 70 27.08.2004
11 KÖPPL, Martin LD L 170 56 04.06.2007
12 MYŠIAK, Jozef RD L 186 81 12.09.2002
14 BROS, Pavel RD R 192 72 12.12.2005
14 ZREBNÝ, Ján RD R 186 72 04.04.2006
15 BRNA, Mário LD L 171 59 03.08.2007
15 DANIŠ, Dávid LD R 173 57 02.10.2008
16 CABADAJ, Daniel LD L 170 66 05.08.2006
16 PUŠKÁR, Maroš LD L 182 76 20.12.2003
16 ŠVANTNER, Tobias RD L 147 38 10.10.2007
16 HOLAZA, Nikolas LD L 157 56 24.02.2010
18 KUBA, Jakub LD R 153 35 18.10.2009
18 PIROHA, Tomáš RD R 153 41 16.03.2009
19 SMOLKA, Tomáš LD R 166 56 11.07.2007
21 LEŠŤAN, Jakub RD L 138 28 13.09.2010
22 MOLČÍK, Patrik RD L 150 38 22.11.2010
22 MARMORSTEIN, Alex RD L 176 57 18.07.2008
22 SCHULTZ, Martin RD L 158 36 21.03.2010
23 RAŠKA, Adrian RD L 181 81 30.03.2007
23 KOTHAJ, Filip LD R 162 56 19.02.2009
24 PÁLFY, Filip LD R 190 82 10.08.2003
24 PAGÁČ, Peter RD L 174 59 03.08.2005
24 POKORNÝ, Filip RD L 176 86 06.12.2006
25 STARÍČEK, Patrik LD L 156 38 25.03.2009
25 KOPČAN, Patrik LD L 151 57 25.03.2010
30 ČEPELA, Daniel LD L 168 65 23.06.2007
44 REHÁK, Adam LD L 183 76 10.11.2003
74 KADLEC, Sebastián RD L 158 69 04.02.2009

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
MATOCHA, Tomáš F L 138 30 22.02.2010
GABAJ, Filip F L 138 31 09.12.2009
BARÁNEK, Matej F L 146 50 14.09.2010
POBEŽAL, Samuel F R 130 25 22.10.2010
ŠIDLÍK, Michal F L 141 34 02.04.2009
KOZÁK, Michal F L 143 37 11.09.2010
JAVOREK, Martin F L 125 23 19.10.2009
VELAS, Juraj F L 139 25 04.01.2011
DZIAN, Matúš F L 143 34 25.04.2010
TRETINÁR, Nikolas F L 192 83 27.10.2004
KLAČKO, Matúš 01.01.2012
3 SYNÁK, Marek LW R 184 71 20.11.2003
3 KRÁLIK, Andreas RW R 131 31 21.10.2009
5 ĎURANA, Sebastián LW L 162 42 03.06.2007
5 HLAVOŇ, Jozef LW L 153 52 20.06.2008
5 BIELKA, Oliver RW L 156 49 26.02.2009
6 ONDOŠ, Tomáš RW L 150 54 02.08.2008
6 GAŇA, Bruno CE L 139 34 07.05.2009
6 CHOVANEC, Roman CE 150 38 29.06.2010
6 MACKOVČIN, Michal CE L 179 65 27.01.2005
7 KOPAČKA, Nikolas CE L 157 2636 21.07.2010
8 HULMAN, Alex CE L 161 48 28.11.2008
8 LOPUŠANOVÁ, Nela CE L 165 64 26.02.2008
8 MACÚŠ, Oliver RW L 170 58 24.03.2007
9 DEVEČKA, Lukáš RW L 149 42 23.03.2010
9 ONDRUŠ, Michal LW L 146 39 16.09.2008
9 DVORIŠČÁK, Branislav RW L 163 51 28.02.2006
9 URDÁK, Lukáš LW L 158 49 21.09.2007
9 LAŠŠ, Dario RW L 165 62 09.08.2006
9 KRČ, Ján RW L 168 46 19.12.2006
9 LETKO, Róbert CE L 178 67 08.05.2002
10 KUBALA, Patrik RW L 182 68 03.02.2004
10 KRIŠTOF, Viliam CE L 175 63 20.10.2006
10 SVRČEK, Michal CE L 166 60 26.01.2007
10 DRNDA, Samuel LW L 158 50 11.06.2009
11 BADR, Theo RW 145 42 27.01.2011
11 LEHOTSKÝ, Tomáš LW L 145 39 11.11.2009
11 DUDA, Marco RW L 151 40 06.04.2009
11 LOPUŠAN, Šimon CE R 189 82 08.05.2002
11 VALÁŠEK, Michal CE L 178 55 08.10.2006
12 KOŠA, Patrik LW R 166 52 12.12.2007
12 MINDEK, Tomáš LW R 157 54 07.09.2006
12 MACÁK, Jan RW L 135 35 12.10.2011
12 ZAKOPČAN, Šimon CE L 153 39 31.10.2009
13 KURAKIN, Mark CE L 135 31 30.08.2011
13 KRAĽOVANSKÝ, Filip LW L 171 60 23.11.2006
13 FTÁČEK, Samuel CE L 158 43 17.04.2009
13 HARVÁNEK, Matej RW L 166 57 12.02.2008
13 MRÁZIK, Filip LW R 173 72 31.07.2001
13 BYRTUS, Samuel RW R 174 65 21.04.2005
14 PLÁVKA, Oliver CE L 175 71 23.10.2001
14 PIALA, Andrej RW 06.11.2011
14 PIROŠÍK, Peter LW L 145 31 26.05.2010
15 ŠAJTLAVA, Branislav CE L 136 31 13.12.2009
15 GREGUSS, Samuel RW L 185 85 06.09.2003
15 KAŠŠA, Róbert Daniel CE L 166 52 21.10.2006
16 KOŠTEK, Samuel LW R 176 70 16.10.2005
16 OLEJNÍK, Dávid LW R 170 59 25.06.2007
16 ŠUMICHRAST, Ondrej CE 24.11.2011
17 KOPIJ, Šimon CE L 184 76 15.10.2005
17 HÁLKA, Alexander CE L 148 36 07.08.2009
17 MELO, Dávid CE L 141 37 17.12.2009
17 JÁNOŠÍK, Juraj RW L 163 47 11.05.2008
17 PAZDERNÍK, Jakub CE R 179 79 09.08.2006
18 PUŠKÁR, Alex RW L 157 48 22.01.2008
18 JANUS, Simon RW R 155 41 14.04.2011
18 DUĽA, Boris LW R 183 73 30.01.2005
18 DUBRAVÍK, Jakub RW L 165 60 28.07.2007
18 KLAJBAN, Peter RW L 170 68 25.11.2003
19 ŠIRANEC, Šimon LW L 133 29 08.07.2010
19 DUŠÍK, Milan LW R 180 87 14.11.2006
19 TRUBAN, Matúš RW L 185 80 05.05.2004
19 PECKO, Richard RW L 159 55 16.02.2009
19 FICEK, Tomáš LW L 153 63 10.11.2010
20 ŠŤASTNÝ, Matej LW L 155 57 14.12.2007
20 SUJA, Tomáš RW L 154 42 20.04.2009
20 BIČANOVSKÝ, Ján CE L 152 51 04.08.2011
20 KUBALA, Andrej CE 27.05.2005
20 MORAVANSKÝ, Maximilián LW L 173 71 28.02.2003
20 FICEK, Sebastián CE R 178 80 24.02.2004
21 SAMUHEL, Filip RW L 175 71 11.02.2003
21 MACÁK, Kristian CE L 158 48 21.07.2008
21 KLEJA, Ondřej RW L 169 67 31.08.2005
21 MACEK, Pavol RW R 171 57 06.10.2006
21 HODÁS, Adam LW L 141 32 04.12.2008
21 BÁLINT, Tobias RW L 150 43 31.08.2009
22 SZATMÁR, Patrik RW L 177 69 04.11.2005
22 CVACHO, Pavol LW L 182 77 01.08.2004
22 ŠMIGURA, Patrik LW L 182 80 06.02.2003
23 BELÁNIK, Vladimír LW R 147 32 18.09.2009
23 GANCÁR, Lukáš CE L 163 78 23.03.2008
23 HARANT, Hugo LW L 158 39 28.03.2011
24 DRDÁK, Pavol CE R 147 37 16.09.2008
25 MRÁZ, Matej CE L 173 68 16.11.2006
25 ŠTEFÁNIK, Andrej CE L 181 82 29.09.2004
25 KONTŠEK, Roman LW L 153 42 10.01.2011