Extraliga juniorov

MMHK Nitra

MMHK Nitra

MMN

Rýchle štatistiky

55

Zápasy

32

Výhry

87

Body

209: 166

Góly

10,66%

Streľba na bránu

90,14%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
31 KREHÁK, Dominik G L 178 92 28.07.2002
31 ŠEBO, Erik G 10.10.2003
35 NEMČIČ, Šimon G L 184 85 22.10.2002
72 MARINOV, Matej G L 183 73 16.06.2003
72 IRSÁK, Jakub G 0 0 17.12.2005
72 PÁNIK, Šimon G L 168 66 09.11.2006

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
8 ŠUCHA, Filip RD R 183 75 30.09.2004
9 INGELI, Jakub LD L 179 74 24.02.2002
21 KUČERKA, Adam RD L 181 69 29.07.2002
22 SLAŽANSKÝ, Samuel RD 182 77 26.12.2004
23 KLEPANEC, Samuel RD R 174 64 11.07.2001
24 JANDÁK, Adrián LD L 186 85 21.07.2001
26 PÁNIK, Lukáš RD L 173 72 31.08.2004
26 LIKO, Samuel RD 0 0 16.11.2005
29 SOCHA, Samuel LD L 178 88 26.02.2003
44 MIHALIČKA, Alex RD 182 75 30.08.2004
81 LAURO, Timotej LD L 181 78 08.10.2003
81 KOVÁČ, Branislav LD 177 66 14.06.2004
82 KLIMENT, Samuel RD L 178 78 05.03.2003

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
8 SVITAČ , Maroš LW 173 73 07.10.2004
11 VALENT, Peter CE 180 66 07.12.2005
11 TULAEV, Lev LW 175 89 11.03.2004
11 KRÁL, Timur RW 184 85 02.05.2005
15 KODHAJ, David CE L 185 80 03.12.2005
15 CÁPAY, Samuel CE R 187 87 10.02.2003
15 ŠECHNÝ, Richard CE L 192 88 10.06.2003
17 PEKARČÍK, Juraj LW L 185 81 12.09.2005
18 GEMMEL, Daniel RW 176 64 18.03.2003
18 ŠRAMATY, Marek CE R 182 75 09.02.2003
22 ŠUTOVSKÝ, Martin LW 181 70 02.07.2003
27 RIDZOŇ, František LW R 178 74 27.01.2005
28 HINCA, Oliver RW L 173 63 30.03.2002
44 VOLKO, Martin RW L 170 77 19.07.2001
51 FERKODIČ, Max RW 183 80 26.02.2004
59 SOBOTKA, Michal LW 193 84 23.11.2005
59 DRÁBEK, Michael LW 02.08.2001
63 DREISIG, Viktor RW L 182 71 06.08.2003
71 ŠIMUNE, Samuel CE L 191 87 02.10.2003
81 HAZUCHA, Michal LW 175 68 07.06.2004
81 SÝKORA, Adam CE L 178 78 07.09.2004
81 AKSENOV, Egor CE 22.08.2003
83 CHOMIŠČÁK, Lukáš RW L 180 78 26.11.2002
91 MOLNÁR, Ondrej LW L 179 73 08.02.2005
92 ZÖLD, Žigmund CE R 187 77 04.11.2004