Tipos extraliga

HC ‘05 Banská Bystrica

HC ‘05 Banská Bystrica

BBS

Rýchle štatistiky

59

Zápasy

22

Výhry

69

Body

162: 171

Góly

8,17%

Streľba na bránu

90,83%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
1 RABČAN, Eugen G L 190 86 28.06.2001
29 GAJAN, Matej G R 191 86 22.10.1998
34 BELÁNYI, Filip G L 191 86 09.02.2001
35 WENINGER, Evan Terrance G 11.08.1996

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
5 BAČIK, Patrik LD L 185 85 07.02.1995
15 BRETON, Alex RD L 05.07.1997
15 RÁKOŠ, Jozef LD L 172 72 09.08.2002
18 FOSSIER, Mitchell Daniel LD L 21.12.1996
19 BREJČÁK, Ján LD L 192 96 29.06.1989
21 ŽIAK, Adam LD L 176 81 22.07.1999
23 GANZ, Michal LD L 180 76 27.03.2001
23 BDŽOCH, Martin RD L 183 86 29.07.1997
39 FATUL, Oliver LD L 187 78 16.08.2002
44 LOPEJSKÝ, Jakub LD L 195 99 02.02.2001
48 ĎATELINKA, Ivan RD L 195 105 06.03.1983
53 CARDWELL, Jacob RD R 191 95 24.05.1992
55 CREVIER-MORIN, Marc-Olivier LD L 22.04.1996
61 BOLDIŽÁR, Dávid LD L 180 83 06.01.1999
65 KOSTROMITIN, Dmitrii LD 22.01.1990
80 HUDÁK, Samuel RD L 176 85 14.06.2001
82 ŠPANKO, Patrik LD L 178 88 06.03.1997
83 HŘEBÍČEK, Martin RD 0 0 11.06.1998
83 ĎURKECH, Lukáš RD R 175 75 09.12.1997
91 BJÖRKUNG, Victor Michael RD 07.04.1993

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
7 VAŠAŠ, Filip RW R 178 83 07.05.1998
8 BERGER, Charles Joseph CE L 14.11.1994
11 MISTELE, Matthew LW L 189 82 17.10.1995
11 MICHAUD, Westin Wayne LW 26.09.1995
12 GABOR, Gilbert CE L 193 93 11.09.1995
22 ŠOLTÉS, Dávid LW R 180 86 05.02.1995
25 TAMÁŠI, Alex CE L 184 92 25.03.1998
39 BODNÁR, Matúš LW L 187 82 10.09.1998
39 FAFRÁK, Miloš RW L 190 85 08.07.1999
63 LAMPER, Patrik RW L 184 92 10.03.1993
64 IHNAČÁK, Brian CE R 10.04.1985
64 MELCHER, Peter RW L 177 78 21.06.2001
66 BAČA, Matej LW L 186 90 28.11.1995
69 URBÁNEK, Jakub RW R 193 86 22.06.1999
72 KABÁČ, Michal LW L 193 99 01.12.1995
77 JENDROĽ, Kevin RW L 173 75 06.08.2002
79 SOJKA, Dominik CE L 197 104 16.02.2001
80 HOJO, Ľubomír LW 180 76 20.05.2002
86 GALBAVÝ, Matej LW L 183 75 27.10.1998
90 PAUKOVČEK, Lukáš CE L 186 93 13.11.1990
92 BUBELA, Miloš CE R 188 86 25.08.1992
94 VÝHONSKÝ, Alex RW L 195 97 26.05.1994
95 SHCHERBAK, Nikita LW 30.12.1995