Slovenská hokejová liga

HK Spišská Nová Ves

HK Spišská Nová Ves

SNV

Rýchle štatistiky

54

Zápasy

32

Výhry

73

Body

171: 127

Góly

9,79%

Streľba na bránu

93,20%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
3 HOLLÝ, Juraj G L 193 88 21.01.1991
3 SURÁK, Filip G L 183 85 31.01.1996
29 ŠIMO, Matej G L 175 65 03.12.1999
92 MELICHERČÍK, Marcel G L 188 80 20.12.1986

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
2 FABIAN, Štefan RD R 174 87 10.02.1981
4 DOW, Drydn Garry Glen RD 21.09.1992
5 KNIŽKA, Martin LD 187 77 09.10.2001
5 GREC, Matej RD L 182 78 14.10.2002
9 JURČÁK, Samuel LD L 190 93 20.05.2002
11 PICHNARČÍK, Michal LD 0 0 20.11.1990
12 ČESÁNEK, Boris LD L 181 80 09.07.2000
12 ALVO, Stephen Daniel LD 28.06.1996
13 SLEZÁK, Erik RD R 180 68 01.02.2003
15 PETREK, Matej RD L 181 77 23.05.2001
17 SEMAŇÁK, Martin LD L 180 85 11.11.2000
17 ORDZOVENSKÝ, Peter RD L 179 88 01.11.1985
18 TATARKO, Kristián RD L 172 58 13.02.2004
23 DŽERENGA, Samuel LD L 180 80 28.02.2001
39 HANČÁK, Daniel LD L 189 98 03.01.1984
77 CHOVAN, Matúš LD L 191 95 14.02.1992
79 KORENKO, Michal RD R 188 95 22.07.1987
91 OLEJNÍK, Gabriel RD 192 85 12.01.2002
96 HODOROVIČ, Richard LD R 185 76 15.05.2001

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
6 NOVÁK, Ivan LW L 185 80 08.07.2001
7 ČERNÝ, Jakub CE 181 80 05.03.1987
7 RICHNAVSKÝ, Branislav RW L 175 65 16.05.2002
8 KOKY, František CE L 185 84 16.09.1985
10 ROMAŇÁK, Dávid CE L 188 86 12.08.1999
11 TOMALA, Timotej CE L 181 73 06.10.2003
13 TÁBI, Lukáš RW L 178 82 08.03.1995
13 ČEŠÍK, Matej CE L 187 91 26.06.1988
14 KOCHAN, Jakub LW L 0 0 15.12.2001
15 TYCZYNSKI, Damian CE L 180 75 21.01.2000
16 GIĽÁK, Matej RW R 178 84 06.05.1995
17 NEUPAUER, Radoslav LW L 171 59 02.06.2004
18 SALUGA, Martin CE L 185 90 18.10.1982
19 MIKOLAJ, Kristián RW L 164 52 09.07.2004
19 DŽUGAN, Róbert RW L 181 83 25.03.2000
22 HVILA, Lukáš RW R 174 85 30.11.1981
22 WAGNER, Bruno CE L 177 65 01.12.2003
23 VARTOVNÍK, Lukáš CE L 183 84 08.03.1989
28 BOWEN, Dixon James RW 05.05.1996
28 STOVIN, Brett Tyler CE 31.10.1994
38 JAKÚBEK, Martin LW L 184 90 27.08.1992
43 RAPÁČ, Richard LW L 186 88 28.07.1987
64 PIAČKA, Edmund RW R 180 75 11.09.1992
79 LAHTINEN, Timi Juhani LW 06.01.1995
88 MATEJ, Adam RW L 177 76 18.08.1999
93 FRANKO, Zachary Steven RW 09.03.1993
93 MOUČKA, Jaroslav LW 10.09.1992
96 NOVÁK, Lukáš LW L 176 82 10.02.1986