Liga kadetov

HK ‘95 Považská Bystrica

HK ‘95 Považská Bystrica

PBY

Rýchle štatistiky

34

Zápasy

21

Výhry

43

Body

154: 110

Góly

13,56%

Streľba na bránu

88,74%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové3443154113613,56 %11088,74 %1463221,92 %50914985,23 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma16206649613,31 %5787,16 %701217,14 %2427183,10 %0,00 %
Vonku18238864013,75 %5390,06 %762026,32 %2677887,18 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra131173075,54 %7384,40 %5535,45 %1675875,86 %0,00 %
Výhra214213782916,53 %3792,87 %912931,87 %3429191,21 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2019461310812,04 %989,55 %7228,57 %401478,57 %0,00 %
10/2019782620612,62 %3684,14 %39820,51 %1023775,68 %0,00 %
11/20196171424,93 %2987,71 %2613,85 %732483,33 %0,00 %
12/2019462316014,38 %991,09 %18422,22 %732095,00 %0,00 %
1/20206103422615,04 %1491,19 %26934,62 %1172588,00 %0,00 %
2/20205104119720,81 %993,18 %22522,73 %762290,91 %0,00 %
3/202022109710,31 %489,19 %8337,50 %287100,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK Levice32117913,92 %690,91 %6233,33 %18887,50 %0,00 %
vs. MHK Dubnica nad Váhom362112416,94 %688,64 %16956,25 %541586,67 %0,00 %
vs. HC Topoľčany482415915,09 %891,03 %18633,33 %441693,75 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske362312318,70 %198,55 %8225,00 %241190,91 %0,00 %
vs. MMHK Nitra2043312,12 %1678,95 %12216,67 %241163,64 %0,00 %
vs. MŠK Púchov202563,57 %1184,72 %1500,00 %321070,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín n.o.200260,00 %2378,90 %700,00 %28966,67 %0,00 %
vs. MHA Martin101273,70 %489,47 %400,00 %21100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava101293,45 %488,57 %600,00 %39875,00 %0,00 %
vs. Prešov Penguins 112229,09 %294,87 %200,00 %105100,00 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo2254511,11 %789,86 %800,00 %341283,33 %0,00 %
vs. HK HAVRANI Piešťany 24189119,78 %392,86 %14642,86 %851693,75 %0,00 %
vs. HC ŠKP Bratislava - SR ženy24168419,05 %493,65 %7114,29 %63100,00 %0,00 %
vs. HC 07 WPC Koliba DETVA24118413,10 %493,10 %10110,00 %167100,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.227967,29 %690,16 %6116,67 %329100,00 %0,00 %
vs. HK Bratislava1263517,14 %480,00 %12200,00 %45560,00 %0,00 %
vs. MHK Ružomberok122238,70 %195,00 %600,00 %163100,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK Levice10000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
vs. HC Topoľčany24118013,75 %687,18 %5120,00 %16887,50 %0,00 %
vs. MMHK Nitra101128,33 %976,32 %9111,11 %14650,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín n.o.100150,00 %1572,73 %300,00 %24757,14 %0,00 %
vs. MHK Dubnica nad Váhom1265111,76 %372,73 %7457,14 %14683,33 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske1253016,67 %0100,00 %200,00 %63100,00 %0,00 %
vs. MŠK Púchov100320,00 %487,50 %700,00 %8366,67 %0,00 %
vs. MHA Martin101273,70 %489,47 %400,00 %21100,00 %0,00 %
vs. HOBA Bratislava101293,45 %488,57 %600,00 %39875,00 %0,00 %
vs. HK HAVRANI Piešťany 12125521,82 %194,74 %6466,67 %478100,00 %0,00 %
vs. MHKM Skalica, n.o.1254211,90 %391,67 %4125,00 %205100,00 %0,00 %
vs. MHK Ružomberok122238,70 %195,00 %600,00 %163100,00 %0,00 %
vs. HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo1242615,38 %293,33 %400,00 %24785,71 %0,00 %
vs. HC ŠKP Bratislava - SR ženy12104025,00 %389,66 %300,00 %42100,00 %0,00 %
vs. HC 07 WPC Koliba DETVA1283423,53 %293,10 %4125,00 %84100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ MHK Dubnica nad Váhom24157320,55 %393,94 %9555,56 %40988,89 %0,00 %
@ HK Iskra Partizánske24189319,35 %197,73 %6233,33 %18887,50 %0,00 %
@ MŠK Púchov102248,33 %782,50 %800,00 %24771,43 %0,00 %
@ HK Levice22117913,92 %690,91 %6233,33 %18887,50 %0,00 %
@ HC Topoľčany24137916,46 %294,87 %13538,46 %288100,00 %0,00 %
@ MMHK Nitra1032114,29 %781,58 %3133,33 %10580,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín n.o.100110,00 %885,19 %400,00 %42100,00 %0,00 %
@ Prešov Penguins 112229,09 %294,87 %200,00 %105100,00 %0,00 %
@ HO HAMIKOVO O.Z Hamuliakovo101195,26 %587,18 %400,00 %10580,00 %0,00 %
@ HC ŠKP Bratislava - SR ženy1264413,64 %197,06 %4125,00 %21100,00 %0,00 %
@ HC 07 WPC Koliba DETVA123506,00 %293,10 %600,00 %83100,00 %0,00 %
@ HK Bratislava1263517,14 %480,00 %12200,00 %45560,00 %0,00 %
@ HK HAVRANI Piešťany 1263616,67 %291,30 %8225,00 %38887,50 %0,00 %
@ MHKM Skalica, n.o.102543,70 %388,00 %200,00 %124100,00 %0,00 %