1. liga juniorov

HK RUŽINOV´99 Bratislava

HK RUŽINOV´99 Bratislava

RBS

Rýchle štatistiky

34

Zápasy

17

Výhry

57

Body

121: 107

Góly

10,44%

Streľba na bránu

91,22%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
1 RUSNÁK, Sebastián G 185 68 21.11.2003
2 KORČEK, Andrej G L 182 75 04.03.2002
48 MOJŽIŠ, Adam G 176 73 22.06.2000
70 REPKO, Oliver G 0 0 21.08.2000
70 ADAMKO, Kristián G L 173 82 27.10.2000

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
15 CSÁDER, Lukáš RD L 180 78 26.09.2001
18 BLOKHIN, Georgy LD L 179 74 15.02.2001
21 DOROTOVIČ, Maroš RD L 0 0 21.02.2001
26 DRDAN, Lukáš RD L 183 78 15.07.1999
28 GURIŠ, Andrej LD R 178 74 07.03.2000
56 PANGRÁC, Daniel RD L 174 61 21.12.2001
61 ŠALKA, Matej LD L 185 86 03.05.2000
66 ZORŇAN, Patrick RD L 187 82 02.10.2002
77 TOPOR, Patrik LD 0 0 17.06.1999
99 PAPAJ, Martin RD L 184 83 19.06.2000

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
8 KIŠKA, Juraj LW L 172 59 25.12.2002
8 JURÁŠ, Lukáš RW 20.10.2000
11 KOZA, Marián CE L 180 73 11.08.2000
14 SIVÍK, Filip RW L 185 75 06.12.2000
16 KOVAČOVSKÝ, Dominik LW R 172 63 10.10.1999
19 HAŠKO, Denis RW R 187 84 30.10.2002
19 ISKHAKOV, Ilias RW L 179 77 19.10.2000
21 BIRHANZL, Filip CE L 180 85 27.06.2002
21 JURÍČEK, Jakub CE L 185 75 28.06.2002
29 DEÁK, Richard CE R 178 80 11.04.2001
38 NOVODOMSKÝ, Michal RW 07.09.1999
55 HERÁK, Michal CE L 173 70 03.03.1999
55 URBAN, Viktor LW R 180 86 19.01.2000
56 TROTSENKO, Yaroslav LW 0 0 23.07.2000
66 CHMELÁR, Sebastián RW L 172 67 30.08.2000
66 DERČALÍK, Filip LW L 183 71 12.05.2002
72 JÍLEK, Tomáš LW L 180 75 04.05.2000
76 BÉREŠ, Dominik LW L 183 85 26.05.2000
76 ROGOŽNÍK, Richard RW R 178 76 18.05.2001
88 PANGRÁC, Samuel CE R 173 62 21.12.2001
88 FIALA, Marek CE R 187 69 02.01.2000
89 KOVÁČ, Šimon RW R 180 75 17.06.2002
89 ZAVACKÝ, Adam LW 0 0 08.04.2001
89 ČERHIT, Erik LW L 173 55 21.02.2003
89 SOÓS, Ladislav CE 25.09.1999
91 NOVOSEDLÍK, Dávid CE L 180 75 20.04.2001
97 ADAMOVIČ, Juraj RW R 183 78 14.06.2000