Kaufland Extraliga dorastu

MsHKM Žilina

MsHKM Žilina

ZIM

Rýchle štatistiky

55

Zápasy

12

Výhry

46

Body

111: 225

Góly

8,08%

Streľba na bránu

90,55%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
1 POKORNÝ, Dávid G L 165 69 13.01.2004
1 KUBIRIDŽÁK, Filip G L 187 82 16.06.2003
1 HALAMA, Martin G L 185 75 24.11.2003
2 SAGAN, Peter G L 157 49 02.12.2004
2 SMOLKA, Nikolaj G L 158 47 24.04.2004
2 SIHELSKÝ, Jakub G L 186 87 16.07.2002

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
3 BUKAI, Marek LD L 189 74 08.03.2002
3 FRANC, Michal LD L 170 65 08.02.2004
5 JEDLIČÁK, Juraj LD L 178 63 26.10.2003
5 PÁLFY, Filip RD R 182 65 10.08.2003
6 VOJTAŠÁK, Andrej LD L 162 54 12.09.2003
7 SLUKA, Martin RD L 172 59 10.05.2005
9 PEŤKO, Maxim RD L 0 0 07.10.2003
11 PALACKA, Miroslav LD L 175 64 26.09.2003
11 SÁSIK, Matúš RD R 175 55 29.01.2003
11 BEŇUŠ, Jakub RD L 165 59 20.05.2005
11 HARVÁNEK, Jakub LD L 172 62 18.01.2006
12 MYŠIAK, Jozef RD 184 69 12.09.2002
14 KOCÚR, Ján LD 0 0 26.05.2003
16 PUŠKÁR, Maroš LD L 178 67 20.12.2003
22 JEŠETA, Matej LD L 183 65 21.05.2004
44 REHÁK, Adam LD L 183 76 10.11.2003

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
BOJDA, Šimon 02.10.2010
8 LOPUŠAN, Šimon CE 180 68 08.05.2002
9 MRENICA, Lukáš CE L 180 80 10.02.2002
10 KUBALA, Patrik RW L 178 57 03.02.2004
11 PODKONICKÝ, Sebastian Andrej CE R 186 78 23.12.2004
11 ŠECHNÝ, Richard CE L 187 86 10.06.2003
11 FICEK, Sebastián LW R 178 75 24.02.2004
11 TOMAŠEC , Andrej RW R 155 45 13.01.2006
13 ŠTEINIGER, Jakub RW 184 68 10.11.2002
13 TRETINÁR, Nikolas RW L 173 54 27.10.2004
14 MIGILA, Andrej F L 169 69 30.04.2003
14 PLEVA, Michal RW R 0 0 19.10.2002
15 ŠTEFÁNIK, Andrej LW L 168 55 29.09.2004
17 STARÍČEK, Ľuboš LW L 175 65 17.07.2003
18 KLAJBAN, Peter RW L 156 45 25.11.2003
18 DUĽA, Boris RW R 174 58 30.01.2005
19 GELLEN, Daniel LW L 181 76 18.05.2004
19 TRUBAN, Matúš RW L 162 47 05.05.2004
20 DUDÁŠ, Tomáš CE L 176 68 14.07.2004
20 AKO, Jakub LW L 0 0 15.12.2004
22 ŠUBJAK, Jakub RW R 170 63 28.10.2003
22 SRBA, Peter RW R 165 50 09.09.2004
23 SUCHÁR, Martin RW L 174 70 08.10.2003
23 SABO, Ondrej RW R 170 59 27.03.2004
24 SAMUHEL, Filip LW 11.02.2003
25 CVACHO, Pavol LW L 170 57 01.08.2004