Slovenská hokejová liga

MHK TSS GROUP Dubnica

MHK TSS GROUP Dubnica

DUM

Rýchle štatistiky

52

Zápasy

21

Výhry

71

Body

159: 164

Góly

9,30%

Streľba na bránu

92,02%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
30 KUTEJ, Peter G L 183 85 13.06.1994
33 LAKOSIL, Vlastimil G L 188 84 04.07.1979

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
4 KOŠECKÝ, Oliver LD R 183 82 25.02.1997
4 RAJNOHA, Erik LD L 185 85 01.08.1998
6 PLAVECKÝ, Dominik LD L 187 75 15.06.2001
8 CHATRNÚCH, Michal RD L 180 82 19.04.2000
17 FANČOVIČ, Pavol RD 0 0 13.03.1991
18 BODNÁR, Matúš RD L 187 82 10.09.1998
25 JARÁBEK, Ján LD R 188 90 30.12.1988
29 HOMER, Ján LD L 185 87 11.12.1980
31 ČAKAJÍK, Martin LD L 178 76 12.12.1979
65 TRŠKA, Dominik LD L 181 90 24.11.1997
71 KRAJČ, Samuel RD R 188 92 06.02.2002
71 LEE, Minjae LD R 182 76 23.03.2000
76 BAGIN, Emil RD R 175 90 08.09.1993
77 HEFKA, Vlastimil RD 11.08.1999
88 DÚŽEK, Adam LD L 180 81 24.03.1999
97 JANUŠČÁK, David LD 0 0 17.07.2001
97 ŠVEC, Enrik RD L 192 83 24.12.1999
98 VEREŠ, Ondrej LD L 184 78 01.09.2001

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
9 HEGYI, Dominik CE L 179 83 23.01.1992
10 KANAET, Dominik LW L 175 80 06.05.1991
15 KOKAVEC, Michal LW L 195 95 01.03.1983
18 ĎURINA, Viktor LW R 180 74 18.12.2000
24 KLIMENTA, Tomáš RW L 178 79 14.04.1984
25 ANDRISÍK, Martin RW L 188 91 24.01.1997
25 FABUŠ, Peter CE L 185 94 15.07.1979
26 LANTOŠ, Vladimír RW L 185 84 20.02.1990
31 JAKUBEC, Richard CE L 173 72 07.09.1999
31 MATEJKA, Ján LW 12.12.1988
31 VALO, Adrián RW L 187 78 11.11.1998
38 JAKÚBEK, Martin RW L 184 90 27.08.1992
55 NEMČEK, Filip LW R 176 76 06.09.1993
55 PRNA, Dávid CE L 172 65 01.05.2001
61 KRISTÍN, Miroslav RW 22.01.1982
71 SILCHENKO, Nikita CE 0 0 25.06.2001
71 MIKOLÁŠEK, Martin LW 01.03.1987
71 KURIC, Christián RW L 172 65 25.09.2001
71 MEDEK, Robin RW 04.11.1996
76 HUDÁK, Filip LW L 172 80 24.03.1998
77 KOPÁČ, Tomáš RW 180 62 03.06.2001
83 ĎURIŠ, Oliver CE L 191 92 13.09.1988
88 PELECH, Samuel RW L 181 78 16.06.1999
88 ŠEDIVÝ, Filip LW L 175 70 29.12.1992
88 LUHOVÝ, Michal LW L 165 64 02.08.1999
88 VAKHRAMEEV, Vladislav LW 177 75 22.05.1999
98 JAKUBÍK, Jakub CE L 182 85 01.06.1998