HC Dynamo Moscow

HC Dynamo Moscow

DYN

Rýchle štatistiky

2

Zápasy

1

Výhry

2

Body

5: 3

Góly

7,69%

Streľba na bránu

94,00%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
1 YERYOMENKO, Alexander G L 180 81 10.04.1980
60 BOCHAROV, Ivan G L 186 74 18.05.1995

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
5 NIKULIN, Ilya RD L 190 96 12.03.1982
17 HIETANEN, Juuso RD R 177 84 14.06.1985
36 RYLOV, Yakov LD L 179 89 15.01.1985
45 KUTEIKIN, Andrei RD L 188 99 30.09.1984
49 VOLKOV, Artyom LD L 187 88 25.04.1997
50 SOLOVYOV, Maxim LD R 175 89 20.02.1979
52 KOIVISTO, Miika LD 20.07.1990
54 MENSHIKOV, Vitali RD R 190 95 15.07.1989
55 VISHNEVSKY, Dmitry RD R 179 83 03.01.1990
69 PEPELYAYEV, Alexei LD L 184 93 16.06.1984
77 KORYAGIN, Gleb D L 182 90 06.08.1994
82 PRIBYLSKII, Andrei LD 23.12.2000
86 ZAITSEV, Yegor RD L 181 84 03.05.1998
94 MIRONOV, Andrei LD L 188 90 29.07.1994

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
9 BITSADZE, Mikhail F L 178 75 18.11.1999
9 KAGARLITSKY, Dmitry LW 01.08.1989
13 ALEXEYEV, Andrei RW L 174 82 01.03.1995
14 KULYOMIN, Vyacheslav RW L 186 93 14.06.1990
15 KARSUMS, Martins F R 177 98 26.02.1986
18 VARNAKOV, Mikhail RW L 176 97 01.03.1985
18 MOISEYEV, Dmitri LW L 176 78 12.06.1995
19 ZACKRISSON, Patrik CE 27.03.1987
19 KOMAROV, Nikita LW R 188 100 28.06.1988
22 ANISIN, Mikhail L 165 69 01.03.1988
22 BABENKO, Yegor RW L 177 76 05.02.1997
23 BESHAROV, Timur F L 177 83 23.11.1996
23 MOZER, Evgeny CE 18.05.1993
25 MAKAROV, Igor RW L 186 87 19.09.1987
26 MARKOVIN, Dmitry LW R 181 81 14.12.1994
27 TERESHCHENKO, Alexei CE L 177 84 16.12.1980
29 RAIKO, Dimitry L 181 89 03.02.1999
31 PETUNIN, Alexander LW 31.01.1997
41 BOYD, Dustin LW L 184 89 16.07.1986
44 ARTYUKHIN, Evgeny RW L 195 119 04.04.1983
48 YAKOVLEV, Yegor CE L 181 84 15.06.1996
53 SALMINEN, Sakari LW R 180 73 31.05.1988
56 IGUMNOV, Ivan CE L 177 84 29.06.1996
57 KRUGLOV, Ilya F L 185 81 28.02.2000
61 AFINOGENOV, Maxim RW L 181 90 04.09.1979
65 YEFREMOV, Vladislav CE L 177 83 01.08.1995
67 KAZIONOV, Dmitry F L 189 94 13.05.1984
68 PANKRATOV, Semyon RW 26.05.1998
70 INDRAŠIS, Miks RW 30.09.1990
71 MURANOV, Ivan LW L 191 85 06.10.1999
78 PETRUNIN, Alexander F L 187 88 04.01.1999
79 TARASOV, Daniil RW L 184 85 20.06.1991
80 SIDLYAROV, Dmitry RW L 185 83 14.12.1994
83 BRYUKVIN, Vladimir LW R 184 86 22.01.1995
84 IGNATUSHKIN, Igor L 180 88 07.04.1984
87 SHIPACHYOV, Vadim CE L 183 85 12.03.1987
93 ZLOBIN, Anton F 181 82 22.02.1993