K- Classic 1. liga dorastu

MHK Dubnica nad Váhom

MHK Dubnica nad Váhom

DUM

Rýchle štatistiky

36

Zápasy

19

Výhry

49

Body

154: 110

Góly

12,07%

Streľba na bránu

90,15%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
30 ŠTOFIK, Samuel G L 185 71 12.09.2001
30 BIELAN, Danylo G L 180 65 24.04.2002
30 PROSŇANSKÝ, Nikolas G L 186 80 04.06.2004
30 KMOŠENA, Daniel G L 185 70 29.01.2001
30 BEDNÁR, Adam G L 185 72 09.11.2002
33 STAŇO, Šimon G L 168 57 10.04.2004
34 ČURLEJ, Marián G 180 78 28.12.2002
34 CYPRICH, Matúš G L 182 63 29.05.2001

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
8 SLUGEŇ, Dominik RD L 173 70 23.06.2001
9 PAVLOVIČ, David RD L 181 76 08.09.2002
10 PRNA, Dávid LD L 172 65 01.05.2001
11 VAVRINEC, Matej RD R 170 60 20.09.2003
12 VRANÁK, Dalibor RD L 188 74 23.01.2002
17 PLAVECKÝ, Dominik LD L 187 75 15.06.2001
33 FLORIŠ, Matúš RD 0 0 30.03.2001
33 POBEŽAL, Jakub LD L 174 65 05.06.2002
65 VOJTECH, Andrej RD L 165 45 03.09.2002
81 ŠTOFIK, Oliver RD R 183 68 12.09.2001
98 BUBELA, Július RD R 176 62 22.05.2002
98 MUN, Jang Ho LD 0 0 19.08.2001
98 ÁBEL, Sebastián LD R 175 65 14.08.2002

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
7 PAŽÍTKA, Marián CE L 155 45 26.04.2002
9 KUBÍK, Lukáš CE L 170 56 26.06.2002
19 HONEČKOVÁ, Rebeka LW L 172 72 29.05.1999
20 JUHÁS, Dominik LW 0 0 13.08.2003
22 LAPIN, Nikita CE 29.10.2001
24 KVARTEK, Damian RW L 163 67 03.12.2002
28 ANDRIICHENKO, Artur CE 183 75 10.01.2001
33 BALALA, Adam RW L 147 40 19.07.2004
53 FAKTOR, Samuel RW 04.10.2001
71 SERGEEV, Aleksandr RW L 177 62 30.08.2002
81 OSACKÝ, Lukáš RW R 183 73 05.02.2001
83 PRAŽENKA, Nikolas RW L 168 53 23.01.2004
88 KOPÁČ, Tomáš LW 180 62 03.06.2001
92 DUBROVSKYI, Hryhoriv LW 191 90 18.10.2001