2. liga seniorov

MHK Kežmarok

MHK Kežmarok

KEZ

Rýchle štatistiky

18

Zápasy

4

Výhry

5

Body

58: 103

Góly

14,54%

Streľba na bránu

79,55%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
1 GAVENDA, Vladimír G L 183 85 09.03.1984
2 KLEMPA, Martin G L 175 75 20.07.1973
84 ANOVČIN, Adam G L 168 68 29.12.1998
92 TALÁR, Denis G L 192 88 01.02.1999

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
5 RUŠIN, Dávid LD 21.08.1993
5 JANAČEK, Kristián RD R 173 81 20.10.1998
9 ČEPIŠÁK, Kristián RD L 166 63 11.11.1998
10 BJALONČÍK, Radovan RD L 176 82 22.09.1993
10 LEŠKO, Andrej LD R 189 77 01.12.1998
11 PISARČÍK, Šimon LD L 0 0 05.04.1990
17 ŽEMBA, Maroš LD L 181 79 25.09.1986
17 RUSNÁK, Štefan RD R 180 85 01.01.1983
19 KORVÍN, Dominik LD L 188 75 17.04.1993
20 POLAČEK, Vladimír RD R 180 81 24.11.1987
24 BEDNÁR, Marek LD L 176 83 24.10.1991
24 BOŠIAK, Adrián RD L 187 80 02.12.1993
33 KRAMÁR, Emil LD R 194 81 17.07.1993
63 KREMPASKÝ, Kamil LD 149 39 06.12.2000
90 KANTOREK, Boris RD L 185 85 18.05.1998

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
ŠTRAUCH, Andreas RW R 182 82 22.02.1994
5 ŠMIHULA, Daniel LW L 180 99 10.05.1990
5 ŠČURKA, Samuel CE L 182 80 30.08.1998
8 KOPKÁŠ, Richard RW 187 74 29.03.1986
9 SMOLEN, Patrik RW L 183 81 05.12.1991
10 FIGURA, Juraj CE L 168 62 23.07.2000
12 RUŠIN, Kristián CE L 183 76 19.10.1996
12 WESSELÉNYI, Patrik LW L 178 85 04.09.1992
13 KROTÁK, Arne CE L 176 83 06.06.1972
18 KOLESÁR, Viktor LW L 181 70 26.10.2000
18 KORUB, Jakub CE L 183 89 19.03.1992
19 BUKOVINA, Štefan RW L 180 76 19.10.1998
22 IŠTOCY, Jozef CE L 185 86 13.12.1992
25 PETRIĽÁK, Peter LW L 175 67 03.03.2000
25 KREMPASKÝ, Daniel LW L 169 65 13.01.2000
66 JANKURA, Tomáš CE L 178 80 30.06.1983
66 JANKURA, Tomáš CE 19.01.1988
76 PÍCHA, Dávid LW R 162 60 20.10.1997
77 ORAVEC, Boris LW 0 0 24.03.1990
77 RUSNÁK, Matúš RW R 193 93 06.03.1990
89 TEPLICKÝ, Libor LW L 177 80 17.09.1989
93 SVITANA, Lukáš CE L 170 68 24.05.1988