2. liga seniorov

MŠK Púchov

MŠK Púchov

PUM

Rýchle štatistiky

24

Zápasy

14

Výhry

35

Body

112: 85

Góly

11,83%

Streľba na bránu

89,53%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
1 CRKOŇ, Matej G L 175 77 05.04.1996
31 HRUŠÍK, Tomáš G L 182 68 25.04.2000
31 KUTEJ, Peter G L 183 85 13.06.1994
31 KOSTELNÝ, Jakub G L 176 70 21.05.1999
31 NINIS, Matej G 25.09.1992
31 KMOŠENA, Daniel G L 185 70 29.01.2001
32 BAŠTUGA, Peter G L 193 97 21.02.1996

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
HUDÍK, Damian D R 182 72 02.07.2001
7 AUGUSTÍN, Patrik LD L 181 87 03.04.1998
9 KOLLÁRIK, Filip RD L 190 85 25.11.1997
12 PIŠOJA, Jakub RD R 176 89 21.01.1999
12 OKULIAR, Filip LD L 194 85 07.09.1991
18 KVOCERA, Branislav RD L 189 95 12.08.1997
21 KOTALA, Igor LD 0 0 08.08.2000
21 HÚSKA, Lukáš LD R 173 78 12.09.2000
21 BOŽÍK, Martin RD L 193 99 22.05.1998
24 BRŇÁK, Tomáš LD L 173 75 20.04.1987
33 FANČOVIČ, Pavol RD 0 0 13.03.1991
33 SCHVANDTNER, Lukáš LD R 182 85 28.11.1998
33 URBAN, Ján RD L 180 64 05.09.2001
33 HAJAS, Dominik RD L 185 77 29.07.2002
66 PUTALA, Marek RD R 170 67 04.09.2002
66 RODIONOV, David LD L 187 86 28.10.1997
97 HALUŠKA, Matej LD L 199 91 18.09.1997

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
5 ŠVANTNER, Ivan LW R 178 72 12.02.1996
5 CHYKANTSEV, Mykhailo RW 28.08.2001
8 PANÁČEK, Martin CE L 180 80 31.08.1995
10 GÁLIK, Norbert RW L 173 65 05.06.1999
10 KUTSEVYCH, Vladislav LW R 180 76 08.04.1994
10 ROMANOV, Kirill CE 11.04.1997
14 PŠURNÝ, Jakub CE L 186 79 17.11.1996
15 PRAŠIL, Ondrej RW L 181 85 03.07.1997
15 PRUS, Anatoli LW 0 0 24.05.1997
17 LUHOVÝ, Michal LW L 165 64 02.08.1999
17 BAJTALA, Tomáš RW L 173 79 23.03.1987
21 CHYBA, Patrik LW 0 0 07.07.1996
21 LADECKÝ, Patrik CE L 172 65 23.08.2001
22 KOŠUT, Tomáš CE L 178 73 23.03.1997
22 DOLINAJEC, Lukáš RW 31.01.1994
28 ZÚBEK, František LW R 176 87 04.06.1986
37 ZEMKO, Lukáš LW L 180 78 22.05.1993
66 MIČUDA, Marek LW L 171 70 29.07.1996
80 FURO, Milan LW L 182 92 27.02.1974
91 JAKUBÍK, Jakub CE L 182 85 01.06.1998
91 TURAN, Matej RW L 180 63 01.05.1998
91 ŠIMÍČEK, Jakub RW R 180 84 17.08.1988