2. Liga seniorov

HC OSMOS Bratislava "B"

HC OSMOS Bratislava "B"

HCB

Rýchle štatistiky

23

Zápasy

10

Výhry

28

Body

84: 101

Góly

9,59%

Streľba na bránu

89,50%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové2328848769,59 %10189,50 %1031312,62 %3389281,52 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma1116384748,02 %4690,11 %43511,63 %1323976,92 %0,00 %
Vonku12124640211,44 %5588,91 %60813,33 %2065384,91 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra134274895,52 %6888,76 %57814,04 %1825178,43 %0,00 %
Výhra10245738714,73 %3390,73 %46510,87 %1564185,37 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/201737141608,75 %1189,00 %1100,00 %221172,73 %0,00 %
11/2017461714711,56 %2186,88 %15320,00 %321580,00 %0,00 %
10/20174481575,10 %1293,44 %27311,11 %911989,47 %0,00 %
12/20174581365,88 %1193,94 %17317,65 %841687,50 %0,00 %
1/2018362013315,04 %1685,05 %16212,50 %471080,00 %0,00 %
2/2018501714311,89 %3087,34 %17211,76 %622176,19 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MHK Ružomberok26119012,22 %591,80 %6116,67 %147100,00 %0,00 %
vs. Mšk HVIEZDA Dolný Kubín512019910,05 %2687,25 %19210,53 %522075,00 %0,00 %
vs. KMH SPORT KFT Budapest23107313,70 %1385,23 %8225,00 %12650,00 %0,00 %
vs. HC DYNAMAX 96 Nitra224814,94 %495,96 %11218,18 %329100,00 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske213754,00 %694,38 %800,00 %40977,78 %0,00 %
vs. HK Levice264606,67 %297,26 %14214,29 %558100,00 %0,00 %
vs. HC Prievidza205736,85 %1186,08 %1417,14 %20771,43 %0,00 %
vs. MŠK Púchov2398011,25 %1186,42 %9222,22 %69988,89 %0,00 %
vs. HK 91 Senica26179418,09 %888,57 %9111,11 %16875,00 %0,00 %
vs. MHK-Martin201511,96 %1586,11 %500,00 %28977,78 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MHK Ružomberok1354710,64 %293,33 %300,00 %63100,00 %0,00 %
vs. KMH SPORT KFT Budapest1364613,04 %586,84 %300,00 %8450,00 %0,00 %
vs. HK Iskra Partizánske111492,04 %296,36 %300,00 %18475,00 %0,00 %
vs. HC Prievidza102375,41 %588,10 %800,00 %12475,00 %0,00 %
vs. MŠK Púchov103407,50 %686,67 %3266,67 %36580,00 %0,00 %
vs. Mšk HVIEZDA Dolný Kubín2161025,88 %1186,75 %9111,11 %12666,67 %0,00 %
vs. HC DYNAMAX 96 Nitra122405,00 %197,83 %6116,67 %224100,00 %0,00 %
vs. HK Levice131303,33 %0100,00 %300,00 %42100,00 %0,00 %
vs. HK 91 Senica13115719,30 %585,29 %4125,00 %6366,67 %0,00 %
vs. MHK-Martin101263,85 %982,69 %100,00 %8475,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ Mšk HVIEZDA Dolný Kubín30149714,43 %1587,60 %10110,00 %401478,57 %0,00 %
@ HC DYNAMAX 96 Nitra102414,88 %394,34 %5120,00 %105100,00 %0,00 %
@ HK Levice1333010,00 %293,94 %11218,18 %516100,00 %0,00 %
@ HK 91 Senica1363716,22 %391,67 %500,00 %10580,00 %0,00 %
@ MHK Ružomberok1364313,95 %390,32 %3133,33 %84100,00 %0,00 %
@ KMH SPORT KFT Budapest1042714,81 %884,00 %5240,00 %4250,00 %0,00 %
@ HK Iskra Partizánske102267,69 %491,18 %500,00 %22580,00 %0,00 %
@ HC Prievidza103368,33 %683,78 %6116,67 %8366,67 %0,00 %
@ MŠK Púchov1364015,00 %586,11 %600,00 %334100,00 %0,00 %
@ MHK-Martin100250,00 %689,29 %400,00 %20580,00 %0,00 %