Liga kadetov

HC Košice s.r.o.

HC Košice s.r.o.

KOS

Rýchle štatistiky

42

Zápasy

20

Výhry

46

Body

135: 125

Góly

8,85%

Streľba na bránu

90,25%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové424613515268,85 %12590,25 %1362518,38 %44814187,23 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma2126757969,42 %6390,62 %681420,59 %2636583,08 %0,00 %
Vonku2120607308,22 %6289,83 %681116,18 %1857690,79 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra226467206,39 %9387,03 %691014,49 %2516985,51 %0,00 %
Výhra20408980611,04 %3294,25 %671522,39 %1977288,89 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/201656171948,76 %1787,86 %1915,26 %5716100,00 %0,00 %
10/201666202378,44 %1690,96 %24312,50 %732487,50 %0,00 %
11/201666192029,41 %1789,94 %28725,00 %602185,71 %0,00 %
12/20163591177,69 %694,17 %1119,09 %261384,62 %0,00 %
1/2017672120410,29 %1790,80 %17529,41 %881782,35 %0,00 %
2/2017682522311,21 %1890,48 %12541,67 %521883,33 %0,00 %
3/2017108243496,88 %3489,35 %25312,00 %923287,50 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MMHK Nitra2187710,39 %1479,10 %8225,00 %82100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.2481077,48 %294,74 %700,00 %146100,00 %0,00 %
vs. HKM a.s. Zvolen2164712,77 %786,54 %8225,00 %14683,33 %0,00 %
vs. MHA MARTIN67172297,42 %1392,82 %23313,04 %852796,30 %0,00 %
vs. HC ‘05 Banská Bystrica6102621512,09 %1690,80 %19736,84 %622185,71 %0,00 %
vs. MsHKM Žilina24119911,11 %393,33 %500,00 %10580,00 %0,00 %
vs. HK ŠKP POPRAD235736,85 %494,81 %8225,00 %2010100,00 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves64142036,90 %2687,30 %1218,33 %481776,47 %0,00 %
vs. PENGUINS Prešov241210311,65 %197,87 %6233,33 %105100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín n.o.66161848,70 %2090,05 %21314,29 %1232180,95 %0,00 %
vs. SLOVAN Bratislava - mládež62121896,35 %1990,00 %19315,79 %542180,95 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.124616,56 %290,91 %200,00 %63100,00 %0,00 %
vs. MHA MARTIN34101248,06 %792,39 %13215,38 %591593,33 %0,00 %
vs. MsHKM Žilina1284617,39 %292,00 %100,00 %4250,00 %0,00 %
vs. PENGUINS Prešov124557,27 %196,00 %3133,33 %21100,00 %0,00 %
vs. SLOVAN Bratislava - mládež3151084,63 %891,11 %1200,00 %321080,00 %0,00 %
vs. MMHK Nitra1154112,20 %585,71 %6233,33 %61100,00 %0,00 %
vs. HKM a.s. Zvolen1132611,54 %388,00 %4250,00 %10580,00 %0,00 %
vs. HC ‘05 Banská Bystrica361810716,82 %991,00 %7457,14 %36875,00 %0,00 %
vs. HK ŠKP POPRAD112306,67 %295,92 %3133,33 %84100,00 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves3281037,77 %1586,54 %700,00 %32977,78 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín n.o.348958,42 %990,43 %10220,00 %68771,43 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ MMHK Nitra103368,33 %971,88 %200,00 %21100,00 %0,00 %
@ HKM a.s. Zvolen1032114,29 %485,19 %400,00 %41100,00 %0,00 %
@ HC ‘05 Banská Bystrica3481087,41 %790,54 %12325,00 %261392,31 %0,00 %
@ HK ŠKP POPRAD123436,98 %292,86 %5120,00 %126100,00 %0,00 %
@ HK Spišská Nová Ves3261006,00 %1188,24 %5120,00 %16875,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín n.o.328898,99 %1189,72 %1119,09 %551485,71 %0,00 %
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava, a.s.124468,70 %0100,00 %500,00 %83100,00 %0,00 %
@ MHA MARTIN3371056,67 %693,26 %10110,00 %2612100,00 %0,00 %
@ MsHKM Žilina123535,66 %195,00 %400,00 %63100,00 %0,00 %
@ PENGUINS Prešov1284816,67 %0100,00 %3133,33 %84100,00 %0,00 %
@ SLOVAN Bratislava - mládež317818,64 %1188,89 %7342,86 %221181,82 %0,00 %