BUDIŠ 1. Hokejová liga

MHC Martin "B"

MHC Martin "B"

MAA

Rýchle štatistiky

55

Zápasy

4

Výhry

16

Body

93: 266

Góly

6,58%

Streľba na bránu

87,15%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
13 PAJPACH, Maximilián G L 185 89 04.01.1996
13 ORČÍK, Filip G L 190 85 20.07.1992
13 BERNÁT, Branislav G L 176 67 28.01.1998
31 PAVLAS, Christián G L 191 86 17.05.1996
42 ŽINGOR, Michal G L 186 85 15.04.1996

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
3 JENDROĽ, Dominik LD L 183 80 31.01.1995
4 FABIAN, Michal LD L 178 76 19.02.1996
4 KRMENČÍK, Marek LD L 180 76 08.11.1996
14 RUSINA, Tomáš RD R 182 73 28.01.1994
14 JUNAS, Peter RD R 180 85 31.12.1998
16 KOZÁK, Tomáš LD L 178 65 27.05.1998
20 ŠMONDRK, Marek RD L 186 80 02.08.1996
21 BURZÍK, Jakub RD L 182 78 18.06.1997
29 PACALAJ, Marek LD L 186 91 29.06.1994
37 ŠTRBÁK, Ivan LD L 175 70 03.07.1995
66 VYSKOČ, Martin LD L 178 75 28.11.1994
77 MENDEL, Ján LD 174 71 07.03.1994
89 DVOŘÁK, Michal RD L 189 75 12.08.1993

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
10 MAURER, Marcel RW L 174 73 27.08.1997
10 GAŠPAR, Nicolas CE L 184 80 21.10.1996
10 REHÁK, Dominik LW L 183 90 13.01.1995
10 ČIPKALA, Peter LW L 185 68 13.09.1996
16 VARGA, Róbert RW 03.04.1995
17 SIMON, Filip LW L 173 73 30.06.1997
21 UHRÍK, Michal CE L 175 82 22.01.1993
22 BEDNARČÍK, Christián RW L 183 67 28.03.1996
22 FERLEŤÁK, Kristián RW L 181 83 09.07.1996
22 HRICKO, Ivan RW L 178 67 21.07.1994
23 HARVAN, Denis RW L 177 75 13.11.1997
23 STRUHARŇANSKÝ, Ján CE L 180 68 27.10.1997
23 ZÁMEČNÍK, Adam RW 183 85 14.09.1992
23 OLEJNÍK, Miroslav CE L 182 75 07.10.1996
23 POLIAČEK, František RW L 175 75 17.07.1992
29 NAUŠ, Aurel LW L 170 80 01.04.1998
49 LEDNICKÝ, Filip CE L 176 74 18.09.1998
49 ŠALKA, Michal RW L 19.04.1993
55 SLADKOVSKÝ, Lukáš RW 10.04.1996
70 RUDZAN, Matúš RW L 175 75 04.07.1997
71 JURÁŠEK, Andrej CE L 170 70 30.03.1993
71 KANĚRA, Marcel RW L 182 75 19.07.1998
71 BARTO, Martin CE L 181 65 30.05.1999
71 REŠETÁR, Oliver LW L 173 64 24.05.1999
77 BRNČAL, Denis CE L 180 70 20.11.1995
88 ZVARA, Dávid CE L 168 66 25.04.1997
88 TOMA, Lukáš LW L 184 85 21.04.1996
89 BABKA, Daniel CE L 190 75 08.12.1996
91 BRVENÍK, Ivan LW R 181 72 17.11.1995
92 DÍRER, Matej CE L 179 80 19.09.1992
95 ŠKOKOR, Denis Viktor CE R 182 75 05.06.1995
95 AMBROZ, Martin LW L 180 82 07.10.1995