BUDIŠ 1. Hokejová liga

HC TOPOĽČANY

Rýchle štatistiky

60

Zápasy

24

Výhry

83

Body

193: 168

Góly

10,18%

Streľba na bránu

90,97%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
31 HALO, Juraj G L 180 80 28.02.1995
31 KOMŽÍK, Martin G L 185 68 25.03.1996
33 FOLTÁN, Frederik G 183 87 22.05.1997
40 RAČKO, Jozef G L 184 96 30.01.1984

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
3 FICEL, Jakub RD L 186 87 19.01.1995
11 NITRIANSKY, Erik LD 02.06.1991
11 PITERKA, Maroš RD L 180 93 16.04.1996
17 GUOTH, Michal LD R 191 85 11.12.1995
24 NINÍK, Jaroslav RD R 180 82 23.12.1991
25 NOVÁK, Michal LD R 193 105 18.05.1982
25 HAIN, Samuel RD R 183 85 03.04.1997
37 ĎURČO, Juraj LD L 180 90 16.07.1977
55 KUDLEJ, Peter LD R 182 82 25.12.1992
66 BYSTRIČAN, Miloš RD R 178 78 24.08.1990
68 HRUŠKA, Milan LD L 182 93 26.04.1985
71 BERÁK, Lukáš LD R 180 85 18.06.1996
77 KRÁL, Martin RD R 180 65 27.01.1990
87 HRUDÍK, Jakub LD L 186 87 27.10.1991
88 DURAN, Šimon LD 30.08.1998
89 KOHÚT, Ivan RD L 177 62 19.10.1995

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
9 PRIGANC, Dávid LW L 177 80 02.01.1995
10 BEČKA, Patrik RW L 185 85 06.11.1997
10 LAŠŠO, Dominik CE L 180 79 04.11.1995
10 ŠIMKO, Samuel LW R 178 80 15.11.1996
11 MIHALÍK, Jozef CE 180 88 09.12.1979
17 PODSTAVEK, Albín LW L 186 82 17.03.1981
19 KLUKA, Michal RW L 178 75 05.01.1992
19 ŠIMUN, Eduard LW L 193 100 27.12.1994
20 ŠŤASTNÝ, Peter CE L 179 77 14.12.1994
24 RUŽIČKA, Lukáš RW L 177 80 27.12.1986
25 HRABČÁK, Sebastián CE L 178 78 02.05.1998
25 ŠTEFANKA, Ondrej CE 184 86 24.05.1990
25 NOVÁK, Lukáš LW L 176 82 10.02.1986
25 KOUTNÍK, Martin LW R 183 83 28.01.1993
55 NEMČEK, Filip LW R 176 76 06.09.1993
68 ŠPANKO, Patrik CE 06.03.1997
68 HEGYI, Dominik LW L 179 83 23.01.1992
68 MIŠUTA, Adam RW L 184 82 04.02.1997
68 KLENKO, Jozef RW L 190 86 16.04.1996
68 MATEJOV, Martin RW L 188 77 18.07.1996
68 PÄTOPRSTÝ, Denis RW L 182 88 05.11.1997
71 ŠUBA, Marcel LW L 178 73 04.06.1995
72 KALINÁČ, Martin CE 170 70 04.04.1992
81 DOBRÝ, Ľuboš CE L 178 78 03.01.1989
82 SZALAY, Nino RW L 173 76 04.04.1995
82 TÁBI, Lukáš RW L 178 82 08.03.1995
88 HUDEC, Jozef LW L 178 85 26.05.1995
92 PEKARČÍK, Filip RW L 182 84 06.12.1992
93 GAŠPAROVIČ, Juraj RW R 178 77 20.01.1995