Extraliga dorastu /Extraleague U18

MHKM Skalica

MHKM Skalica

SKM

Rýchle štatistiky

56

Zápasy

32

Výhry

80

Body

182: 143

Góly

9,09%

Streľba na bránu

91,35%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové568018220039,09 %14391,35 %2053316,10 %57120187,56 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma294510310849,50 %6292,45 %1061816,98 %2598387,95 %0,00 %
Vonku2735799198,60 %8190,26 %991515,15 %31211887,29 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra245568326,73 %10087,48 %8178,64 %2878280,49 %0,00 %
Výhra3275126117110,76 %4394,84 %1242620,97 %28411992,44 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2015816243157,62 %2190,32 %30516,67 %1003284,38 %0,00 %
10/20158194528415,85 %2488,50 %36822,22 %702875,00 %0,00 %
11/2015819383819,97 %2191,14 %31516,13 %723296,88 %0,00 %
12/201546101586,33 %594,90 %13323,08 %2814100,00 %0,00 %
1/2016109173005,67 %3191,10 %3339,09 %1373281,25 %0,00 %
2/2016611142076,76 %1293,26 %21314,29 %502395,65 %0,00 %
3/2016110313588,66 %2492,59 %39615,38 %1083886,84 %0,00 %
4/201610300,00 %587,18 %200,00 %62100,00 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava492014513,79 %1490,44 %18422,22 %261361,54 %0,00 %
vs. MsHKM Žilina49111726,40 %992,17 %12216,67 %5415100,00 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY412141668,43 %692,13 %2414,17 %441693,75 %0,00 %
vs. P.H.K. Prešov249969,38 %395,00 %3133,33 %125100,00 %0,00 %
vs. HC Košice 23119711,34 %690,00 %7228,57 %22875,00 %0,00 %
vs. HC ‘05 B. Bystrica542119110,99 %1292,11 %9333,33 %441586,67 %0,00 %
vs. HKM a.s. Zvolen23117614,47 %1085,92 %10440,00 %201090,00 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves2374515,56 %392,86 %500,00 %16887,50 %0,00 %
vs. HK ŠKP POPRAD761918810,11 %2090,91 %27311,11 %722892,86 %0,00 %
vs. MHk 32 L. Mikuláš219999,09 %980,85 %600,00 %28771,43 %0,00 %
vs. MHC Martin267828,54 %0100,00 %13430,77 %189100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators TRNAVA86212568,20 %2191,07 %29517,24 %602680,77 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín 4051094,59 %1590,07 %1200,00 %971478,57 %0,00 %
vs. MMHK Nitra4681425,63 %894,07 %20210,00 %3215100,00 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava.4891396,47 %793,33 %10220,00 %261291,67 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC TOPOĽČANY266827,32 %488,89 %1119,09 %24785,71 %0,00 %
vs. HC ‘05 B. Bystrica331411612,07 %594,19 %6233,33 %30875,00 %0,00 %
vs. HKM a.s. Zvolen1373122,58 %485,19 %4125,00 %42100,00 %0,00 %
vs. MHk 32 L. Mikuláš1165012,00 %768,18 %200,00 %24560,00 %0,00 %
vs. MHC Martin134517,84 %0100,00 %10220,00 %63100,00 %0,00 %
vs. HK RUŽINOV´99 Bratislava23127516,00 %889,55 %10330,00 %8425,00 %0,00 %
vs. MsHKM Žilina2681077,48 %493,44 %8112,50 %126100,00 %0,00 %
vs. P.H.K. Prešov1374914,29 %0100,00 %11100,00 %42100,00 %0,00 %
vs. HC Košice 1364613,04 %391,18 %200,00 %144100,00 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves101452,22 %292,31 %200,00 %63100,00 %0,00 %
vs. HK ŠKP POPRAD431110910,09 %893,55 %13215,38 %3410100,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators TRNAVA431312910,08 %596,43 %15320,00 %281291,67 %0,00 %
vs. MMHK Nitra233744,05 %395,16 %9111,11 %84100,00 %0,00 %
vs. HK DUKLA Trenčín 201502,00 %787,93 %700,00 %41683,33 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava.254705,71 %296,15 %6116,67 %167100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HK RUŽINOV´99 Bratislava2687011,43 %691,30 %8112,50 %18977,78 %0,00 %
@ MsHKM Žilina233654,62 %590,74 %4125,00 %429100,00 %0,00 %
@ P.H.K. Prešov112474,26 %391,30 %200,00 %83100,00 %0,00 %
@ HC Košice 105519,80 %388,46 %5240,00 %8450,00 %0,00 %
@ HK Spišská Nová Ves13600,00 %193,75 %300,00 %10580,00 %0,00 %
@ HK ŠKP POPRAD3387910,13 %1287,50 %1417,14 %381888,89 %0,00 %
@ HC TOPOĽČANY268849,52 %295,45 %1300,00 %209100,00 %0,00 %
@ HC ‘05 B. Bystrica217759,33 %789,39 %3133,33 %147100,00 %0,00 %
@ HKM a.s. Zvolen104458,89 %686,36 %6350,00 %16887,50 %0,00 %
@ MHk 32 L. Mikuláš103496,12 %292,00 %400,00 %42100,00 %0,00 %
@ MHC Martin133319,68 %0100,00 %3266,67 %126100,00 %0,00 %
@ HK DUKLA Trenčín 204596,78 %891,57 %500,00 %56875,00 %0,00 %
@ HK Gladiators TRNAVA4381276,30 %1685,71 %14214,29 %321471,43 %0,00 %
@ MMHK Nitra235687,35 %593,15 %1119,09 %2411100,00 %0,00 %
@ HC SLOVAN Bratislava.235697,25 %590,57 %4125,00 %10580,00 %0,00 %