1. Hokejová liga SR / 1st seniors League

HK "Gladiators" Trnava

HK "Gladiators" Trnava

TRN

Rýchle štatistiky

51

Zápasy

18

Výhry

72

Body

150: 175

Góly

9,14%

Streľba na bránu

90,90%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
1 ONDREJKA, Jozef G L 185 78 20.05.1983
1 JANČOVIČ, Dávid G L 182 92 30.09.1990
2 PETROVIČ, Ivan G L 176 71 08.02.1991
3 HÁLA, Miroslav G L 186 70 29.01.1979
3 RYBÁR, Patrik G L 190 74 09.11.1993

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
4 JANČOVIČ, Filip RD L 181 74 22.08.1992
5 HANO, Patrik LD L 193 92 16.04.1991
6 ŠIŠMIČ, Michal LD R 193 96 09.02.1990
6 HOLENDA, Matúš RD L 176 73 20.04.1995
8 HRONEC, Marek LD L 188 86 31.08.1991
11 ŽARNOVICKÝ, Filip RD 31.07.1993
13 DEMO, Urban RD 05.05.1991
15 REHO, Jozef RD 182 84 11.07.1985
16 POLÁČEK, Pavol RD L 180 78 20.03.1987
20 LUPTÁK, Tomáš LD L 181 85 12.11.1989
23 ZAHUMENSKÝ, Boris LD L 176 80 25.08.1985
23 ZÁHRADNÝ, Pavol LD L 179 86 01.07.1991
28 MACHÁČ, Jakub LD L 182 85 02.08.1991
28 GRMAN, Kristián RD L 181 92 04.08.1991

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
7 ZOLVÍK, Martin CE 10.09.1993
7 DUDÁŠ, Michal LW R 181 84 08.09.1991
9 HLUCH, Tomáš CE L 192 88 08.08.1991
10 FAKTOR, Richard RW L 187 81 18.01.1991
11 GRMAN, Milan CE L 180 76 06.05.1989
12 UHLÍK, Miroslav CE R 174 73 07.10.1990
14 BARAN, Roman LW L 175 70 30.01.1992
15 ŽILINSKÝ, Matej RW L 184 84 27.11.1991
17 BARAN, Martin LW L 186 84 18.08.1987
18 BOHUNICKÝ, Ján LW L 179 85 06.07.1990
19 SCHMIDT, Dávid CE L 184 89 15.08.1990
20 MELICHÁR, Jakub LW 13.03.1992
21 JANČOVIČ, Dalimír RW L 184 82 28.01.1989
22 DARÁŠ, Viliam RW L 181 79 28.09.1992
24 RYBÁRIK, Jaroslav LW L 187 90 04.08.1986
25 ROSA, Daniel LW R 179 83 03.11.1988
25 BOŽIK, Dávid CE 18.07.1993
26 BACHRATÝ, Jaroslav CE 07.08.1994
26 PLÁŇOVSKÝ, Dušan LW 22.07.1995
26 ACHS, Julián RW 14.08.1995
26 LISOŇ, Marek LW R 180 84 15.09.1990
26 KAZINOTA, Andrej CE L 173 83 16.01.1993
27 HUBEK, Patrik LW L 179 79 12.05.1992
28 ŠOLTYS, Patrik LW R 177 84 06.09.1989
28 MIŠURA, Matej CE L 186 87 16.02.1989
28 RUMPEL, Jakub LW R 177 80 28.01.1987
29 ĎURIŠ, Oliver CE L 192 91 13.09.1988
30 ROMANČÍK, Michal RW R 174 77 10.04.1993
30 DOMAEV, Kirill RW 09.11.1995