SLOVNAFT Extraliga seniorov / SLOVNAFT Extraleague senior

HK ŠKP Poprad

HK ŠKP Poprad

POP

Rýchle štatistiky

75

Zápasy

37

Výhry

138

Body

452: 182

Góly

17,29%

Streľba na bránu

91,76%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové75138452261417,29 %18291,76 %4147718,60 %153536388,71 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma3779268135819,73 %8491,57 %2294620,09 %72815588,39 %0,00 %
Vonku3859184125614,65 %9891,92 %1853116,76 %80720888,94 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra3827148128211,54 %12489,97 %2072411,59 %87020184,08 %0,00 %
Výhra37111304133222,82 %5893,95 %2075325,60 %66516294,44 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2010973030010,00 %2490,44 %4724,26 %1375084,00 %0,00 %
10/2010133210844724,16 %2094,96 %852124,71 %2756892,65 %0,00 %
11/20109196032118,69 %1892,27 %55916,36 %1984192,68 %0,00 %
12/201010236438916,45 %2590,84 %571322,81 %1654591,11 %0,00 %
1/201110197835122,22 %2889,34 %511121,57 %1083878,95 %0,00 %
2/20119174231613,29 %2491,58 %44715,91 %2073791,89 %0,00 %
3/201112196239315,78 %3292,33 %581220,69 %2556188,52 %0,00 %
4/2011328978,25 %1189,90 %17211,76 %1902386,96 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MHC Mountfield6164619323,83 %1193,06 %36822,22 %1273497,06 %0,00 %
vs. HC Košice1183433010,30 %3590,96 %56610,71 %3066191,80 %0,00 %
vs. Dukla Trenčín a.s.6124419222,92 %993,43 %38923,68 %1612684,62 %0,00 %
vs. MsHK Žilina, a.s.6133624214,88 %1093,83 %39512,82 %1063384,85 %0,00 %
vs. HK 36 Skalica12257038818,04 %2294,38 %531426,42 %2215298,08 %0,00 %
vs. HK Nitra 6133421315,96 %1292,59 %37924,32 %662785,19 %0,00 %
vs. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 13238046317,28 %3691,14 %811316,05 %2516085,00 %0,00 %
vs. HKM a.s. Zvolen6114822721,15 %2486,47 %26623,08 %1142878,57 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava a.s.694224816,94 %1987,42 %36513,89 %542479,17 %0,00 %
vs. HK Orange 20381811815,25 %494,67 %12216,67 %1291894,44 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC Košice552016112,42 %1789,57 %29413,79 %1772386,96 %0,00 %
vs. MsHK Žilina, a.s.36101347,46 %592,86 %2000,00 %721681,25 %0,00 %
vs. HK Nitra 361411112,61 %592,86 %17317,65 %18988,89 %0,00 %
vs. HKM a.s. Zvolen383212126,45 %889,47 %16425,00 %651478,57 %0,00 %
vs. MHC Mountfield39309531,58 %492,42 %18527,78 %3612100,00 %0,00 %
vs. Dukla Trenčín a.s.36308336,14 %692,21 %20630,00 %611580,00 %0,00 %
vs. HK 36 Skalica6134619923,12 %1293,71 %321031,25 %9422100,00 %0,00 %
vs. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 7165428518,95 %1991,35 %521019,23 %1753387,88 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava a.s.372413517,78 %789,23 %21314,29 %20785,71 %0,00 %
vs. HK Orange 201383423,53 %192,86 %4125,00 %104100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ MHC Mountfield37169816,33 %793,46 %18316,67 %912295,45 %0,00 %
@ Dukla Trenčín a.s.361410912,84 %395,00 %18316,67 %1001190,91 %0,00 %
@ HK 36 Skalica6122418912,70 %1095,03 %21419,05 %1273096,67 %0,00 %
@ HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 672617814,61 %1790,91 %29310,34 %762781,48 %0,00 %
@ HC SLOVAN Bratislava a.s.321811315,93 %1286,05 %15213,33 %341776,47 %0,00 %
@ HC Košice63141698,28 %1892,15 %2727,41 %1293894,74 %0,00 %
@ MsHK Žilina, a.s.372610824,07 %594,57 %19526,32 %341788,24 %0,00 %
@ HK Nitra 372010219,61 %792,39 %20630,00 %481883,33 %0,00 %
@ HKM a.s. Zvolen331610615,09 %1684,04 %10220,00 %491478,57 %0,00 %
@ HK Orange 2025108411,90 %395,08 %8112,50 %1191492,86 %0,00 %