1. Hokejova liga SR / 1st seniors league

HC Dukla Senica

HC Dukla Senica

SED

Rýchle štatistiky

44

Zápasy

10

Výhry

34

Body

198: 134

Góly

16,05%

Streľba na bránu

89,62%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
27 BEŇO, Jakub G L 185 86 14.01.1988
27 HOLEŠ, Michal G 23.03.1984
27 MÜLLER, Jiří G 28.12.1988
33 PÚŠ, Peter G 24.09.1989

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
7 JAVOREK, Justín RD L 190 89 22.07.1988
7 VRBOVSKÝ, Michal LD L 190 86 27.04.1991
8 OKULIAR, Filip RD L 182 56 07.09.1991
8 VRÁNA, Patrik RD L 192 94 11.06.1989
9 GREŇ, Dávid LD L 187 82 19.09.1987
9 OROLÍN, Andrej LD R 185 72 23.11.1990
10 SOKHA, Igor RD 14.09.1989
13 HORNÍK, Milan LD 179 68 12.05.1987
14 RUSŇÁK, Erik RD L 192 84 20.04.1985
15 PEKAR, Marek RD R 190 86 25.03.1989
15 ORIEŠEK, Adam LD R 180 75 14.09.1990
16 ONDROVIČ, Martin RD L 184 76 06.10.1988
19 ŠTEFANKA, Erik LD R 168 70 10.08.1991
21 REKEM, Lukáš LD L 191 88 26.09.1989
22 KONTA, Luboš RD 178 82 10.12.1980
24 KLAMO, Filip LD 28.09.1989
24 BUČEK, Lukáš RD 08.09.1984
25 JANÍK, Ondrej LD L 186 89 18.09.1990

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
8 DOMIAN, Martin LW L 177 80 15.01.1987
8 HRNČIRÍK, Tomáš LW L 178 78 09.12.1985
10 LIŠKA, Jozef CE R 190 92 18.05.1980
11 HLADKÝ, Juraj CE R 176 68 01.02.1987
12 REISSMÜLLER, Marián LW L 186 88 30.11.1989
12 LIPTÁK, Tomáš RW L 188 88 21.03.1989
13 ONDREJKA, Roman RW L 201 88 01.12.1987
13 LOBOTKA, Branislav RW R 188 88 28.10.1986
15 NESRSTA, Roman RW 06.06.1986
17 HORSKÝ, Marek LW L 180 90 30.12.1986
17 KOVAČIČ, Ján RW L 179 72 29.11.1988
18 REHUŠ, Branislav LW L 182 80 24.12.1988
19 KLÍMA, Tomáš CE 13.06.1990
19 MIHÁLIK, Marek RW L 178 82 27.01.1986
19 STRÝČEK, Tibor LW L 186 77 08.09.1990
19 NOVÁK, Michal RW 30.10.1986
20 BARČÁK, Rastislav RW 26.01.1988
21 KLÍMA, Lukáš LW 13.06.1990
21 KOVÁČ, Viktor CE L 198 83 24.10.1983
21 LIŠČÁK, Róbert LW L 184 88 04.04.1978
21 KUFFA, Martin F L 180 79 06.09.1990
22 WEISSMANN, Erik LW L 180 82 27.05.1978
23 ŠIMEK, Eduard CE L 180 76 23.02.1985
24 LEGERSKÝ, Denis RW 183 70 25.03.1987
24 ŠTETINA, Dávid RW R 180 81 06.12.1991
25 PALÁK, Adrián RW L 177 66 20.01.1990
25 GRILL, Marek RW R 174 80 18.03.1981
25 ŠEBESTA, Robert LW R 188 82 23.02.1990
25 SEDLÁK, Marek CE 20.04.1988
26 REHUŠ, Juraj LW L 178 90 30.04.1987
40 ČOBRDA, Peter CE L 174 82 03.09.1985
44 RAJČÁK, Andrej CE L 191 94 18.10.1971
59 DÖME, Róbert CE 29.01.1979