SLOVNAFT Extraliga / SLOVNAFT Extraleague

HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.

HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s.

BBS

Rýchle štatistiky

67

Zápasy

29

Výhry

102

Body

418: 187

Góly

21,75%

Streľba na bránu

91,05%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové67102418192221,75 %18791,05 %3625916,30 %132638185,30 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma356923099723,07 %6892,59 %1833921,31 %57317090,00 %0,00 %
Vonku323318892520,32 %11989,84 %1792011,17 %75321181,52 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra381515297115,65 %14388,25 %1982110,61 %84621177,73 %0,00 %
Výhra298726695127,97 %4494,91 %1643823,17 %48017094,71 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/200810166632020,63 %2891,91 %55712,73 %1965282,69 %0,00 %
10/200812219637025,95 %3190,55 %611219,67 %2315787,72 %0,00 %
11/200810155426020,77 %2890,18 %54712,96 %2706280,65 %0,00 %
12/2008883622815,79 %2689,76 %47510,64 %1344678,26 %0,00 %
1/200910166230720,20 %3090,65 %541324,07 %2296789,55 %0,00 %
2/200912228029926,76 %2692,90 %511019,61 %1386193,44 %0,00 %
3/2009542413817,39 %1890,56 %40512,50 %1283680,56 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o.6146817937,99 %1692,23 %451328,89 %1294789,36 %0,00 %
vs. HK Nitra6144617126,90 %1095,73 %37821,62 %1113390,91 %0,00 %
vs. HKM a.s. Zvolen421211710,26 %1092,91 %1815,56 %962487,50 %0,00 %
vs. HK Orange 204124616827,38 %693,26 %17317,65 %6020100,00 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava a.s.462412718,90 %1092,00 %2827,14 %722684,62 %0,00 %
vs. HK 36 Skalica421812514,40 %2083,76 %1616,25 %1292075,00 %0,00 %
vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš4103613526,67 %1389,68 %22522,73 %662382,61 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad682816217,28 %1891,10 %31722,58 %1272688,46 %0,00 %
vs. MsHK Žilina, a.s.6124619923,12 %1891,96 %28621,43 %723384,85 %0,00 %
vs. Dukla Trenčín a.s.492213016,92 %694,64 %1616,25 %522090,00 %0,00 %
vs. VOĽNO 40000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
vs. MHC Mountfield652215314,38 %2586,91 %40512,50 %2124678,26 %0,00 %
vs. HC Košice985025619,53 %3588,67 %64710,94 %2006380,95 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o.36349934,34 %892,00 %26830,77 %792487,50 %0,00 %
vs. HKM a.s. Zvolen202553,64 %592,65 %1218,33 %381384,62 %0,00 %
vs. HC SLOVAN Bratislava a.s.26207128,17 %295,92 %1317,69 %2411100,00 %0,00 %
vs. HK 36 Skalica2287610,53 %884,62 %8112,50 %54683,33 %0,00 %
vs. HK ŠKP Poprad37169317,20 %693,75 %14214,29 %6711100,00 %0,00 %
vs. VOĽNO 40000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
vs. MHC Mountfield35147319,18 %890,00 %21314,29 %601770,59 %0,00 %
vs. HK Nitra39288134,57 %397,09 %19842,11 %6516100,00 %0,00 %
vs. HK Orange 2026188920,22 %393,02 %7114,29 %389100,00 %0,00 %
vs. MHk 32 Liptovský Mikuláš26207427,03 %590,91 %14321,43 %281485,71 %0,00 %
vs. MsHK Žilina, a.s.392810526,67 %594,57 %13430,77 %361687,50 %0,00 %
vs. HC Košice472811424,56 %1389,66 %26623,08 %502290,91 %0,00 %
vs. Dukla Trenčín a.s.26146720,90 %296,00 %10110,00 %3411100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HK Nitra35189020,00 %794,66 %1800,00 %461782,35 %0,00 %
@ HK Orange 2026287935,44 %393,48 %10220,00 %2211100,00 %0,00 %
@ MHk 32 Liptovský Mikuláš24166126,23 %888,73 %8225,00 %38977,78 %0,00 %
@ MsHK Žilina, a.s.33189419,15 %1390,15 %15213,33 %361782,35 %0,00 %
@ Dukla Trenčín a.s.2386312,70 %493,55 %600,00 %18977,78 %0,00 %
@ HC Košice512214215,49 %2288,04 %3812,63 %1504175,61 %0,00 %
@ SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o.38348042,50 %892,45 %19526,32 %502391,30 %0,00 %
@ HKM a.s. Zvolen22106216,13 %593,15 %600,00 %581190,91 %0,00 %
@ HK 36 Skalica20104920,41 %1283,08 %800,00 %751471,43 %0,00 %
@ HK ŠKP Poprad31126917,39 %1288,42 %17529,41 %601580,00 %0,00 %
@ MHC Mountfield3088010,00 %1784,68 %19210,53 %1522982,76 %0,00 %
@ HC SLOVAN Bratislava a.s.204567,14 %889,47 %1516,67 %481573,33 %0,00 %