1. hokejová liga SR / 1st senior league

ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.

ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.

PIS

Rýchle štatistiky

51

Zápasy

18

Výhry

69

Body

362: 177

Góly

20,52%

Streľba na bránu

90,69%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové5169362176420,52 %17790,69 %3424312,57 %104232184,11 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma2643204100120,38 %8490,17 %1862412,90 %44413184,73 %0,00 %
Vonku252615876320,71 %9391,09 %1561912,18 %59819083,68 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra3315162106315,24 %14288,94 %2282510,96 %67822681,42 %0,00 %
Výhra185420070128,53 %3594,27 %1141815,79 %3649590,53 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2007794421820,18 %1792,65 %35617,14 %762892,86 %0,00 %
10/20079116232219,25 %3790,63 %6557,69 %1526280,65 %0,00 %
11/2007764621221,70 %2889,89 %57610,53 %1665981,36 %0,00 %
3/2008643215820,25 %3085,58 %34617,65 %1253675,00 %0,00 %
2/20088136827624,64 %3089,86 %5048,00 %1425286,54 %0,00 %
12/20076124822421,43 %1493,36 %39717,95 %882986,21 %0,00 %
1/20088146235417,51 %2192,68 %62914,52 %2935589,09 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK-21 SM Ružomberok10000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
vs. Bemaco HC 46 Bardejov23189020,00 %591,38 %13215,38 %361090,00 %0,00 %
vs. HK "Gladiators" Trnava432415215,79 %1791,10 %3126,45 %783180,65 %0,00 %
vs. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 2186013,33 %791,55 %1100,00 %341190,91 %0,00 %
vs. MHK Dolný Kubín26188022,50 %491,11 %9111,11 %221190,91 %0,00 %
vs. MšHK Prievidza411814812,16 %2087,82 %34411,76 %822382,61 %0,00 %
vs. HK 95 Považská Bystrica483812231,15 %1193,45 %29413,79 %1463086,67 %0,00 %
vs. Ružinov431816311,04 %1290,83 %3525,71 %542395,65 %0,00 %
vs. Nové Zámky463217018,82 %1489,86 %3226,25 %893080,00 %0,00 %
vs. HC Dukla Senica462613319,55 %1392,53 %24312,50 %892382,61 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY4114617626,14 %1293,26 %26726,92 %952996,55 %0,00 %
vs. HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov22147618,42 %889,87 %14321,43 %541181,82 %0,00 %
vs. Hokejový klub Trebišov6104221819,27 %1890,48 %29413,79 %903688,89 %0,00 %
vs. HK S.N.Ves633013622,06 %3186,81 %38615,79 %1333863,16 %0,00 %
vs. HKm Detva spol.s r.o.26304075,00 %592,42 %17317,65 %401586,67 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK-21 SM Ružomberok10000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
vs. HK "Gladiators" Trnava23128015,00 %593,51 %1715,88 %261181,82 %0,00 %
vs. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 102296,90 %394,44 %400,00 %62100,00 %0,00 %
vs. MšHK Prievidza21128015,00 %987,69 %18316,67 %188100,00 %0,00 %
vs. HK 95 Považská Bystrica26269527,37 %296,97 %16425,00 %10813100,00 %0,00 %
vs. HC Dukla Senica23147119,72 %890,80 %17211,76 %341070,00 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY262610425,00 %692,11 %10220,00 %188100,00 %0,00 %
vs. Nové Zámky26208722,99 %493,22 %1500,00 %511376,92 %0,00 %
vs. Ružinov23128813,64 %592,73 %20210,00 %3012100,00 %0,00 %
vs. HK S.N.Ves30167920,25 %2081,98 %23313,04 %551855,56 %0,00 %
vs. Hokejový klub Trebišov362410722,43 %989,16 %16212,50 %441687,50 %0,00 %
vs. HKm Detva spol.s r.o.13124030,00 %487,88 %8112,50 %10580,00 %0,00 %
vs. HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov1064214,29 %583,87 %9222,22 %24683,33 %0,00 %
vs. MHK Dolný Kubín1384717,02 %290,91 %500,00 %126100,00 %0,00 %
vs. Bemaco HC 46 Bardejov13145226,92 %291,30 %8225,00 %83100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ Bemaco HC 46 Bardejov1043810,53 %391,43 %500,00 %28785,71 %0,00 %
@ MHK Dolný Kubín13103330,30 %291,30 %4125,00 %10580,00 %0,00 %
@ Ružinov206758,00 %789,23 %1500,00 %241190,91 %0,00 %
@ Nové Zámky20128314,46 %1087,34 %17211,76 %381782,35 %0,00 %
@ HK "Gladiators" Trnava20127216,67 %1289,47 %1417,14 %522080,00 %0,00 %
@ HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov1283423,53 %393,75 %5120,00 %30580,00 %0,00 %
@ HK 95 Považská Bystrica22122744,44 %991,18 %1300,00 %381776,47 %0,00 %
@ HC TOPOĽČANY25207227,78 %694,12 %16531,25 %772195,24 %0,00 %
@ MšHK Prievidza206688,82 %1187,91 %1616,25 %641573,33 %0,00 %
@ Hokejový klub Trebišov341811116,22 %991,51 %13215,38 %462090,00 %0,00 %
@ HC Dukla Senica23126219,35 %594,25 %7114,29 %551392,31 %0,00 %
@ HKm Detva spol.s r.o.131800,00 %196,97 %9222,22 %301090,00 %0,00 %
@ HK S.N.Ves33145724,56 %1191,13 %15320,00 %782070,00 %0,00 %
@ HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 1163119,35 %488,57 %700,00 %28988,89 %0,00 %