1. hokejová liga SR / 1st senior league

HC Dukla Senica

HC Dukla Senica

SED

Rýchle štatistiky

49

Zápasy

25

Výhry

87

Body

350: 139

Góly

17,93%

Streľba na bránu

91,61%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové4987350195217,93 %13991,61 %3355516,42 %106832188,16 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma2544188104318,02 %6891,53 %1883317,55 %51614185,11 %0,00 %
Vonku244316290917,82 %7191,69 %1472214,97 %55218090,56 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra241212095012,63 %9588,90 %1682414,29 %57414484,03 %0,00 %
Výhra2575230100222,95 %4494,49 %1673118,56 %49417791,53 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/20077145630518,36 %2091,34 %421126,19 %1324885,42 %0,00 %
10/20079228836923,85 %2691,75 %651523,08 %1706490,63 %0,00 %
11/20076135024720,24 %1492,18 %49816,33 %1104090,00 %0,00 %
3/200877242489,68 %2093,44 %4548,89 %2254682,61 %0,00 %
12/2007593618719,25 %1291,43 %32515,63 %943086,67 %0,00 %
1/20088124633913,57 %2291,37 %64710,94 %1584691,30 %0,00 %
2/20087105025719,46 %2589,22 %38513,16 %1794789,36 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 20105916,95 %987,84 %7114,29 %22966,67 %0,00 %
vs. MHK Dolný Kubín23147718,18 %691,04 %9333,33 %261376,92 %0,00 %
vs. Nové Zámky494218422,83 %1587,90 %35514,29 %742692,31 %0,00 %
vs. HK 95 Považská Bystrica462817915,64 %992,04 %3438,82 %1103190,32 %0,00 %
vs. Ružinov452415715,29 %1489,47 %30826,67 %9926100,00 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY483818920,11 %1588,00 %28725,00 %642479,17 %0,00 %
vs. HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov2687011,43 %297,30 %12216,67 %841593,33 %0,00 %
vs. HK "Gladiators" Trnava11165037113,48 %2793,86 %77810,39 %3158086,25 %0,00 %
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.462617414,94 %1390,23 %23417,39 %882487,50 %0,00 %
vs. MšHK Prievidza4124016124,84 %894,37 %22418,18 %722993,10 %0,00 %
vs. Hokejový klub Trebišov23167920,25 %788,89 %8112,50 %221070,00 %0,00 %
vs. HK S.N.Ves2165810,34 %886,89 %2114,76 %441291,67 %0,00 %
vs. HKm Detva spol.s r.o.26249126,37 %296,30 %12541,67 %209100,00 %0,00 %
vs. Bemaco HC 46 Bardejov262410323,30 %492,16 %17317,65 %281392,31 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 1043710,81 %392,50 %300,00 %6250,00 %0,00 %
vs. HK 95 Považská Bystrica231610914,68 %591,07 %2129,52 %721586,67 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY22169916,16 %885,96 %15533,33 %321070,00 %0,00 %
vs. HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov134439,30 %196,97 %9222,22 %18887,50 %0,00 %
vs. HK "Gladiators" Trnava692418512,97 %1294,81 %4436,82 %2034283,33 %0,00 %
vs. Nové Zámky232210421,15 %1180,36 %19421,05 %247100,00 %0,00 %
vs. Ružinov22148217,07 %789,71 %18527,78 %5314100,00 %0,00 %
vs. MšHK Prievidza26269527,37 %690,48 %11327,27 %261283,33 %0,00 %
vs. HK S.N.Ves1162821,43 %488,24 %10110,00 %105100,00 %0,00 %
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.23108711,49 %690,32 %1317,69 %32785,71 %0,00 %
vs. Bemaco HC 46 Bardejov13125820,69 %195,65 %10220,00 %12683,33 %0,00 %
vs. HKm Detva spol.s r.o.13144829,17 %196,67 %6350,00 %63100,00 %0,00 %
vs. Hokejový klub Trebišov13123633,33 %290,00 %6116,67 %14666,67 %0,00 %
vs. MHK Dolný Kubín1383225,00 %196,67 %3133,33 %8475,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ MHK Dolný Kubín1064513,33 %586,49 %6233,33 %18977,78 %0,00 %
@ Nové Zámky26208025,00 %494,12 %1616,25 %501989,47 %0,00 %
@ Ružinov23107513,33 %789,23 %12325,00 %4612100,00 %0,00 %
@ HK 95 Považská Bystrica23127017,14 %492,98 %1317,69 %381693,75 %0,00 %
@ ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.23168718,39 %790,14 %10330,00 %561788,24 %0,00 %
@ HC TOPOĽČANY26229024,44 %789,71 %13215,38 %321485,71 %0,00 %
@ MšHK Prievidza26146621,21 %297,47 %1119,09 %4617100,00 %0,00 %
@ Hokejový klub Trebišov104439,30 %588,24 %200,00 %8475,00 %0,00 %
@ HK "Gladiators" Trnava572618613,98 %1592,82 %33515,15 %1123889,47 %0,00 %
@ HKm Detva spol.s r.o.13104323,26 %195,83 %6233,33 %146100,00 %0,00 %
@ Bemaco HC 46 Bardejov13124526,67 %389,29 %7114,29 %167100,00 %0,00 %
@ HK S.N.Ves100300,00 %485,19 %1100,00 %34785,71 %0,00 %
@ HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov1342714,81 %197,56 %300,00 %667100,00 %0,00 %
@ HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 1062227,27 %682,35 %4125,00 %16771,43 %0,00 %