1. hokejová liga SR / 1st senior league

HK 95 Považská Bystrica

HK 95 Považská Bystrica

PBY

Rýchle štatistiky

53

Zápasy

28

Výhry

86

Body

353: 183

Góly

19,39%

Streľba na bránu

90,61%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové5386353182119,39 %18390,61 %3935413,74 %133538286,91 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma2756188100218,76 %6492,73 %2192712,33 %64316990,53 %0,00 %
Vonku263016581920,15 %11988,89 %1742715,52 %69221384,04 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra25210683412,71 %13386,98 %179179,50 %54715576,77 %0,00 %
Výhra288424798725,03 %5094,54 %2143717,29 %78822793,83 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/2007763423414,53 %3488,70 %4648,70 %1184678,26 %0,00 %
10/20079216728223,76 %1395,42 %57814,04 %2126090,00 %0,00 %
11/20077155420426,47 %2289,05 %43613,95 %1204488,64 %0,00 %
3/20088103625614,06 %3190,85 %67811,94 %2145787,72 %0,00 %
2/20089106635718,49 %3687,72 %671014,93 %1145292,31 %0,00 %
12/20075124420821,15 %1592,96 %44613,64 %1705086,00 %0,00 %
1/20088125228018,57 %3289,97 %691217,39 %3877384,93 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov23127216,67 %692,21 %13323,08 %2813100,00 %0,00 %
vs. Ružinov401613312,03 %2385,98 %2827,14 %442176,19 %0,00 %
vs. MšHK Prievidza9218835424,86 %2192,95 %611219,67 %1445398,11 %0,00 %
vs. HC Dukla Senica461811315,93 %1492,18 %3139,68 %1103491,18 %0,00 %
vs. HK "Gladiators" Trnava431812814,06 %1688,81 %30413,33 %1343580,00 %0,00 %
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.442216813,10 %1988,16 %30413,33 %1492986,21 %0,00 %
vs. Nové Zámky463016817,86 %1788,03 %29310,34 %772580,00 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY493616222,22 %1093,67 %32515,63 %993688,89 %0,00 %
vs. Hokejový klub Trebišov26166923,19 %591,07 %25312,00 %1612785,19 %0,00 %
vs. HK S.N.Ves23165330,19 %593,15 %12216,67 %511275,00 %0,00 %
vs. HKm Detva spol.s r.o.26132650,00 %295,45 %7114,29 %147100,00 %0,00 %
vs. HK-21 SM Ružomberok10000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
vs. Bemaco HC 46 Bardejov26188421,43 %691,78 %19421,05 %682395,65 %0,00 %
vs. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 773022313,45 %3389,17 %6646,06 %2145280,77 %0,00 %
vs. MHK Dolný Kubín26206829,41 %691,43 %10440,00 %421580,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov132385,26 %0100,00 %700,00 %146100,00 %0,00 %
vs. Ružinov202623,23 %791,14 %1600,00 %241190,91 %0,00 %
vs. HK "Gladiators" Trnava2087211,11 %1086,11 %1516,67 %741163,64 %0,00 %
vs. Nové Zámky26188920,22 %493,10 %13215,38 %251172,73 %0,00 %
vs. HC Dukla Senica2385714,04 %691,43 %1616,25 %281392,31 %0,00 %
vs. MšHK Prievidza5125221524,19 %993,48 %41614,63 %7626100,00 %0,00 %
vs. HK S.N.Ves13102441,67 %0100,00 %800,00 %396100,00 %0,00 %
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.241810217,65 %691,23 %17423,53 %5313100,00 %0,00 %
vs. HK-21 SM Ružomberok10000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
vs. HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 371410113,86 %595,88 %2926,90 %751894,44 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY26208523,53 %592,19 %16318,75 %3215100,00 %0,00 %
vs. MHK Dolný Kubín13103727,03 %489,47 %4250,00 %24771,43 %0,00 %
vs. Bemaco HC 46 Bardejov1385414,81 %391,43 %10220,00 %421190,91 %0,00 %
vs. HKm Detva spol.s r.o.1382630,77 %295,45 %7114,29 %147100,00 %0,00 %
vs. Hokejový klub Trebišov13104025,00 %387,50 %20315,00 %1231478,57 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ MšHK Prievidza493613925,90 %1292,50 %20630,00 %682796,30 %0,00 %
@ HC Dukla Senica23105617,86 %892,66 %15213,33 %822190,48 %0,00 %
@ Ružinov20147119,72 %1681,18 %12216,67 %201060,00 %0,00 %
@ ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.204666,06 %1386,32 %1300,00 %961675,00 %0,00 %
@ HC TOPOĽČANY23167720,78 %594,68 %16212,50 %672180,95 %0,00 %
@ HK "Gladiators" Trnava23105617,86 %691,55 %15320,00 %602487,50 %0,00 %
@ Hokejový klub Trebišov1362920,69 %293,75 %500,00 %381392,31 %0,00 %
@ HKm Detva spol.s r.o.13500,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
@ Nové Zámky20127915,19 %1384,52 %1616,25 %521485,71 %0,00 %
@ Bemaco HC 46 Bardejov13103033,33 %392,11 %9222,22 %2612100,00 %0,00 %
@ MHK Dolný Kubín13103132,26 %293,75 %6233,33 %18887,50 %0,00 %
@ HC´05 BANSKÁ BYSTRICA, a.s. 401612213,11 %2885,56 %3725,41 %1393473,53 %0,00 %
@ HK S.N.Ves1062920,69 %584,38 %4250,00 %12650,00 %0,00 %
@ HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov10103429,41 %685,37 %6350,00 %147100,00 %0,00 %