Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK STEEL TEAM Trebišov | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 32:33 | 20 |
2 | HC Dukla Senica | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 34:30 | 17 |
3 | HKM Rimavská Sobota | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 36:34 | 17 |
4 | HK Detva | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 34:32 | 16 |
5 | MHK Kežmarok | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 32:33 | 11 |
6 | HK Bardejov | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 28:34 | 9 |
Poradie | Klub / Tím | Zápasov | Výhry | Výhry PP | Prehry PP | Prehry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SENICKÝ HOKEJ, s.r.o. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:6 | 3 |
2 | HKM RIMAVSKÁ SOBOTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:8 | 3 |
1
|
HK Detva
|
4
|
2
|
0
|
1
|
1
|
11:12
|
7
|
2
|
HKM RIMAVSKÁ SOBOTA
|
4
|
2
|
0
|
0
|
2
|
14:13
|
6
|
3
|
SENICKÝ HOKEJ, s.r.o.
|
4
|
1
|
1
|
0
|
2
|
12:12
|
5
|
1
|
Hokejový klub Bardejov o.z.
|
4
|
2
|
0
|
1
|
1
|
13:9
|
7
|
2
|
Mestský hokejový klub Kežmarok o.z.
|
4
|
2
|
0
|
0
|
2
|
13:10
|
6
|
3
|
Hokejový klub 2016 Trebišov
|
4
|
1
|
1
|
0
|
2
|
7:14
|
5
|