Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK ŠKP Poprad | 24 | 21 | 1 | 2 | 157:46 | 43 |
2 | HC Košice | 24 | 18 | 2 | 4 | 104:55 | 38 |
3 | HK Spišská Nová Ves | 24 | 8 | 3 | 13 | 67:97 | 19 |
4 | HK Dukla Michalovce - mládež | 24 | 4 | 3 | 17 | 67:138 | 11 |
5 | HC Prešov | 24 | 3 | 3 | 18 | 43:102 | 9 |
Formát súťaže STŽ AA 2022-2023: Región ZÁPAD STŽ AA (TU) , Región STRED STŽ AA (TU) , Región VÝCHOD STŽ AA (TU)