Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JEROFEJEVS, Aleksandrs | 1984 | PHA | LD | 49 | 9 | 43 | 52 | 30 | 59 | -29 | 103 | 123 | 00:00 |
2. | HRABČÁK, Samuel | 2000 | PHA | RW | 58 | 16 | 26 | 42 | 28 | 59 | -31 | 16 | 110 | 00:00 |
3. | LESHCHENKO, Vladislav | 2000 | PHA | LW | 58 | 25 | 46 | 71 | 26 | 66 | -40 | 30 | 195 | 00:00 |
4. | SEMAŇÁK, Martin | 2000 | PHA | RD | 50 | 3 | 15 | 18 | 24 | 50 | -26 | 16 | 79 | 00:00 |
KOHÚT, Dávid | 1998 | PHA | CE | 58 | 32 | 39 | 71 | 24 | 71 | -47 | 55 | 182 | 00:00 | |
6. | GLAZKOV, Ivan | 1992 | PHA | LD | 27 | 2 | 16 | 18 | 17 | 31 | -14 | 14 | 54 | 00:00 |
7. | PULŠČÁK, František | 1997 | PHA | RD | 52 | 4 | 8 | 12 | 15 | 31 | -16 | 12 | 32 | 00:00 |
8. | SIGAREV, Andrei | 1993 | PHA | RW | 36 | 23 | 20 | 43 | 11 | 37 | -26 | 12 | 156 | 00:00 |
JENDROĽ, Kevin | 2002 | PHA | RD | 54 | 8 | 15 | 23 | 11 | 26 | -15 | 41 | 84 | 00:00 | |
FRIČ, Patrik | 2000 | PHA | RW | 39 | 2 | 9 | 11 | 11 | 20 | -9 | 4 | 41 | 00:00 | |
11. | NEMEC, Jakub | 1997 | PHA | LD | 55 | 5 | 8 | 13 | 8 | 34 | -26 | 97 | 103 | 00:00 |
12. | MIHALIK, Vladimír | 1987 | PHA | RD | 28 | 2 | 7 | 9 | 7 | 35 | -28 | 14 | 64 | 00:00 |
13. | BYSTROŇ, Michal | 2003 | PHA | LD | 25 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | 28 | 00:00 |
PUTALA, Marek | 2002 | PHA | LD | 47 | 1 | 9 | 10 | 6 | 25 | -19 | 12 | 48 | 00:00 | |
15. | ŤAVODA, Ján | 1990 | PHA | RD | 31 | 0 | 10 | 10 | 5 | 26 | -21 | 64 | 58 | 00:00 |
ŠČURKO, Ladislav | 1986 | PHA | CE | 45 | 15 | 12 | 27 | 5 | 24 | -19 | 44 | 127 | 00:00 | |
PAVÚK, Branislav | 1995 | PHA | RD | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2 | 11 | 00:00 | |
18. | KLÍMA, Tomáš | 1990 | PHA LEE | RW | 36 | 2 | 7 | 9 | 4 | 17 | -13 | 43 | 74 | 00:00 |
VACULIK, Lukáš | 2002 | PHA | LW | 23 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | -5 | 2 | 21 | 00:00 | |
GREŠ, Leo | 2004 | PHA | CE | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | |
21. | CHALUPA, Samuel | 1995 | PHA | LW | 58 | 20 | 27 | 47 | 3 | 37 | -34 | 42 | 173 | 00:00 |
22. | TOMA, Lukáš | 1996 | PHA | CE | 55 | 18 | 16 | 34 | 2 | 33 | -31 | 30 | 152 | 00:00 |
LAMAČ, Samuel | 2003 | PHA | RW | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | |
24. | KAĽAVSKÝ, Roman | 2003 | PHA | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79:42 |
SABOL, Richard | 1994 | PHA | G | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1460:20 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.