Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIGAS, Branislav | 2000 | NZO | RD | 52 | 2 | 11 | 13 | 17 | 41 | -24 | 16 | 41 | 375:44 |
2. | JACKSON III, Robert Lockwood | 1997 | NZO | CE | 54 | 31 | 24 | 55 | 14 | 52 | -38 | 10 | 193 | 522:23 |
3. | JOHNSON, Benjamin | 1994 | NZO | CE | 55 | 17 | 28 | 45 | 13 | 55 | -42 | 50 | 139 | 544:50 |
4. | FARLEY, Austin James | 1993 | NZO | LW | 52 | 16 | 32 | 48 | 11 | 48 | -37 | 49 | 90 | 464:22 |
5. | LEE, Mike | 1996 | NZO | LD | 45 | 8 | 28 | 36 | 9 | 47 | -38 | 4 | 99 | 578:07 |
CHOVAN, Martin | 1986 | NZO | RD | 50 | 0 | 8 | 8 | 9 | 30 | -21 | 61 | 66 | 462:45 | |
7. | ONDRUŠEK, Richard | 1997 | NZO | CE | 55 | 12 | 10 | 22 | 7 | 24 | -17 | 22 | 74 | 380:38 |
8. | MIŠIAK, Martin | 2004 | NZO | RW | 29 | 1 | 9 | 10 | 6 | 14 | -8 | 10 | 38 | 65:55 |
9. | MAMČICS, Roberts | 1995 | NZO | LD | 39 | 1 | 10 | 11 | 5 | 29 | -24 | 41 | 41 | 478:34 |
ROMAN, Michal | 1997 | NZO | LD | 43 | 2 | 5 | 7 | 5 | 24 | -19 | 35 | 38 | 231:17 | |
11. | KLEMPA, Tomáš | 1984 | NZO | RW | 55 | 2 | 13 | 15 | 3 | 27 | -24 | 22 | 61 | 439:18 |
ŠIŠOVSKÝ, Peter | 1991 | NZO | LW | 16 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | -3 | 0 | 15 | 25:37 | |
GENNARO, Matteo Vittorio J | 1997 | SBA NZO | CE | 21 | 4 | 4 | 8 | 3 | 13 | -10 | 16 | 51 | 136:20 | |
14. | MÚČKA, Mário | 1998 | NZO | RW | 24 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | -6 | 4 | 15 | 151:01 |
15. | FAITH, Roman | 2002 | NZO | LW | 43 | 3 | 11 | 14 | 0 | 14 | -14 | 12 | 51 | 248:09 |
ŠTEVULIAK, Patrik | 1995 | NZO | RW | 32 | 3 | 9 | 12 | 0 | 16 | -16 | 15 | 44 | 149:05 | |
JOBEK, Milan Tadeáš | 2005 | NZO | LW | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
DICKMAN, Jay Karl | 1993 | NZO | CE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20:21 | |
KANTOR, Pavel | 1991 | NZO | G | 55 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3304:04 | |
OVEČKA, Juraj | 1999 | NZO | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:43 | |
21. | BABELIAK, Boris | 2003 | NZO | LD | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 3 | 09:15 |
CHATRNÚCH, Michal | 2000 | NZO | LD | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 25 | 2 | 00:00 | |
23. | RUŽEK, Jakub | 2004 | NZO | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 11:01 |
24. | LAURENČÍK, Michal | 2003 | NZO | LD | 23 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 06:35 |
HATALA, Andrej | 1997 | NZO | RD | 51 | 2 | 10 | 12 | -3 | 30 | -33 | 18 | 49 | 403:47 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.