POBURÍNI, Dávid

MHk 32 Liptovský Mikuláš

#31

Brankár, Streľba - Ľavá
187 cm|75 kg|Age: 21

Rýchle štatistiky

1

Zápasy

1

Zápasy s nulou

0,00

Gólov na zápas

0,00 %

Úspešnosť

POBURÍNI, Dávid #31
Prehľad Štatistiky Zápasy Kariéra

Súťaže

ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Iné ligy 260687911125,93576783,83 %6
Turnaje 12150142,6113690,67 %1

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
2. hokejová liga DKB 2021/2022 4118217,109782,20 %0
2. hokejová liga DKU 2020/2021 12822,002692,86 %0
2. hokejová liga DKU 2019/2020 36063,005490,00 %0
2. hokejová liga LMI 2019/2020 4141133,7412890,78 %0
Extraliga juniorov LMI 2017/2018 23711884,4062387,62 %0
Extraliga juniorov LMI 2016/2017 17559674,9249288,01 %0
Extraliga juniorov/Extraleague U20 LMI 2015/2016 22607704,0853788,47 %1
1. liga dorastu / 1st league U18 PIS 2014/2015 29507643,1744387,38 %1
1. liga dorastu PIS 2013/2014 17447594,6438886,80 %1
ORANGE 1. liga starších žiakov (A,9.roč.)/U15 PIE 2012/2013 309361113,7182588,14 %2
1. liga dorastu / 1st League U18 DKU 2011/2012 11969,001368,42 %0
1. liga starších žiakov (A, 9. ŠHT) / U15 DKU 2011/2012 24629823,7854786,96 %1
1. liga starších žiakov (B, 8. ŠHT) / U14 DKU 2011/2012 12124,091990,48 %0
1.liga starších žiakov (B,8.ŠHT) / U14 DKU 2010/2011 20412797,4233380,83 %0
1.liga starších žiakov (A,9.ŠHT) / U15 DKU 2010/2011 122512,001777,27 %0
1.liga starších žiakov (B,8.ŠHT) / U14 DKU 2009/2010 61343111,9510376,87 %0
1.liga mladších žiakov (A,7.ŠHT) / U13 DKU 2009/2010 2353912211,4741777,37 %0
1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT) / U12 DKU 2009/2010 2431012,003376,74 %0
1.liga mladších žiakov (A,7.ŠHT) DKU 2008/2009 41123316,497970,54 %0
1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT) DKU 2008/2009 2883424116,6059371,10 %0

Turnaje

Názov Tím Sezóna ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
JOJ Slovenský pohár DKB 2021/2022 1200,002100,00 %0
Podpoliansky pohár 2019 LMI 2019/2020 1000,0000,00 %1
INTERSPORT Prievidza CUP DKU 2011/2012 55352,224890,57 %0
Prievidza Cup 2011 DKU 2010/2011 59594,448690,53 %0