2. hokejová liga

RIEČICKÝ, Dominik

HC 19 Humenné

#1

Brankár, Streľba - Ľavá
185 cm|80 kg|Age: 27

Rýchle štatistiky

21

Zápasy

2

Zápasy s nulou

1,73

Gólov na zápas

94,14 %

Úspešnosť

RIEČICKÝ, Dominik #1
Prehľad Štatistiky Zápasy Kariéra

Súťaže

ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Extraliga 17746673752,44429291,96 %11
Iné ligy 34988597182,37814191,90 %31
Turnaje 20312352,9727788,78 %1
Reprezentácia A 33243,692887,50 %0

Extraliga

Názov Tím Sezóna ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Tipos Extraliga KOS 2023/2024 30814582,1775692,87 %3
Tipos Extraliga KOS 2022/2023 30747471,8170093,71 %5
Tipos extraliga KOS 2021/2022 25756512,2770593,25 %0
Tipos extraliga KOS 2020/2021 27694552,3863992,07 %2
Tipsport liga DTV 2018/2019 9209243,1218588,52 %0
Extraliga SR KOS 2015/2016 12293262,3026791,13 %1
Tipsport Extraliga KOS 2013/2014 15335231,7131293,13 %0
Tipsport Extraliga BAR 2013/2014 37973,137291,14 %0
Tipsport Extraliga KOS 2012/2013 9163172,9714689,57 %0
Tipsport Extraliga S20 2011/2012 6208274,6418187,02 %0
SLOVNAFT Extraliga seniorov / SLOVNAFT Extraleague senior KOO 2010/2011 11111,801090,91 %0
SLOVNAFT Extraliga seniorov / SLOVNAFT Extraleague senior S20 2010/2011 10358394,6131989,11 %0

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
2. hokejová liga HCH 2019/2020 21597351,7356294,14 %2
ST. NICOLAUS 1. hokejová liga HKM 2018/2019 8165182,9614789,09 %1
ST. NICOLAUS 1. hokejová liga SR PVS 2017/2018 31889642,1682592,80 %3
BUDIŠ 1. Hokejová liga SNV 2016/2017 16561483,7151391,44 %1
1. hokejová liga SR BAR 2015/2016 8179142,0016592,18 %1
1. hokejová liga SR / 1st senior league PVS 2014/2015 341168963,00107291,78 %3
1. hokejová liga SR BAR 2013/2014 48983,028191,01 %0
1. Hokejová liga SR / 1st seniors League S20 2011/2012 10250253,4222590,00 %0
Extraliga juniorov / Extraleague U20 KOO 2011/2012 19503321,7647193,64 %3
Extraliga juniorov / Extraleague U20 KOO 2010/2011 17434321,8640292,63 %2
Extraliga dorastu / Extraleague U18 KOO 2009/2010 23721,003594,59 %0
Extraliga juniorov / Extraleague U20 KOO 2009/2010 24692673,0462590,32 %1
Slovnaft Extraliga juniorov / Slovnaft Juniors Extraleague U20 KOO 2008/2009 27431,807195,95 %0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 KOO 2008/2009 491061952,0196691,05 %7
1. liga starších žiakov (A - 9. r.) KOO 2007/2008 510761,2910194,39 %0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 KOO 2007/2008 31711692,7564290,30 %1
1. liga žiakov A KOO 2006/2007 15342121,0333096,49 %3
1. liga dorastu / 1st league U18 TRB 2006/2007 19509483,2346190,57 %2
1. liga starších žiakov KOO 2005/2006 30480412,0943991,46 %1
1. Liga starších žiakov KOO 2004/2005 41131,96872,73 %0

Turnaje

Názov Tím Sezóna ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Tatranský pohár 2023 KOS 2023/2024 2044,00-40,00 %0
Turnaj KE & MI KOS 2021/2022 12233,001986,36 %0
JOJ Slovenský pohár KOS 2021/2022 12522,042392,00 %0
Zápas hviezd HOP 2017/2018 1000,0000,00 %0
Tatranský pohár 2012 KOS 2012/2013 26241,925893,55 %1
2011 U20 4 Nations Tournament SVK_20 2011/2012 33542,723188,57 %0
2009 U18 Memorial of Ivan Hlinka SVK_18 2009/2010 44964,504387,76 %0
2010 U18 Vlado Dzurilla Tournament SVK_18 2009/2010 38573,387891,76 %0
Memoriál L. Trojáka KOO 2007/2008 33453,342985,29 %0

Reprezentácia A

Názov Tím Sezóna ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Reprezentácia SR SVK 2021/2022 23243,692887,50 %0
Kaufland Cup 2022 SVK 2021/2022 1000,0000,00 %0