2. hokejová liga

TKAČIK, Tomáš

HC 19 Humenné

#3

Brankár, Streľba - Pravá
183 cm|66 kg|Age: 22

Rýchle štatistiky

5

Zápasy

1

Zápasy s nulou

2,46

Gólov na zápas

83,78 %

Úspešnosť

TKAČIK, Tomáš #3
Prehľad Štatistiky Zápasy Kariéra

Súťaže

ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Iné ligy 29786009133,87768789,38 %24
Turnaje 11312425,4327086,54 %0

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
2. hokejová liga HCH 2019/2020 53762,463183,78 %1
ST. NICOLAUS 1. hokejová liga MII 2018/2019 26181161,5516591,16 %1
Extraliga juniorov KOS 2017/2018 4717541453,34160991,73 %2
Extraliga juniorov KOS 2016/2017 30946863,3686090,91 %3
BUDIŠ 1. Hokejová liga MIC 2016/2017 1716,12685,71 %0
Extraliga dorastu /Extraleague U18 MIM 2015/2016 7232172,7321592,67 %2
Extraliga juniorov/Extraleague U20 MIM 2015/2016 14551514,0150090,74 %1
1. liga dorastu / 1st league U18 MIM 2015/2016 10271151,5625694,46 %3
Extraliga dorastu / Extraleague U18 SNV 2014/2015 13376353,1434190,69 %0
1. liga dorastu / 1st league U18 MIM 2014/2015 13314191,6729593,95 %3
1. liga dorastu MIM 2013/2014 26706612,5764591,36 %3
ORANGE I. liga starších žiakov (A, 9. ročník), U 15 MIM 2013/2014 10410535,8635787,07 %2
ORANGE 1. liga starších žiakov (B,8.roč.)/U14 MIM 2012/2013 5183379,3614679,78 %0
1. liga dorastu / 1st League U18 MIM 2012/2013 311493,0010592,11 %0
ORANGE 1. liga starších žiakov (A,9.roč.)/U15 MIM 2012/2013 197691507,9061980,49 %2
1. liga starších žiakov (B, 8. ŠHT) / U14 MIM 2011/2012 22762723,7669090,55 %1
1.liga mladších žiakov (A,7.ŠHT) / U13 MIM 2010/2011 19349313,0131891,12 %0
1.liga mladších žiakov (A,7.ŠHT) / U13 MIM 2009/2010 260117,334981,67 %0
1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT) / U12 MIM 2009/2010 18442738,1436983,48 %0
1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT) MIM 2008/2009 7136256,3311181,62 %0

Turnaje

Názov Tím Sezóna ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Zápas hviezd MAJ 2018/2019 17312,00457,14 %0
INTERSPORT Prievidza CUP 2013 MIM 2012/2013 5107123,219588,79 %0
Prievidza Cup 2011 MIM 2010/2011 5198277,2017186,36 %0