Tipsport liga

ŠIMBOCH, Juraj

HK Nitra

#31

Brankár, Streľba - Ľavá
182 cm|89 kg|Age: 27

Rýchle štatistiky

50

Zápasy

4

Zápasy s nulou

2,23

Gólov na zápas

92,66 %

Úspešnosť

ŠIMBOCH, Juraj #31
Prehľad Štatistiky Zápasy Kariéra

Súťaže

ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Extraliga 11030982612,69283791,58 %7
Iné ligy 21653935032,81489090,67 %13
Turnaje 20422362,5238691,47 %3

Extraliga

Názov Tím Sezóna ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Tipsport liga HKN 2019/2020 29758742,7968490,24 %2
Tipsport liga HKN 2018/2019 5013631002,23126392,66 %4
Tipsport Extraliga NRS 2011/2012 14408383,4137090,69 %0
Tipsport Extraliga S20 2011/2012 5157102,4014793,63 %1
SLOVNAFT Extraliga seniorov / SLOVNAFT Extraleague senior S20 2010/2011 12412393,8037390,53 %0

Iné ligy

Názov Tím Sezóna ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
1. Hokejová liga SR / 1st seniors League S20 2011/2012 6139163,3412388,49 %0
Extraliga juniorov / Extraleague U20 NRO 2011/2012 230710,572376,67 %0
Extraliga juniorov / Extraleague U20 NRO 2010/2011 331027872,8394091,53 %2
Extraliga dorastu / Extraleague U18 NIT 2009/2010 18527382,5448992,79 %1
Extraliga juniorov / Extraleague U20 NIT 2009/2010 7100185,248282,00 %0
Slovnaft Extraliga juniorov / Slovnaft Juniors Extraleague U20 NIT 2008/2009 11346373,6130989,31 %0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 NIT 2008/2009 26788713,1471790,99 %1
1. liga starších žiakov (A - 9. r.) NRS 2007/2008 26021,005896,67 %0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 NRS 2007/2008 25696612,6163591,24 %3
SLOVNAFT Extraliga juniorov / SLOVNAFT Extraleague U20 2007-08 NRS 2007/2008 1800,008100,00 %0
1. liga žiakov A NRS 2006/2007 11218181,9820091,74 %1
Extraliga dorastu / Extraleague U18 NRS 2006/2007 26586693,2851788,23 %1
Extraliga dorastu NIT 2005/2006 1200,002100,00 %0
1. liga dorastu NIT 2005/2006 110326,80770,00 %0
1. liga starších žiakov NIT 2005/2006 28466281,2443893,99 %3
1. Liga starších žiakov NZÁ 2004/2005 18390483,6834287,69 %1

Turnaje

Názov Tím Sezóna ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Visegrad Cup 2019 HKN 2019/2020 23631,503391,67 %0
Visegrad Cup 2018 HKN 2018/2019 49620,509497,92 %2
2011 U20 4 Nations Tournament SVK_20 2011/2012 35963,725389,83 %0
2009 U18 Memorial of Ivan Hlinka SVK_18 2009/2010 499145,238585,86 %0
2008 U17 5th Nations Tournament SVK_17 2008/2009 489105,007988,76 %0
2007 U16 4-Nations Tournament SVK_16 2007/2008 34310,504297,67 %1