Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠIMURDA, Adam | 1999 | NRO | F | 17 | 15 | 15 | 30 | 26 | 42 | -16 | 10 | 74 | 00:00 |
2. | MÚČKA, Mário | 1998 | NRO | F | 22 | 16 | 18 | 34 | 24 | 43 | -19 | 8 | 67 | 00:00 |
3. | LIDIK, Juraj | 1999 | NRO | F | 27 | 15 | 7 | 22 | 23 | 46 | -23 | 39 | 76 | 00:00 |
4. | GUBO, Erik | 1998 | NRO | F | 24 | 24 | 26 | 50 | 20 | 53 | -33 | 2 | 106 | 00:00 |
5. | ŠIPOŠ, Jakub | 1999 | NRO | D | 26 | 2 | 8 | 10 | 19 | 39 | -20 | 34 | 21 | 00:00 |
6. | BAJAN, Dušan | 1998 | NRO | D | 12 | 2 | 5 | 7 | 18 | 25 | -7 | 10 | 22 | 00:00 |
7. | KONC, Juraj | 1999 | NRO | D | 23 | 2 | 7 | 9 | 16 | 35 | -19 | 12 | 16 | 00:00 |
RÁCZ, Samuel | 1998 | NRO | F | 24 | 13 | 9 | 22 | 16 | 33 | -17 | 8 | 74 | 00:00 | |
9. | BÓNA, Marek | 1999 | NRO | D | 26 | 1 | 6 | 7 | 15 | 35 | -20 | 14 | 37 | 00:00 |
10. | HRADICKÝ, Filip | 1998 | NRO | D | 23 | 4 | 7 | 11 | 13 | 38 | -25 | 16 | 37 | 00:00 |
11. | JESENSKÝ, Kristián | 1999 | NRO | D | 21 | 2 | 5 | 7 | 12 | 29 | -17 | 53 | 41 | 00:00 |
12. | PÚCHOVSKÝ, Lukáš | 1998 | NRO | D | 21 | 5 | 8 | 13 | 11 | 41 | -30 | 6 | 22 | 00:00 |
13. | HUDEC, Milan | 1999 | NRO | F | 20 | 4 | 5 | 9 | 10 | 17 | -7 | 14 | 14 | 00:00 |
14. | HOLÝ, Samuel | 1999 | NRO | F | 25 | 8 | 7 | 15 | 9 | 34 | -25 | 22 | 41 | 00:00 |
15. | KUZMA, Jozef | 1998 | NRO | F | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 2 | 12 | 00:00 |
GUBÓ, Filip | 1999 | NRO | F | 22 | 6 | 5 | 11 | 7 | 20 | -13 | 8 | 42 | 00:00 | |
17. | BUČEK, Samuel | 1998 | NRO | F | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | -1 | 2 | 6 | 00:00 |
DOLINSKÝ, David | 1999 | NRO | F | 18 | 5 | 5 | 10 | 4 | 20 | -16 | 41 | 40 | 00:00 | |
19. | KLUČÁR, Adam | 1998 | NRO | D | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 5 | 00:00 |
20. | PAVLÍK, Róbert | 1998 | NRO | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
21. | SKLENÁR, Juraj | 1999 | NRO | G | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 914:04 |
ČERNÝ, Alan | 1998 | NRO | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
CHŇAPEK, Milan | 1998 | NRO | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704:34 | |
24. | KLENKO, Filip | 1998 | NRO | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 00:00 |
HOLLÝ, Lukáš | 1998 | NRO | F | 7 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | -8 | 6 | 9 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.