| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POLÁK, Jiří | 1977 | MAA | RD | 56 | 5 | 13 | 18 | 10 | 44 | -34 | 50 | 99 | 00:00 |
| 2. | GALAMBOŠ, Peter | 1989 | MAA | LW | 56 | 9 | 14 | 23 | 7 | 30 | -23 | 6 | 77 | 00:00 |
| 3. | KLEPÁČ, Peter | 1975 | MAA | LD | 48 | 5 | 23 | 28 | 6 | 43 | -37 | 86 | 96 | 00:00 |
| 4. | THEMÁR, Andrej | 1988 | MAA | RW | 58 | 12 | 13 | 25 | 5 | 28 | -23 | 12 | 115 | 00:00 |
| MARKOVIČ, Jaroslav | 1985 | MAA | CE | 52 | 12 | 21 | 33 | 5 | 33 | -28 | 52 | 88 | 00:00 | |
| 6. | OBUCH, Martin | 1991 | MAA | RD | 24 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 6 | 10 | 00:00 |
| 7. | ZUKAL, Marek | 1988 | MAA | RD | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 00:00 |
| VELEBNÝ, Ľuboš | 1982 | MAA | RD | 40 | 5 | 10 | 15 | 1 | 21 | -20 | 83 | 47 | 00:00 | |
| IŽVOLT, Miroslav | 1983 | MAA BBS | LW | 21 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 6 | 19 | 00:00 | |
| 10. | DZUBINA, Michal | 1983 | MAA | G | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1539:35 |
| DVOŘÁK, Vladimír | 1985 | MAA | RD | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 8 | 4 | 00:00 | |
| ŠUGÁR, Matej | 1990 | MAA | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| HANČIAK, Matej | 1988 | MAA | LW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 00:00 | |
| APPEL, David | 1981 | MAA | RW | 59 | 22 | 20 | 42 | 0 | 39 | -39 | 50 | 130 | 00:00 | |
| KRIŽAN, Karol | 1980 | MAA | G | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2035:46 | |
| BAČEK, Igor | 1986 | MAA | CE | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | -2 | 2 | 10 | 00:00 | |
| 17. | JANČOVIČ, Dalimír | 1989 | MAA | RW | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 |
| BRCKO, Tomáš | 1988 | MAA | LD | 28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | -4 | 0 | 3 | 00:00 | |
| DRGOŇ, Adam | 1985 | MAA | RD | 49 | 2 | 5 | 7 | -1 | 30 | -31 | 22 | 42 | 00:00 | |
| 20. | VAŽAN, Michal | 1983 | MAA | LW | 26 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | -4 | 4 | 9 | 00:00 |
| ŘÍHA, Lukáš | 1981 | MAA | CE | 57 | 12 | 30 | 42 | -2 | 37 | -39 | 62 | 97 | 00:00 | |
| ŠKUMÁT, Miroslav | 1987 | MAA | RW | 57 | 4 | 6 | 10 | -2 | 13 | -15 | 6 | 44 | 00:00 | |
| 23. | MATEJKA, Lukáš | 1990 | MAA | RD | 29 | 0 | 0 | 0 | -3 | 11 | -14 | 20 | 10 | 00:00 |
| 24. | BERAN, Michal | 1973 | MAA | LW | 55 | 13 | 16 | 29 | -4 | 32 | -36 | 40 | 115 | 00:00 |
| TROKAN, Peter | 1980 | MAA | LW | 55 | 9 | 10 | 19 | -4 | 27 | -31 | 30 | 95 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.