1. HOKEJOVÁ LIGA SR / 1st Senior League

ČINTALA, Peter

HK S.N.Ves

#10

Ľavý obranca, Streľba - Ľavá
192 cm|97 kg|Age: 21

Rýchle štatistiky

52

Zápasy

12

Góly

18

Asistencie

30

Body

33

+ / -

170

Trestné minúty

ČINTALA, Peter #10
Prehľad Štatistiky Zápasy Kariéra

Zápasy

Súper Dátum Výsledok GAB+/-PIMSGWGGTGFOTFOWPMIN
@ ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 09.09.2008 3:0 0000210000,00 %00:00
@ Hokejový klub Trebišov 12.09.2008 2:3 pp 000-1220000,00 %00:00
vs. HC Dukla Senica 16.09.2008 6:1 0110010000,00 %00:00
@ HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 19.09.2008 3:6 0001450000,00 %00:00
vs. HKm Detva spol.s r.o. 23.09.2008 5:2 0110020000,00 %00:00
vs. Bemaco HC 46 Bardejov 26.09.2008 1:2 0000040000,00 %00:00
@ HK Dukla Michalovce 30.09.2008 2:3 0000030000,00 %00:00
@ MHK Dolný Kubín 03.10.2008 3:1 00002930000,00 %00:00
@ HC TOPOĽČANY 07.10.2008 4:0 000-2060000,00 %00:00
vs. Hokejový klub Trebišov 10.10.2008 8:0 0114020000,00 %00:00
vs. HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 14.10.2008 5:1 0221450000,00 %00:00
@ HKm Detva spol.s r.o. 17.10.2008 3:4 sn 0000230000,00 %00:00
vs. MHK Dolný Kubín 21.10.2008 3:0 0111430000,00 %00:00
@ Bemaco HC 46 Bardejov 24.10.2008 1:6 1123050000,00 %00:00
vs. HC 07 DETVA 28.10.2008 4:3 1011640000,00 %00:00
vs. HK 95 Považská Bystrica 31.10.2008 5:2 1121040000,00 %00:00
vs. HK Dukla Michalovce 04.11.2008 5:0 0001210000,00 %00:00
@ MšHK Prievidza 07.11.2008 5:2 000-1410000,00 %00:00
vs. Nové Zámky 11.11.2008 9:2 2024070000,00 %00:00
@ HC 07 DETVA 14.11.2008 0:7 00022700000,00 %00:00
@ HK "Gladiators" Trnava 18.11.2008 1:4 0001220000,00 %00:00
vs. HK "Gladiators" Trnava 21.11.2008 3:2 sn 000-2230000,00 %00:00
vs. HC 07 DETVA 25.11.2008 6:2 1121040000,00 %00:00
@ Nové Zámky 28.11.2008 2:4 0001040000,00 %00:00
vs. MšHK Prievidza 02.12.2008 6:1 0221020000,00 %00:00
@ HK Dukla Michalovce 05.12.2008 1:5 0000030000,00 %00:00
@ HK 95 Považská Bystrica 09.12.2008 2:4 0000020000,00 %00:00
@ HC 07 DETVA 12.12.2008 1:4 0221430000,00 %00:00
vs. Bemaco HC 46 Bardejov 16.12.2008 4:2 000-2020000,00 %00:00
@ MHK Dolný Kubín 19.12.2008 1:3 0001000000,00 %00:00
vs. HKm Detva spol.s r.o. 21.12.2008 10:0 1121430000,00 %00:00
@ HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 04.01.2009 1:3 1011020000,00 %00:00
@ Hokejový klub Trebišov 06.01.2009 1:6 0001040000,00 %00:00
vs. HC TOPOĽČANY 09.01.2009 4:3 pp 0001060000,00 %00:00
vs. HK Dukla Michalovce 16.01.2009 7:0 0000000000,00 %00:00
@ Bemaco HC 46 Bardejov 20.01.2009 1:2 pp 0000220000,00 %00:00
@ HKm Detva spol.s r.o. 23.01.2009 2:10 0002060000,00 %00:00
vs. HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 27.01.2009 0:1 0000030000,00 %00:00
@ HC Dukla Senica 30.01.2009 2:4 0001010000,00 %00:00
vs. Hokejový klub Trebišov 03.02.2009 3:5 0000410000,00 %00:00
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 06.02.2009 4:1 00012500000,00 %00:00
vs. Bemaco HC 46 Bardejov 21.02.2009 10:3 0113210000,00 %00:00
vs. Bemaco HC 46 Bardejov 22.02.2009 6:1 1124020000,00 %00:00
@ Bemaco HC 46 Bardejov 25.02.2009 1:2 pp 0000000000,00 %00:00
vs. HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 03.03.2009 4:0 2020231000,00 %00:00
vs. HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 04.03.2009 3:1 112-12530000,00 %00:00
@ HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 07.03.2009 3:2 pp 0000600000,00 %00:00
@ HK Lietajúce kone, s.r.o. Prešov 08.03.2009 3:5 0000000000,00 %00:00
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 13.03.2009 1:3 0000050000,00 %00:00
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 14.03.2009 5:2 0000230000,00 %00:00
@ ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 17.03.2009 1:2 0001240000,00 %00:00
@ ŠHK 37 Piešťany, s.r.o. 18.03.2009 0:3 0111200000,00 %00:00