| Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIRTANEN, Jake | 1996 | MII | RW | 5 | 8 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 00:00 |
| 2. | MARTEL, Jordan | 1998 | MII | LW | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 00:00 |
| ROY, Marc-Olivier | 1994 | MII | CE | 7 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 3 | 00:00 | |
| 4. | HRABČÁK, Samuel | 2000 | MII | LW | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 00:00 |
| WELSH, Connor | 1997 | MII | LD | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 00:00 | |
| SUKEĽ, Jakub | 1996 | LMI | LW | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | -1 | 4 | 0 | 00:00 | |
| FEKIAČ, Frederik | 1995 | LMI | RD | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 8. | NESPALA, Jakub | 2000 | LMI | LW | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 00:00 |
| DICKINSON, Tanner | 2002 | PHA | CE | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| SVITANA, Patrik | 1988 | MII | CE | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | |
| MELIŠKO, Jakub | 1996 | MII | RD | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |
| CORMIER, Xavier | 2001 | LMI | CE | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| SCHEDLING, Michal | 2009 | HKH | RW | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| NAUŠ, Aurel | 1998 | POA | LW | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| BJALONČÍK, Peter | 1998 | POA | LW | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| CALOF, Andrew | 1991 | POA | RW | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 17. | URBÁNEK, Jakub | 1999 | POA | CE | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 00:00 |
| TÖRÖK, Tomáš | 1995 | POA | RW | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | |
| HANNOUN, Dante | 1998 | PHA | LW | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 00:00 | |
| FEJES, Samuel Hunter | 1994 | PHA | RW | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 00:00 | |
| BOROV, Dominik | 1999 | HCH | LW | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 00:00 | |
| HLOUŠEK, Štěpán | 2007 | BHO | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| DIAKOV, Kirill | 1993 | ZIL | LD | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 00:00 | |
| GALAMBOŠ, Peter | 1989 | ZIL | CE | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| VAJKO, Tomáš | 2007 | ZIL | RD | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.