Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIPOVSKÝ, Lukáš | 2010 | MMN | LW | 32 | 30 | 57 | 87 | 85 | 100 | -15 | 41 | 189 | 00:00 |
2. | TOMAŠTÍK, Oliver | 2011 | MMN | CE | 29 | 35 | 47 | 82 | 79 | 97 | -18 | 10 | 176 | 00:00 |
3. | GUZMAN, Maxim | 2010 | MMN | LD | 29 | 3 | 22 | 25 | 55 | 75 | -20 | 8 | 73 | 00:00 |
4. | BOJŇANSKÝ, Adam | 2010 | MMN | RD | 25 | 1 | 16 | 17 | 47 | 64 | -17 | 14 | 38 | 00:00 |
5. | AKULININ, Egor | 2009 | MMN | LW | 28 | 31 | 22 | 53 | 46 | 60 | -14 | 8 | 172 | 00:00 |
6. | JÁNOŠÍK, Adam | 2009 | MMN | RD | 31 | 2 | 13 | 15 | 41 | 61 | -20 | 18 | 30 | 00:00 |
7. | RAUČINA, Matej | 2009 | MMN | RD | 31 | 0 | 12 | 12 | 38 | 61 | -23 | 2 | 50 | 00:00 |
8. | BERNÁT, Jakub | 2009 | MMN | CE | 33 | 16 | 32 | 48 | 36 | 60 | -24 | 28 | 101 | 00:00 |
9. | LABAJ, Michal | 2010 | MMN | RW | 31 | 16 | 37 | 53 | 34 | 55 | -21 | 8 | 107 | 00:00 |
10. | HARTL, Dávid | 2010 | MMN | LD | 30 | 8 | 9 | 17 | 33 | 53 | -20 | 43 | 62 | 00:00 |
11. | KRAJČOVIČ, Martin | 2009 | MMN | RD | 30 | 0 | 7 | 7 | 30 | 47 | -17 | 8 | 30 | 00:00 |
12. | ŠVAJDA, Leonard | 2010 | MMN | RW | 11 | 17 | 22 | 39 | 26 | 38 | -12 | 0 | 78 | 00:00 |
13. | ZÁHOREC, Juraj | 2010 | MMN | RW | 32 | 18 | 20 | 38 | 25 | 48 | -23 | 10 | 133 | 00:00 |
14. | PECHA, Jakub | 2010 | MMN | CE | 25 | 19 | 16 | 35 | 24 | 40 | -16 | 8 | 113 | 00:00 |
15. | SLIVKA, Samuel | 2009 | MMN | LD | 22 | 3 | 5 | 8 | 17 | 34 | -17 | 12 | 41 | 00:00 |
16. | HUDEC, Samuel Ján | 2010 | MMN | LW | 23 | 9 | 11 | 20 | 12 | 26 | -14 | 10 | 41 | 00:00 |
17. | CSERI, Samuel | 2009 | MMN | LW | 19 | 12 | 14 | 26 | 11 | 27 | -16 | 14 | 73 | 00:00 |
18. | HRENÁK, Alex | 2010 | MMN | RW | 31 | 8 | 8 | 16 | 9 | 29 | -20 | 8 | 41 | 00:00 |
19. | ŽÁKOVIČ, Matúš | 2010 | MMN | LD | 26 | 5 | 9 | 14 | 8 | 26 | -18 | 2 | 39 | 00:00 |
20. | GUBIŠ, Matúš | 2009 | MMN | LD | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 13 | -11 | 0 | 17 | 00:00 |
21. | VAVRÍK, Alex | 2010 | MMN | LW | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 00:00 |
BAHELKA, Adrián | 2010 | MMN | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:31 | |
DOMIN, Milan | 2010 | MMN | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107:55 | |
MANDELÍK, Eduard | 2009 | MMN | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286:55 | |
MICHEĽ, Alex | 2010 | MMN | G | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.