Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETRÁŠ, Sebastian Milan | 2006 | RBS | RW | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 | 11 | 00:00 |
2. | RUŽOVIČ, Patrik | 2006 | RBS | LW | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 | 8 | 7 | 00:00 |
BRUŇACKÝ, Roman | 2005 | RBS | RD | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 | 00:00 | |
4. | ŠRAMATÝ, Matej | 2006 | RBS | LD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 2 | 14 | 00:00 |
PŘIBÁŇ, Richard Daniel | 2005 | RBS | RW | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | -5 | 2 | 12 | 00:00 | |
DIKOŠ, Maxim | 2006 | RBS | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119:31 | |
FERKODIČ, Luca | 2006 | RBS | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238:50 | |
POLAHÁR, Peter | 2004 | RBS | RD | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 10 | 7 | 00:00 | |
ŠPRINGEL, Adrián | 2006 | RBS | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
HÁJEK, Mojmír | 2007 | RBS | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
11. | SCHMIDT, Kimi | 2005 | RBS | CE | 6 | 0 | 4 | 4 | -1 | 5 | -6 | 2 | 14 | 00:00 |
HLÔŠKA, Jakub | 2007 | RBS | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 00:00 | |
13. | TOMANÍK, Oliver | 2006 | RBS | LW | 6 | 3 | 5 | 8 | -2 | 5 | -7 | 0 | 25 | 00:00 |
KUČERA, Mario | 2006 | RBS | RD | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | -6 | 4 | 7 | 00:00 | |
HLOVATSKYI, Rostyslav | 2005 | RBS ZIM SBA | CE | 17 | 1 | 4 | 5 | -2 | 8 | -10 | 0 | 11 | 00:00 | |
16. | STANEK, Eliáš Leo | 2006 | RBS | LW | 5 | 2 | 0 | 2 | -3 | 3 | -6 | 0 | 12 | 00:00 |
17. | KOVÁŘ, Jaroslav | 2005 | RBS | LW | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | -4 | 0 | 3 | 00:00 |
ACHBERGER, Roman | 2004 | RBS | RW | 6 | 4 | 1 | 5 | -4 | 5 | -9 | 4 | 20 | 00:00 | |
TIBENSKÝ, Matúš | 2006 | RBS | LD | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 5 | -9 | 0 | 4 | 00:00 | |
20. | JURSA, Šimon | 2006 | RBS | LD | 4 | 0 | 3 | 3 | -5 | 1 | -6 | 2 | 4 | 00:00 |
21. | BALOG, Richard | 2007 | RBS | RD | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | -8 | 6 | 5 | 00:00 |
22. | NÓGELY, Tomáš | 2006 | RBS | LW | 6 | 0 | 1 | 1 | -7 | 3 | -10 | 2 | 6 | 00:00 |
KIŠKA, Nikolas | 2005 | RBS | CE | 6 | 2 | 2 | 4 | -7 | 4 | -11 | 0 | 25 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.