Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | G_AVG | ESG | PPG | SHG | FG | GWG | GTG | ENG | PSG | OTG | GWS | A | B | + / - | PIM | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUROV, Egor | 2007 | TRN MHA | RW | 20 | 8 | 0,40 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -1 | 6 | 30 |
2. | GRACÁK, Juraj | 2006 | POP MHA | LD | 30 | 6 | 0,20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 4 | 22 | 68 |
IVAN, Michal | 2005 | SNV MHA | CE | 32 | 6 | 0,19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 15 | 41 | 89 | |
4. | MATÚŠKA, David | 2006 | MHA | LW | 6 | 3 | 0,50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 13 |
5. | MAKSIMENKA, Pavel | 2006 | MHA | RW | 6 | 2 | 0,33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 |
PEKARČÍK, Adrián | 2006 | MHA | LW | 6 | 2 | 0,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | |
PIŠKO, Maxim | 2007 | MHA | CE | 6 | 2 | 0,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 12 | |
JESENSKÝ, Martin | 2005 | MHA | RD | 6 | 2 | 0,33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
9. | SIMONIDES, Martin | 2005 | MHA | RW | 6 | 1 | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 |
Stránky podporuje redakčný system ActiveWeb spoločnosti Lomtec.com